Né le 7 juillet 1974 à Bonaventure. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Joueur qui a évolué pendant 12 saisons dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh (1996-1997), les Sénateurs d'Ottawa (1999-2000 à 2003-2004), les Blues de Saint Louis (2005-2006) et les Blackhawks de Chicago (2006-2007 et 2007-2008) et les Sabres de Buffalo (2008-2009 à 2010-2011). En carrière, il a disputé 444 matchs (200 victoires, 190 défaites, 32 nuls), obtenant 35 jeux blancs et conservant une moyenne de 2,58. Lalime débuta dans la LNH le 16 novembre 1996 et fut invaincu à ses 16 premiers matchs (14 victoires et 2 nuls) établissant un record pour un gardien de but recrue. Il connut beaucoup de succès avec les Sénateurs d'Ottawa entre 2000 et 2004, remportant en moyenne 32 parties par saison.
Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LNH (1997). Membre de la première équipe d'étoiles de la Ligue internationale de hockey (1999). Le 22 janvier 2009, les Cataractes de Shawinigan retiraient son chandail, le numéro 33.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | NP | MIN | BC | JB | MOY |
| 1990-91 | Forestiers de l'Abitibi | Midget AAA | 26 | 9 | 17 | 0 | 1 595 | 151 | 0 | 5,68 |
| 1991-92 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 6 | 1 | 2 | 0 | 272 | 25 | 0 | 5,54 |
| 1992-93 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 44 | 10 | 26 | 5 | 2 498 | 191 | 0 | 4,59 |
| 1993-94 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 48 | 22 | 20 | 2 | 2 718 | 188 | 1 | 4,15 |
| 1994-95 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 26 | 15 | 7 | 3 | 1 470 | 82 | 2 | 3,35 |
| 1994-95 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 23 | 7 | 10 | 4 | 1 230 | 91 | 0 | 4,44 |
| 1995-96 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 41 | 20 | 12 | 7 | 2 314 | 149 | 0 | 3,86 |
| 1996-97 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 14 | 6 | 6 | 2 | 834 | 45 | 1 | 3,24 |
| 1996-97 | Pittsburgh Penguins | LNH | 39 | 21 | 12 | 2 | 2 058 | 101 | 3 | 2,94 |
| 1997-98 | Grand Rapids Griffins | IHL | 31 | 10 | 10 | 9 | 1 749 | 76 | 2 | 2,61 |
| 1998-99 | Kansas City Blades | IHL | 66 | 39 | 20 | 4 | 3 789 | 190 | 2 | 3,01 |
| 1999-00 | Ottawa Senators | LNH | 38 | 19 | 14 | 3 | 2 038 | 79 | 3 | 2,33 |
| 2000-01 | Ottawa Senators | LNH | 60 | 36 | 19 | 5 | 3 607 | 141 | 7 | 2,35 |
| 2001-02 | Ottawa Senators | LNH | 61 | 27 | 24 | 8 | 3 583 | 148 | 7 | 2,48 |
| 2002-03 | Ottawa Senators | LNH | 67 | 39 | 20 | 7 | 3 943 | 142 | 8 | 2,16 |
| 2003-04 | Ottawa Senators | LNH | 57 | 25 | 23 | 7 | 3 324 | 127 | 5 | 2,29 |
| 2005-06 | St. Louis Blues | LNH | 31 | 4 | 18 | 8 | 1 699 | 103 | 0 | 3,64 |
| 2005-06 | Peoria Rivermen | AHL | 14 | 6 | 6 | 1 | 798 | 38 | 1 | 2,86 |
| 2006-07 | Norfolk Admirals | AHL | 4 | 3 | 1 | 0 | 241 | 10 | 0 | 2,49 |
| 2006-07 | Chicago Blackhawks | LNH | 12 | 4 | 6 | 1 | 645 | 33 | 1 | 3,07 |
| 2007-08 | Chicago Blackhawks | LNH | 32 | 16 | 12 | 2 | 1 828 | 86 | 1 | 2,82 |
| 2008-09 | Buffalo Sabres | LNH | 24 | 5 | 13 | 3 | 1 297 | 67 | 0 | 3,10 |
| 2009-10 | Portland Pirates | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 124 | 6 | 0 | 2,91 |
| 2009-10 | Buffalo Sabres | LNH | 16 | 4 | 8 | 2 | 854 | 40 | 0 | 2,81 |
| 2010-11 | Buffalo Sabres | LNH | 7 | 0 | 5 | 0 | 365 | 18 | 0 | 2,96 |
| Totaux | Midget AAA | 26 | 9 | 17 | 0 | 1 595 | 151 | 0 | 5,68 | |
| Totaux | LHJMQ | 98 | 33 | 48 | 7 | 5 488 | 404 | 1 | 4,42 | |
| Totaux | ECHL | 26 | 15 | 7 | 3 | 1 470 | 82 | 2 | 3,35 | |
| Totaux | IHL | 175 | 82 | 58 | 26 | 9 916 | 551 | 5 | 3,33 | |
| Totaux | AHL | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 163 | 54 | 1 | 2,79 | |
| Totaux | LNH | 444 | 200 | 174 | 48 | 25 241 | 1 085 | 35 | 2,58 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1993-94 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 5 | 1 | 3 | 223 | 25 | 0 | 6,73 | |
| 1997-98 | Grand Rapids Griffins | IHL | 1 | 0 | 1 | 77 | 4 | 0 | 3,12 | |
| 1998-99 | Kansas City Blades | IHL | 3 | 1 | 2 | 179 | 6 | 1 | 2,01 | |
| 2000-01 | Ottawa Senators | LNH | 4 | 0 | 4 | 251 | 10 | 0 | 2,39 | |
| 2001-02 | Ottawa Senators | LNH | 12 | 7 | 5 | 778 | 18 | 4 | 1,39 | |
| 2002-03 | Ottawa Senators | LNH | 18 | 11 | 7 | 1 122 | 34 | 1 | 1,82 | |
| 2003-04 | Ottawa Senators | LNH | 7 | 3 | 4 | 398 | 13 | 0 | 1,96 | |
| Totaux | LHJMQ | 5 | 1 | 3 | 223 | 25 | 0 | 6,73 | ||
| Totaux | IHL | 4 | 1 | 3 | 256 | 10 | 1 | 2,34 | ||
| Totaux | LNH | 41 | 21 | 20 | 2 549 | 75 | 5 | 1,77 |
NP : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites en prolongation et en tirs de barrage.