Né le 17 mars 1986 à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Discipline : hockey. Position : ailier droit.
Joueur qui a évolué dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie (2009-2010), récoltant 3 points en 11 matchs. Laliberté a la distinction d'avoir marqué un but à ses deux premières rencontres dans la LNH. En 2011-2012, Laliberté jouait en Allemagne.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 2000-01 | Col. Antoine-Girouard | Midget AAA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-02 | Col. Antoine-Girouard | Midget AAA | 41 | 21 | 21 | 42 | 14 |
| 2002-03 | Rocket de Montréal | LHJMQ | 66 | 15 | 14 | 29 | 10 |
| 2003-04 | P.E.I. Rocket | LHJMQ | 70 | 21 | 22 | 43 | 51 |
| 2004-05 | P.E.I. Rocket | LHJMQ | 41 | 23 | 13 | 36 | 36 |
| 2005-06 | P.E.I. Rocket | LHJMQ | 34 | 12 | 11 | 23 | 41 |
| 2006-07 | P.E.I. Rocket | LHJMQ | 68 | 50 | 48 | 98 | 86 |
| 2007-08 | Wheeling Nailers | ECHL | 27 | 10 | 14 | 24 | 16 |
| 2007-08 | Philadelphia Phantoms | AHL | 27 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| 2008-09 | Philadelphia Phantoms | AHL | 70 | 28 | 20 | 48 | 43 |
| 2009-10 | Adirondack Phantoms | AHL | 66 | 18 | 28 | 46 | 39 |
| 2009-10 | Philadelphia Flyers | LNH | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2010-11 | Adirondack Phantoms | AHL | 19 | 3 | 6 | 9 | 20 |
| 2010-11 | Syracuse Crunch | AHL | 30 | 5 | 4 | 9 | 32 |
| 2010-11 | Providence Bruins | AHL | 17 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| 2011-12 | Wolfsburg | Allemagne | 41 | 16 | 8 | 24 | 10 |
| Totaux | Midget AAA | 44 | 21 | 22 | 43 | 14 | |
| Totaux | LHJMQ | 279 | 121 | 108 | 229 | 224 | |
| Totaux | ECHL | 27 | 10 | 14 | 24 | 16 | |
| Totaux | AHL | 229 | 58 | 69 | 127 | 161 | |
| Totaux | Allemagne | 41 | 16 | 8 | 24 | 10 | |
| Totaux | LNH | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 2001-02 | Col. Antoine-Girouard | Midget AAA | 15 | 8 | 9 | 17 | 6 |
| 2002-03 | Rocket de Montréal | LHJMQ | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2003-04 | P.E.I. Rocket | LHJMQ | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2005-06 | P.E.I. Rocket | LHJMQ | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2006-07 | P.E.I. Rocket | LHJMQ | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 2008-09 | Philadelphia Phantoms | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2009-10 | Philadelphia Flyers | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totaux | Midget AAA | 15 | 8 | 9 | 17 | 6 | |
| Totaux | LHJMQ | 30 | 12 | 8 | 20 | 18 | |
| Totaux | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Totaux | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |