Dictionnaire Des Sports Du Québec

Lajeunesse, Simon - hockey

Né le 22 janvier 1981 à Québec. Discipline : hockey. Position : gardien de but.

Il joua dans la LNH avec les Sénateurs d'Ottawa (2001-2002), participant à 1 match

Gagnant du trophée Jacques-Plante (2000), du trophée Harry-Holmes (2002). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (2000). Membre de la troisième équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de hockey (2000).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ V D NP MIN BC JB MOY
1996-97 Estacades Cap-Madeleine Midget AAA 23 15 5 1 1 300 89 0 4,11
1997-98 Moncton Wildcats LHJMQ 19 5 6 3 926 51 1 3,31
1998-99 Moncton Wildcats LHJMQ 36 18 9 3 1 993 98 1 2,95
1999-00 Moncton Wildcats LHJMQ 55 31 15 1 2 922 127 6 2,61
2000-01 Titan Acadie-Bathurst LHJMQ 36 10 19 2 1 879 121 1 3,86
2000-01 Foreurs de Val-d'Or LHJMQ 21 16 3 1 1 158 54 1 2,80
2001-02 Mobile Mysticks ECHL 13 7 2 3 755 36 2 2,86
2001-02 Grand Rapids Griffins AHL 26 13 7 5 1 534 54 3 2,11
2001-02 Ottawa Senators LNH 1 0 0 0 24 0 0 0,00
2002-03 Binghamton Senators AHL 19 7 7 1 966 47 1 2,92
2002-03 San Antonio Rampage AHL 2 0 1 0 78 6 0 4,62
2002-03 Peoria Rivermen ECHL 4 2 2 0 239 8 0 2,01
2003-04 San Antonio Rampage AHL 8 1 4 1 351 23 0 3,93
2003-04 Augusta Lynx ECHL 2 1 1 0 125 8 0 3,84
2003-04 Columbus Cottonmouths ECHL 1 0 0 0 26 1 0 2,31
2004-05 Dayton Bombers ECHL 10 2 4 2 535 25 0 2,80
2004-05 Fresno Falcons ECHL 8 2 5 0 457 27 1 3,54
2004-05 Gwinnett Gladiators ECHL 4 1 3 0 226 13 0 3,45
2004-05 San Diego Gulls ECHL 3 1 1 1 144 8 0 3,33
2005-06 Chiefs de Laval LNAH 2 0 1 0 100 11 0 6,60
2006-07 CRS Express St-Georges LNAH 24 13 9 0 1 337 84 0 3,77

Totaux Midget AAA 23 15 5 1 1 300 89 0 4,11

Totaux LHJMQ 167 80 52 10 8 878 451 10 3,05

Totaux ECHL 45 16 18 6 2 507 126 3 3,02

Totaux AHL 55 21 19 7 2 929 130 4 2,66

Totaux LNAH 26 13 10 0 1 437 95 0 3,97

Totaux LNH 1 0 0 0 24 0 0 0,00

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ V D
MIN BC JB MOY
1996-97 Estacades Cap-Madeleine Midget AAA 4 1 3
240 26 0 6,50
1997-98 Moncton Wildcats LHJMQ 2 0 0
1 0 0 0,00
1998-99 Moncton Wildcats LHJMQ 1 0 0
43 2 0 2,81
1999-00 Moncton Wildcats LHJMQ 16 9 6
910 56 1 3,69
2000-01 Foreurs de Val-d'Or LHJMQ 14 8 4
760 52 0 4,11
2001-02 Grand Rapids Griffins AHL 2 0 0
21 1 0 2,86
2006-07 CRS Express St-Georges LNAH 10 6 4
626 32 0 3,07

Totaux Midget AAA 4 1 3
240 26 0 6,50

Totaux LHJMQ 33 17 10
1 714 110 1 3,85

Totaux AHL 2 0 0
21 1 0 2,86

Totaux LNAH 10 6 4
626 32 0 3,07

NP : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites subies en prolongation et en tirs de barrage.

  • twitter
  • blogger
  • blogger