Dictionnaire Des Sports Du Québec

Lacroix, Daniel - hockey

Né le 11 mars 1969 à Montréal. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Il joua sept saisons dans la LNH avec les Rangers de New York (1993-1994 à 1995-1996), les Bruins de Boston (1994-1995), les Flyers de Philadelphie (1996-1997 et 1997-1998), les Oilers d'Edmonton (1998-1999) et les Islanders de New York (1999-2000), obtenant 11 buts en 18 points en 188 parties.

Gagnant du trophée Marcel-Robert (1989).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1985-1986 Frontaliers de l'Outaouais Midget AAA 37 10 13 23 46
1986-1987 Bisons de Granby LHJMQ 54 9 16 25 311
1987-1988 Bisons de Granby LHJMQ 58 24 50 74 468
1988-1989 Bisons de Granby LHJMQ 70 45 49 94 320
1988-1989 Denver Rangers IHL 2 0 1 1 0
1989-1990 Flint Spirits IHL 61 12 16 28 128
1990-1991 Binghamton Rangers AHL 54 7 12 19 237
1991-1992 Binghamton Rangers AHL 52 12 20 32 149
1992-1993 Binghamton Rangers AHL 73 21 22 43 255
1993-1994 Binghamton Rangers AHL 59 20 23 43 278
1993-1994 New York Rangers LNH 4 0 0 0 0
1994-1995 Providence Bruins AHL 40 15 11 26 266
1994-1995 Boston Bruins LNH 23 1 0 1 38
1994-1995 New York Rangers LNH 1 0 0 0 0
1995-1996 Binghamton Rangers AHL 26 12 15 27 155
1995-1996 New York Rangers LNH 25 2 2 4 30
1996-1997 Philadelphia Flyers LNH 74 7 1 8 163
1997-1998 Philadelphia Flyers LNH 56 1 4 5 135
1998-1999 Hamilton Bulldogs AHL 46 13 9 22 260
1998-1999 Edmonton Oilers LNH 4 0 0 0 13
1999-2000 Chicago Wolves IHL 61 3 10 13 194
1999-2000 New York Islanders NHL 1 0 0 0 0
2000-2001 Newcastle Jesters Angleterre 42 8 11 19 140
2001-2002 Atlantic City Boardwalk Bullies ECHL 31 5 13 18 166
2001-2002 Rochester Americans AHL 2 1 0 1 18
Totaux Midget AAA 37 10 13 23 46
Totaux LHJMQ 182 78 115 193 1 099
Totaux IHL 124 15 27 42 322
Totaux AHL 352 101 112 213 1 618
Totaux Angleterre 42 8 11 19 140
Totaux ECHL 31 5 13 18 166
Totaux LNH 188 11 7 18 379

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1986-1987 Bisons de Granby LHJMQ 8 1 2 3 22
1987-1988 Bisons de Granby LHJMQ 5 0 4 4 12
1988-1989 Bisons de Granby LHJMQ 4 1 1 2 57
1988-1989 Denver Rangers IHL 2 0 1 1 0
1989-1990 Flint Spirits IHL 4 2 0 2 24
1990-1991 Binghamton Rangers AHL 5 1 0 1 24
1991-1992 Binghamton Rangers AHL 11 2 4 6 28
1996-1997 Philadelphia Flyers LNH 12 0 1 1 22
1997-1998 Philadelphia Flyers LNH 4 0 0 0 4
1998-1999 Hamilton Bulldogs AHL 11 3 1 4 65
1999-2000 Chicago Wolves IHL 7 0 0 0 28
2001-2002 Atlantic City Boardwalk Bullies ECHL 10 5 4 9 89
Totaux LHJMQ 17 2 7 9 91
Totaux IHL 13 2 1 3 52
Totaux AHL 27 6 5 11 117
Totaux ECHL 10 5 4 9 89
Totaux LNH 16 0 1 1 26

Voir aussi