Né le 6 mars 1971 à Laval. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1995-1996), disputant 2 parties.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1987-88 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 21 | 17 | 3 | 1 | 1 337 | 85 | 0 | 3,81 |
| 1988-89 | Castors de St-Jean | LHJMQ | 30 | 8 | 13 | 1 | 1 412 | 140 | 0 | 5,95 |
| 1989-90 | Lynx de St-Jean | LHJMQ | 48 | 21 | 22 | 0 | 2 629 | 194 | 1 | 4,43 |
| 1990-91 | Lynx de St-Jean | LHJMQ | 59 | 17 | 35 | 6 | 3 375 | 216 | 1 | 3,84 |
| 1991-92 | Halifax Citadels | AHL | 29 | 5 | 12 | 8 | 1 570 | 114 | 0 | 4,36 |
| 1992-93 | Greensboro Monarchs | ECHL | 11 | 6 | 3 | 2 | 650 | 31 | 0 | 2,86 |
| 1992-93 | Halifax Citadels | AHL | 20 | 3 | 12 | 2 | 914 | 76 | 0 | 4,99 |
| 1993-94 | Greensboro Monarchs | ECHL | 29 | 17 | 8 | 2 | 1 609 | 89 | 0 | 3,32 |
| 1993-94 | Cornwall Aces | AHL | 4 | 1 | 2 | 0 | 198 | 8 | 1 | 2,42 |
| 1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL | 35 | 15 | 17 | 1 | 1 913 | 104 | 1 | 3,26 |
| 1994-95 | Wheeling Thunderbirds | ECHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 281 | 22 | 0 | 4,70 |
| 1995-96 | Fredericton Canadiens | AHL | 48 | 23 | 18 | 6 | 2 686 | 153 | 3 | 3,42 |
| 1995-96 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 1 | 0 | 98 | 7 | 0 | 4,29 |
| 1996-97 | Fredericton Canadiens | AHL | 12 | 1 | 7 | 1 | 602 | 31 | 0 | 3,09 |
| 1996-97 | Rafales de Québec | IHL | 9 | 2 | 6 | 0 | 482 | 29 | 0 | 3,61 |
| 1997-98 | Baton Rouge Kingfish | ECHL | 34 | 17 | 13 | 4 | 1 935 | 107 | 0 | 3,32 |
| 1998-99 | SC Bietigheim-Bissingen | Allemagne | 40 | - | - | - | 2 404 | 124 | 2 | 3,09 |
| 1999-00 | SC Bietigheim-Bissingen | Allemagne | 11 | 7 | 4 | 0 | 657 | 43 | 0 | 3,93 |
| 1999-00 | San Angelo Outlaws | WPHL | 8 | 2 | 6 | 0 | 428 | 34 | 0 | 4,77 |
| 1999-00 | Fort Wayne Komets | UHL | 7 | 4 | 1 | 0 | 337 | 11 | 1 | 1,96 |
| 1999-00 | Bakersfield Condors | WCHL | 5 | 2 | 2 | 1 | 297 | 17 | 0 | 3,43 |
| 2000-01 | Royaux de Sorel | LHSPQ | 33 | 18 | 15 | 0 | 1 962 | 122 | 0 | 3,73 |
| 2001-02 | Royaux de Sorel | LHSPQ | 39 | 20 | 12 | 3 | 2 302 | 142 | 1 | 3,70 |
| 2002-03 | Nizhnekamsk | Russie | 3 | - | - | - | 185 | 9 | 1 | 2,92 |
| 2002-03 | Royaux de Sorel | LHSPQ | 24 | 8 | 13 | 2 | 1 334 | 103 | 0 | 4,63 |
| 2003-04 | Royaux de Sorel | LHSPQ | 29 | 10 | 14 | 1 | 1 515 | 101 | 0 | 4,00 |
| 2004-05 | Cousin de St-Hyacinthe | LNAH | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux | Midget AAA | 21 | 17 | 3 | 1 | 1 337 | 85 | 0 | 3,82 | |
| Totaux | LHJMQ | 137 | 46 | 70 | 7 | 7 416 | 550 | 2 | 4,45 | |
| Totaux | AHL | 148 | 48 | 68 | 18 | 7 883 | 486 | 5 | 3,70 | |
| Totaux | ECHL | 79 | 42 | 27 | 8 | 4 475 | 249 | 0 | 3,34 | |
| Totaux | IHL | 9 | 2 | 6 | 0 | 482 | 29 | 0 | 3,61 | |
| Totaux | WPHL | 8 | 2 | 6 | 0 | 428 | 34 | 0 | 4,77 | |
| Totaux | UHL | 7 | 4 | 1 | 0 | 337 | 11 | 1 | 1,96 | |
| Totaux | WCHL | 5 | 2 | 2 | 1 | 297 | 17 | 0 | 3,43 | |
| Totaux | Allemagne | 51 | 7 | 4 | 0 | 3 061 | 167 | 2 | 3,27 | |
| Totaux | LHSPQ | 125 | 56 | 54 | 6 | 7 113 | 468 | 1 | 3,95 | |
| Totaux | Russie | 3 | - | - | - | 185 | 9 | 1 | 2,92 | |
| Totaux | LNAH | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux | LNH | 2 | 0 | 1 | 0 | 98 | 7 | 0 | 4,29 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1987-88 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 5 | 3 | 2 | 313 | 24 | 0 | 4,60 | |
| 1988-89 | Castors de St-Jean | LHJMQ | 4 | 0 | 3 | 194 | 17 | 0 | 5,25 | |
| 1992-93 | Greensboro Monarchs | ECHL | 1 | 0 | 1 | 59 | 5 | 0 | 5,08 | |
| 1993-94 | Greensboro Monarchs | ECHL | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 10,91 | |
| 1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL | 16 | 10 | 6 | 967 | 40 | 1 | 2,48 | |
| 1995-96 | Fredericton Canadiens | AHL | 7 | 3 | 3 | 405 | 31 | 0 | 4,59 | |
| 1997-98 | Hershey Bears | AHL | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1998-99 | SC Bietigheim-Bissingen | Allemagne | 13 | - | - | 783 | 47 | 0 | 3,60 | |
| 1999-00 | Fort Wayne Komets | UHL | 1 | 0 | 1 | 59 | 3 | 0 | 3,05 | |
| 1999-00 | Bakersfield Condors | WCHL | 4 | 1 | 3 | 200 | 14 | 0 | 4,20 | |
| 2000-01 | Royaux de Sorel | LHSPQ | 6 | 1 | 4 | 329 | 22 | 1 | 4,01 | |
| 2001-02 | Royaux de Sorel | LHSPQ | 10 | 4 | 6 | 610 | 46 | 0 | 4,52 | |
| Totaux | Midget AAA | 5 | 3 | 2 | 313 | 24 | 0 | 4,60 | ||
| Totaux | LHJMQ | 4 | 0 | 3 | 194 | 17 | 0 | 5,25 | ||
| Totaux | ECHL | 2 | 0 | 1 | 81 | 9 | 0 | 6,67 | ||
| Totaux | AHL | 24 | 13 | 9 | 1 382 | 71 | 1 | 3,08 | ||
| Totaux | Allemagne | 13 | - | - | 783 | 47 | 0 | 3,60 | ||
| Totaux | UHL | 1 | 0 | 1 | 59 | 3 | 0 | 3,05 | ||
| Totaux | WCHL | 4 | 1 | 3 | 200 | 14 | 0 | 4,20 | ||
| Totaux | LHSPQ | 16 | 5 | 10 | 939 | 68 | 1 | 4,35 |