Dictionnaire Des Sports Du Québec

Kasper, Steve - hockey

Né le 28 septembre 1961 à Montréal. Discipline : hockey. Position : centre.

Il joua 13 saisons dans la LNH avec les Bruins de Boston (1980-1981 à 1988-1989), les Kings de Los Angeles (1988-1989 à 1990-1991), les Flyers de Philadelphie (1991-1992 et 1992-1993) et le Lightning de Tampa Bay (1992-1993). Au cours de sa carrière, ce joueur à caractère défensif inscrivit 177 buts et 468 points en 821 parties; pendant quatre saisons il obtint au moins 20 buts. En 1994-1995, Kasper dirigea les Bruins de Providence, le club-école des Bruins de Boston dans la Ligue américaine de hockey. Il fut promu au poste d'entraîneur des Bruins de Boston pendant deux saisons (1995-1996 et 1996-1997), son dossier présentant 66 victoires, 78 défaites et 20 parties nulles.

Gagnant du trophée Frank-J.-Selke (1982).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1977-78 Éperviers de Verdun LHJMQ 63 26 45 71 35
1978-79 Éperviers de Verdun LHJMQ 67 37 67 104 53
1979-80 Éperviers de Verdun / Sorel LHJMQ 70 57 65 122 117
1980-81 Éperviers de Sorel LHJMQ 2 5 2 7 0
1980-81 Boston Bruins LNH 76 21 35 56 94
1981-82 Boston Bruins LNH 73 20 31 51 72
1982-83 Boston Bruins LNH 24 2 6 8 24
1983-84 Boston Bruins LNH 27 3 11 14 19
1984-85 Boston Bruins LNH 77 16 24 40 33
1985-86 Boston Bruins LNH 80 17 23 40 73
1986-87 Boston Bruins LNH 79 20 30 50 51
1987-88 Boston Bruins LNH 79 26 44 70 35
1988-89 Boston Bruins LNH 49 10 16 26 49
1988-89 Los Angeles Kings LNH 29 9 15 24 14
1989-90 Los Angeles Kings LNH 77 17 28 45 27
1990-91 Los Angeles Kings LNH 67 9 19 28 33
1991-92 Philadelphia Flyers LNH 16 3 2 5 10
1992-93 Philadelphia Flyers LNH 21 1 3 4 2
1992-93 Tampa Bay Lightning LNH 47 3 4 7 18

Totaux LHJMQ 202 125 179 304 205

Totaux LNH 821 177 291 468 554

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1977-78 Éperviers de Verdun LHJMQ 4 2 4 6 0
1978-79 Éperviers de Verdun LHJMQ 11 7 6 13 22
1980-81 Boston Bruins LNH 3 0 1 1 0
1981-82 Boston Bruins LNH 11 3 6 9 22
1982-83 Boston Bruins LNH 12 2 1 3 10
1983-84 Boston Bruins LNH 3 0 0 0 7
1984-85 Boston Bruins LNH 5 1 0 1 9
1985-86 Boston Bruins LNH 3 1 0 1 4
1986-87 Boston Bruins LNH 3 0 2 2 0
1987-88 Boston Bruins LNH 23 7 6 13 10
1988-89 Los Angeles Kings LNH 11 1 5 6 10
1989-90 Los Angeles Kings LNH 10 1 1 2 2
1990-91 Los Angeles Kings LNH 10 4 6 10 8

Totaux LHJMQ 15 9 10 19 22

Totaux LNH 94 20 28 48 82

DOSSIER EN SAISON COMME ENTRAÎNEUR

Saison Club Ligue PJ V D N Pts
1994-95 Providence Bruins AHL 80 39 30 11 89
1995-96 Boston Bruins LNH 82 40 31 11 91
1996-97 Boston Bruins LNH 82 26 47 9 61

Totaux AHL 80 39 30 11

Totaux LNH 164 66 78 20

DOSSIER EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES COMME ENTRAÎNEUR

Saison Club Ligue PJ V D
1994-95 Providence Bruins AHL 13 6 7 Deuxième tour
1995-96 Boston Bruins LNH 5 1 4 Quarts finale association

Totaux AHL 13 6 7



Totaux LNH 5 1 4


  • twitter
  • blogger
  • blogger