Dictionnaire Des Sports Du Québec

Juneau, Joe - hockey

Né le 5 janvier 1968 à Pont-Rouge. Discipline : hockey. Position : centre.

Il joua 13 saisons dans la LNH avec les Bruins de Boston (1991-1992 à 1993-1994), les Capitals de Washington (1993-1994 et 1998-1999), les Sabres de Buffalo (1998-1999), les Sénateurs d'Ottawa (1999-2000), les Coyotes de Phoenix (2000-2001) et les Canadiens de Montréal (2001-2002 à 2003-2004). En carrière, Juneau a amassé 156 buts et 572 points en 828 parties. Il ajouta 79 points en 112 matchs des séries éliminatoires. Médaillé d'argent et meilleur marqueur du tournoi olympique en 1992 à Albertville. Il connut une saison de 102 points en 1992-1993 avec Boston.

Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LNH (1993). Un aréna porte son nom à Pont-Rouge.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1983-1984 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 30 3 7 10 24
1984-1985 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 41 25 46 71 60
1987-1988 R.P.I. NCAA 31 16 29 45 18
1988-1989 R.P.I. NCAA 30 12 23 35 40
1989-1990 R.P.I. NCAA 34 18 52 70 31
1990-1991 R.P.I. NCAA 29 23 40 63 68
1991-1992 Boston Bruins LNH 14 5 14 19 4
1992-1993 Boston Bruins LNH 84 32 70 102 33
1993-1994 Boston Bruins LNH 63 14 58 72 35
1993-1994 Washington Capitals LNH 11 5 8 13 6
1994-1995 Washington Capitals LNH 44 5 38 43 8
1995-1996 Washington Capitals LNH 80 14 50 64 30
1996-1997 Washington Capitals LNH 58 15 27 42 8
1997-1998 Washington Capitals LNH 56 9 22 31 26
1998-1999 Washington Capitals LNH 63 14 27 41 20
1998-1999 Buffalo Sabres LNH 9 1 1 2 2
1999-2000 Ottawa Senators LNH 65 13 24 37 22
2000-2001 Phoenix Coyotes LNH 69 10 23 33 28
2001-2002 Canadiens de Montréal LNH 70 8 28 36 10
2002-2003 Canadiens de Montréal LNH 72 6 16 22 20
2003-2004 Canadiens de Montréal LNH 70 5 10 15 20
Totaux Midget AAA 71 28 53 81 84
Totaux NCAA 124 69 144 213 157
Totaux LNH 828 156 416 572 272

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1983-1984 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 12 3 11 14 4
1984-1985 Gouverneurs de Sainte-Foy Midget AAA 13 9 15 24 20
1991-1992 Boston Bruins LNH 15 4 8 12 21
1992-1993 Boston Bruins LNH 4 2 4 6 6
1993-1994 Washington Capitals LNH 11 4 5 9 6
1994-1995 Washington Capitals LNH 7 2 6 8 2
1995-1996 Washington Capitals LNH 5 0 7 7 6
1997-1998 Washington Capitals LNH 21 7 10 17 8
1998-1999 Buffalo Sabres LNH 20 3 8 11 10
1999-2000 Ottawa Senators LNH 6 2 1 3 0
2001-2002 Canadiens de Montréal LNH 12 1 4 5 6
2003-2004 Canadiens de Montréal LNH 11 0 1 1 4
Totaux Midget AAA 25 12 26 38 24
Totaux LNH 112 25 54 79 69

Voir aussi