Dictionnaire Des Sports Du Québec

Jomphe, Jean-François - hockey

Né le 28 décembre 1972 à Havre Saint-Pierre. Discipline : hockey. Position : centre.

Il joua dans la LNH avec les Mighty Ducks d'Anaheim (1995-1996 à 1997-1998), les Coyotes de Phoenix (1998-1999) et les Canadiens de Montréal (1998-1999). En saison, il obtint 10 buts et 39 points en 111 parties. Médaillé de bronze au championnat du monde de hockey (1995) et médaillé d'argent au championnat du monde de hockey (1996).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1990-91 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 42 17 22 39 14
1991-92 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 44 28 33 61 64
1992-93 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 35 25 29 54 43
1992-93 Faucons de Sherbrooke LHJMQ 25 18 14 32 45
1993-94 San Diego Gulls IHL 29 2 3 5 12
1993-94 Greensboro Monarchs ECHL 25 9 9 18 41
1995-96 Baltimore Bandits AHL 47 21 34 55 75
1995-96 Anaheim Mighty Ducks LNH 31 2 12 14 39
1996-97 Anaheim Mighty Ducks LNH 64 7 14 21 53
1997-98 Cincinnati Mighty Ducks AHL 38 9 19 28 32
1997-98 Anaheim Mighty Ducks LNH 9 1 3 4 8
1997-98 Rafales de Québec IHL 17 6 4 10 24
1998-99 Las Vegas Thunder IHL 32 6 14 20 63
1998-99 Springfield Falcons AHL 29 10 18 28 36
1998-99 Phoenix Coyotes LNH 1 0 0 0 2
1998-99 Fredericton Canadiens AHL 3 1 3 4 6
1998-99 Canadiens de Montréal LNH 6 0 0 0 0
1999-00 Krefeld Allemagne 47 12 33 45 109
2000-01 Mannheim Allemagne 47 11 16 27 178
2002-03 ERC Ingolstadt Allemagne 46 13 27 40 110
2003-04 EHC Biel-Bienne Suisse 20 19 15 34 61
2004-05 EHC Biel-Bienne Suisse 22 10 15 25 22

Totaux LHJMQ 146 88 98 186 166

Totaux IHL 78 14 21 35 99

Totaux ECHL 25 9 9 18 41

Totaux AHL 117 41 74 115 149

Totaux Allemagne 140 36 76 112 397

Totaux Suisse 42 29 30 59 83

Totaux LNH 111 10 29 39 102

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1990-91 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 6 2 1 3 2
1991-92 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 10 6 10 16 10
1992-93 Faucons de Sherbrooke LHJMQ 15 10 12 22 20
1993-94 Greensboro Monarchs ECHL 1 1 0 1 0
1998-99 Fredericton Canadiens AHL 15 5 11 16 49
1999-00 Krefeld Allemagne 4 0 1 1 6
2000-01 Mannheim Allemagne 11 5 5 10 22

Totaux LHJMQ 31 18 23 41 32

Totaux ECHL 1 1 0 1 0

Totaux AHL 15 5 11 16 49

Totaux Allemagne 15 5 6 11 28
  • twitter
  • blogger
  • blogger