Dictionnaire Des Sports Du Québec

Jomphe, Jean-François - hockey

Né le 28 décembre 1972 à Havre Saint-Pierre. Discipline : hockey. Position : centre.

Il joua dans la LNH avec les Mighty Ducks d'Anaheim (1995-1996 à 1997-1998), les Coyotes de Phoenix (1998-1999) et les Canadiens de Montréal (1998-1999). En saison, il obtint 10 buts et 39 points en 111 parties. Médaillé de bronze aux championnats du monde de hockey (1995) et médaillé d'argent aux championnats du monde de hockey (1996).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1990-1991 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 42 17 22 39 14
1991-1992 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 44 28 33 61 69
1992-1993 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 35 25 29 54 43
1992-1993 Faucons de Sherbrooke LHJMQ 25 18 14 32 43
1993-1994 San Diego Gulls IHL 29 2 3 5 12
1993-1994 Greensboro Monarchs ECHL 25 9 9 18 41
1995-1996 Baltimore Bandits AHL 47 21 34 55 75
1995-1996 Anaheim Mighty Ducks LNH 31 2 12 14 39
1996-1997 Anaheim Mighty Ducks LNH 64 7 14 21 53
1997-1998 Cincinnati Mighty Ducks AHL 38 9 19 28 32
1997-1998 Anaheim Mighty Ducks LNH 9 1 3 4 8
1997-1998 Rafales de Québec IHL 17 6 4 10 24
1998-1999 Las Vegas Thunder IHL 32 6 14 20 63
1998-1999 Springfield Falcons AHL 29 10 18 28 36
1998-1999 Phoenix Coyotes LNH 1 0 0 0 2
1998-1999 Fredericton Canadiens AHL 3 1 3 4 6
1998-1999 Canadiens de Montréal LNH 6 0 0 0 0
1999-2000 Krefeld Allemagne 47 12 33 45 109
2000-2001 Mannheim Allemagne 47 11 16 27 178
2002-2003 ERC Ingolstadt Allemagne 46 13 27 40 110
2003-2004 EHC Biel-Bienne Suisse 20 19 15 34 61
2004-2005 EHC Biel-Bienne Suisse 22 10 15 25 22

Totaux LHJMQ 146 88 98 186 169

Totaux IHL 78 14 21 35 99

Totaux ECHL 25 9 9 18 41

Totaux AHL 117 41 74 115 149

Totaux Allemagne 140 36 76 112 397

Totaux Suisse 42 29 30 59 83

Totaux LNH 111 10 29 39 102

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1990-1991 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 6 2 1 3 2
1991-1992 Cataractes de Shawinigan LHJMQ 10 6 10 16 10
1992-1993 Faucons de Sherbrooke LHJMQ 15 10 13 23 18
1993-1994 Greensboro Monarchs ECHL 1 1 0 1 0
1998-1999 Fredericton Canadiens AHL 15 5 11 16 49
1999-2000 Krefeld Allemagne 4 0 1 1 6
2000-2001 Mannheim Allemagne 11 5 5 10 22

Totaux LHJMQ 31 18 24 42 30

Totaux ECHL 1 1 0 1 0

Totaux AHL 15 5 11 16 49

Totaux Allemagne 15 5 6 11 28

 

Voir aussi