Dictionnaire Des Sports Du Québec

Johnstone, Robert (Ross) - hockey

Né le 7 avril 1926 à Montréal. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Il évolua pendant deux saisons dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto (1943-1944 et 1944-1945), obtenant 5 buts et 9 points en 42 parties.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1942-1943 Toronto Marlboros OHA 19 1 9 10 16
1942-1943 Oshawa Generals Memorial Cup 11 2 3 5 23
1943-1944 Providence Reds AHL 6 1 0 1 2
1943-1944 Toronto Maple Leafs LNH 18 2 0 2 6
1944-1945 Toronto Maple Leafs LNH 24 3 4 7 8
1945-1946 Pittsburgh Hornets AHL 56 1 7 8 23
1946-1947 Springfield Indians AHL 33 1 7 8 2
1947-1948 Springfield Indians AHL 68 2 19 21 10
1948-1949 New Haven Ramblers AHL 10 1 3 4 2
1949-1950 Detroit Hettche IHL 18 7 3 10 6
1950-1951 Toronto Marlboros OMHL 31 7 6 13 36
1951-1952 Atlantic City Sea Gulls EHL 38 7 10 17 8
Totaux OHA 19 1 9 10 16
Totaux Memorial Cup 11 2 3 5 23
Totaux AHL 173 6 36 42 39
Totaux IHL 18 7 3 10 6
Totaux OMHL 31 7 6 13 36
Totaux EHL 38 7 10 17 8
Totaux LNH 42 5 4 9 14

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1942-1943 Toronto Marlboros OHA 3 0 1 1 6
1942-1943 Oshawa Generals OHA 13 3 3 6 27
1943-1944 Toronto Maple Leafs LNH 3 0 0 0 0
1946-1947 Springfield Indians AHL 2 1 0 1 0
1949-1950 Detroit Hettche IHL 3 1 0 1 0
1950-1951 Toronto Marlboros OMHL 3 1 1 2 0
Totaux OHA 16 3 4 7 33
Totaux AHL 2 1 0 1 0
Totaux IHL 3 1 0 1 0
Totaux OMHL 3 1 1 2 0
Totaux LNH 3 0 0 0 0

Voir aussi