Né le 10 septembre 1957 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua deux saisons dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh (1979-1980 et 1980-1981). Il disputa 44 matchs (11 victoires, 22 défaites, 9 nuls), dont 1 jeu blanc, avec une moyenne de 4,08.
Gagnant du trophée Harry-Holmes (1978). Gagnant du trophée Terry-Sawchuk, remis aux gardiens de but de l'équipe de la Ligue centrale de hockey (CHL) ayant accordé le moins de buts au cours de la saison (1982, 1983). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la CHL (1983).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1974-75 | Lions de Longueuil | LHJQ | 36 | - | - | - | 2 139 | 187 | 0 | 5,25 |
| 1975-76 | Junior de Montréal | LHJMQ | 37 | 17 | 16 | 2 | 2 018 | 143 | 0 | 4,25 |
| 1976-77 | Junior de Montréal | LHJMQ | 45 | 17 | 21 | 3 | 2 313 | 184 | 0 | 4,77 |
| 1977-78 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 38 | 13 | 14 | 11 | 2 270 | 120 | 1 | 3,17 |
| 1978-79 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 43 | 18 | 19 | 2 | 2 377 | 154 | 2 | 3,89 |
| 1979-80 | Pittsburgh Penguins | LNH | 34 | 10 | 17 | 6 | 1 974 | 126 | 1 | 3,83 |
| 1980-81 | Pittsburgh Penguins | LNH | 10 | 1 | 5 | 3 | 539 | 45 | 0 | 5,01 |
| 1980-81 | Binghamton Whalers | AHL | 7 | 1 | 4 | 0 | 354 | 28 | 0 | 4,75 |
| 1980-81 | Indianapolis Checkers | CHL | 15 | 6 | 6 | 2 | 845 | 41 | 1 | 2,91 |
| 1981-82 | Indianapolis Checkers | CHL | 30 | 15 | 11 | 1 | 1 672 | 95 | 0 | 3,41 |
| 1981-82 | Toledo Goaldiggers | IHL | 7 | - | - | - | 423 | 25 | 0 | 3,55 |
| 1982-83 | Indianapolis Checkers | CHL | 37 | 24 | 11 | 1 | 2 111 | 101 | 4 | 2,87 |
| 1983-84 | Indianapolis Checkers | CHL | 39 | - | - | - | 2 149 | 131 | 0 | 3,66 |
| 1984-85 | Indianapolis Checkers | IHL | 57 | - | - | - | 3 344 | 184 | 4 | 3,30 |
| 1985-86 | Springfield Indians | AHL | 8 | 6 | 2 | 0 | 478 | 23 | 0 | 2,89 |
| 1985-86 | Indianapolis Checkers | IHL | 44 | - | - | - | 2 246 | 146 | 0 | 3,90 |
| 1986-87 | Milwaukee Admirals | IHL | 66 | - | - | - | 3 915 | 268 | 1 | 4,11 |
| Totaux | LHJQ | 36 | - | - | - | 2 139 | 187 | 0 | 5,25 | |
| Totaux | LHJMQ | 82 | 34 | 37 | 5 | 4 331 | 327 | 0 | 4,53 | |
| Totaux | AHL | 96 | 38 | 39 | 13 | 5 479 | 325 | 3 | 3,56 | |
| Totaux | CHL | 121 | 45 | 28 | 4 | 6 777 | 368 | 5 | 3,26 | |
| Totaux | IHL | 174 | - | - | - | 9 928 | 623 | 5 | 3,77 | |
| Totaux | LNH | 44 | 11 | 22 | 9 | 2 513 | 171 | 1 | 4,08 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1975-76 | Junior de Montréal | LHJMQ | 6 | 2 | 4 | - | 359 | 21 | 0 | 3,51 |
| 1976-77 | Junior de Montréal | LHJMQ | 13 | 4 | 7 | 2 | 780 | 64 | 0 | 4,92 |
| 1977-78 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 5 | 3 | 2 | 299 | 14 | 0 | 2,81 | |
| 1978-79 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 1 | 0 | 1 | 60 | 7 | 0 | 7,00 | |
| 1980-81 | Indianapolis Checkers | CHL | 3 | - | - | 179 | 13 | 0 | 4,36 | |
| 1982-83 | Indianapolis Checkers | CHL | 3 | 2 | 1 | 200 | 13 | 0 | 3,90 | |
| 1983-84 | Indianapolis Checkers | CHL | 7 | - | - | 379 | 22 | 0 | 3,48 | |
| 1984-85 | Indianapolis Checkers | IHL | 6 | - | - | 359 | 21 | 1 | 3,51 | |
| 1985-86 | Indianapolis Checkers | IHL | 4 | - | - | 182 | 15 | 0 | 4,95 | |
| 1986-87 | Milwaukee Admirals | IHL | 6 | - | - | 360 | 30 | 0 | 5,00 | |
| Totaux | LHJMQ | 19 | 6 | 11 | 2 | 1 139 | 85 | 0 | 4,48 | |
| Totaux | AHL | 6 | 3 | 3 | 359 | 21 | 0 | 3,51 | ||
| Totaux | CHL | 13 | 2 | 1 | 758 | 48 | 0 | 3,80 | ||
| Totaux | IHL | 16 | - | - | 901 | 66 | 1 | 4,40 |