Né le 18 juin 1952 à Chambly. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua 14 saisons dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh (1972-1973 à 1974-1975, 1976-1977 à 1978-1979 et 1982-1983 à 1985-1986), les Scouts de Kansas City (1974-1975 et 1975-1976) et les Canadiens de Montréal (1979-1980 à 1981-1982). En saison, il disputa 462 matchs (146 victoires, 203 défaites et 76 nuls), dont 10 jeux blancs, avec une moyenne de 3,70. En 1979-1980, réalisa une fiche de 25 victoires, 3 défaites et 3 nuls avec une moyenne de 2,51. À notre que quatre joueurs inscrivirent leur 50e but en le déjouant: Guy Lafleur (1975, 1976, 1979), Michel Goulet (1984), Tim Kerr (1984) et Wayne Gretzky (1985)
Gagnant du trophée Georges-Vézina (1981) et du trophée William-M.-Jennings (1982). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1972).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1969-1970 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 | 10 | 0 | 6,25 |
| 1970-1971 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 33 | - | - | - | 1 980 | 136 | 0 | 4,12 |
| 1971-1972 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 40 | - | - | - | 2 400 | 160 | 2 | 4,00 |
| 1972-1973 | Hershey Bears | AHL | 21 | - | - | - | 1 185 | 63 | 0 | 3,19 |
| 1972-1973 | Pittsburgh Penguins | LNH | 18 | 6 | 7 | 2 | 967 | 55 | 2 | 3,41 |
| 1973-1974 | Salt Lake Golden Eagles | WHL | 9 | 6 | 2 | 1 | 530 | 32 | 0 | 3,62 |
| 1973-1974 | Hershey Bears | AHL | 17 | 10 | 4 | 1 | 967 | 52 | 0 | 3,23 |
| 1973-1974 | Pittsburgh Penguins | LNH | 5 | 1 | 3 | 0 | 260 | 18 | 0 | 4,15 |
| 1974-1975 | Hershey Bears | AHL | 12 | 2 | 7 | 2 | 615 | 45 | 0 | 4,39 |
| 1974-1975 | Pittsburgh Penguins | LNH | 3 | 1 | 1 | 0 | 108 | 11 | 0 | 6,11 |
| 1974-1975 | Kansas City Scouts | LNH | 22 | 4 | 13 | 4 | 1 280 | 80 | 0 | 3,75 |
| 1975-1976 | Kansas City Scouts | LNH | 64 | 11 | 39 | 11 | 3 620 | 243 | 0 | 4,03 |
| 1976-1977 | Pittsburgh Penguins | LNH | 34 | 15 | 11 | 5 | 1 920 | 94 | 1 | 2,94 |
| 1977-1978 | Pittsburgh Penguins | LNH | 60 | 20 | 25 | 15 | 3 534 | 210 | 0 | 3,57 |
| 1978-1979 | Pittsburgh Penguins | LNH | 56 | 22 | 19 | 12 | 3 208 | 180 | 0 | 3,37 |
| 1979-1980 | Canadiens de Montréal | LNH | 34 | 25 | 3 | 3 | 1 909 | 80 | 0 | 2,51 |
| 1980-1981 | Canadiens de Montréal | LNH | 25 | 6 | 9 | 6 | 1 147 | 67 | 1 | 3,50 |
| 1981-1982 | Canadiens de Montréal | LNH | 27 | 12 | 6 | 8 | 1 547 | 68 | 3 | 2,64 |
| 1982-1983 | Pittsburgh Penguins | LNH | 31 | 5 | 18 | 5 | 1 707 | 151 | 1 | 5,31 |
| 1983-1984 | Pittsburgh Penguins | LNH | 38 | 8 | 24 | 2 | 2 028 | 138 | 1 | 4,08 |
| 1984-1985 | Pittsburgh Penguins | LNH | 42 | 10 | 22 | 3 | 2 193 | 170 | 1 | 4,65 |
| 1985-1986 | Pittsburgh Penguins | LNH | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 14 | 0 | 4,67 |
| 1985-1986 | Baltimore Skipjacks | AHL | 27 | 10 | 11 | 4 | 1 510 | 86 | 0 | 3,42 |
| Totaux | LHJMQ | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 476 | 306 | 2 | 4,10 | |
| Totaux | AHL | 77 | 22 | 22 | 7 | 4 277 | 246 | 0 | 3,45 | |
| Totaux | WHL | 9 | 6 | 2 | 1 | 530 | 32 | 0 | 3,62 | |
| Totaux | LNH | 462 | 146 | 203 | 76 | 25 608 | 1 579 | 10 | 3,70 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1970-1971 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 7 | - | - | 420 | 23 | 1 | 3,29 | |
| 1971-1972 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 4 | - | - | 200 | 19 | 0 | 5,70 | |
| 1972-1973 | Hershey Bears | AHL | 4 | - | - | 240 | 16 | 0 | 4,00 | |
| 1973-1974 | Hershey Bears | AHL | 4 | 4 | 0 | 242 | 7 | 0 | 1,74 | |
| 1976-1977 | Pittsburgh Penguins | LNH | 3 | 1 | 2 | 180 | 11 | 0 | 3,67 | |
| 1978-1979 | Pittsburgh Penguins | LNH | 7 | 2 | 5 | 421 | 24 | 0 | 3,42 | |
| 1979-1980 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 2 | 3 | 300 | 15 | 0 | 3,00 | |
| Totaux | LHJMQ | 11 | - | - | 620 | 42 | 1 | 4,06 | ||
| Totaux | AHL | 8 | 4 | 0 | 482 | 23 | 0 | 2,86 | ||
| Totaux | LNH | 15 | 5 | 10 | 901 | 50 | 0 | 3,33 |