Dictionnaire Des Sports Du Québec

Hardy, Mark - hockey

Né le 1er février 1959 à Semaden, en Suisse. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Il joua 15 saisons dans la LNH avec les Kings de Los Angeles (1979-1980 à 1987-1988, 1992-1993 et 1993-1994), les Rangers de New York (1987-1988 à 1992-1993) et les North Stars du Minnesota (1988-1989). En saison, il récolta 62 buts et 368 points en 915 parties.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1975-1976 Junior de Montréal LHJMQ 64 6 17 23 44
1976-1977 Junior de Montréal LHJMQ 72 20 40 60 137
1977-1978 Junior de Montréal LHJMQ 72 25 57 82 150
1978-1979 Junior de Montréal LHJMQ 67 18 52 70 117
1979-1980 Binghamton Dusters AHL 56 3 13 16 32
1979-1980 Los Angeles Kings LNH 15 0 1 1 10
1980-1981 Los Angeles Kings LNH 77 5 20 25 77
1981-1982 Los Angeles Kings LNH 77 6 39 45 130
1982-1983 Los Angeles Kings LNH 74 5 34 39 101
1983-1984 Los Angeles Kings LNH 79 8 41 49 122
1984-1985 Los Angeles Kings LNH 78 14 39 53 97
1985-1986 Los Angeles Kings LNH 55 6 21 27 71
1986-1987 Los Angeles Kings LNH 73 3 27 30 120
1987-1988 Los Angeles Kings LNH 61 6 22 28 99
1987-1988 New York Rangers LNH 19 2 2 4 31
1988-1989 Minnesota North Stars LNH 15 2 4 6 26
1988-1989 New York Rangers LNH 45 2 12 14 45
1989-1990 New York Rangers LNH 54 0 15 15 94
1990-1991 New York Rangers LNH 70 1 5 6 89
1991-1992 New York Rangers LNH 52 1 8 9 65
1992-1993 New York Rangers LNH 44 1 10 11 85
1992-1993 Los Angeles Kings LNH 11 0 3 3 4
1993-1994 Los Angeles Kings LNH 16 0 3 3 27
1993-1994 Phoenix Roadrunners IHL 54 5 3 8 48
1994-1995 Detroit Vipers IHL 41 6 21 27 35
1995-1996 Los Angeles Ice Dogs IHL 69 4 18 22 128
1995-1996 Detroit Vipers IHL 10 0 4 4 8
1997-1998 Long Beach Ice Dogs IHL 25 3 6 9 10
Totaux LHJMQ 275 69 166 235 448
Totaux AHL 56 3 13 16 32
Totaux IHL 199 18 52 70 229
Totaux LNH 915 62 306 368 1 293

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1976-1977 Junior de Montréal LHJMQ 12 4 8 12 14
1977-1978 Junior de Montréal LHJMQ 13 3 10 13 22
1978-1979 Junior de Montréal LHJMQ 11 5 8 13 40
1979-1980 Los Angeles Kings LNH 4 1 1 2 9
1980-1981 Los Angeles Kings LNH 4 1 2 3 4
1981-1982 Los Angeles Kings LNH 10 1 2 3 9
1984-1985 Los Angeles Kings LNH 3 0 1 1 2
1986-1987 Los Angeles Kings LNH 5 1 2 3 10
1988-1989 New York Rangers LNH 4 0 1 1 31
1989-1990 New York Rangers LNH 3 0 1 1 2
1990-1991 New York Rangers LNH 6 0 1 1 30
1991-1992 New York Rangers LNH 13 0 3 3 31
1992-1993 Los Angeles Kings LNH 15 1 2 3 30
1994-1995 Detroit Vipers IHL 5 1 1 2 7
1995-1996 Detroit Vipers IHL 12 1 1 2 16
1997-1998 Long Beach Ice Dogs IHL 17 2 3 5 34
Totaux LHJMQ 36 12 26 38 76
Totaux IHL 34 4 5 9 57
Totaux LNH 67 5 16 21 158

Voir aussi