Né le 16 septembre 1952 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua quatre saisons dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto (1974-1975 et 1978-1979) et les Jets de Winnipeg (1979-1980 et 1980-1981), disputant 69 matchs (13 victoires, 41 défaites et 7 nuls) avec une moyenne de 4,40.
Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la CHL (1976). Membre de la première équipe d'étoiles de la ACHL (1984).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1969-1970 | Maple Leafs de Verdun | LHJMQ | 12 | - | - | - | 680 | 79 | 0 | 6,97 |
| 1970-1971 | Maple Leafs de Verdun | LHJMQ | 43 | - | - | - | 2 580 | 200 | 0 | 4,65 |
| 1971-1972 | National de Laval | LHJMQ | 15 | - | - | - | 870 | 86 | 0 | 5,93 |
| 1971-1972 | Rangers de Drummondville | LHJMQ | 34 | - | - | - | 2 000 | 120 | 1 | 3,60 |
| 1973-1974 | Trail Smoke Eaters | WIHL | 30 | - | - | - | 1 800 | 105 | 1 | 3,50 |
| 1973-1974 | Salt Lake Golden Eagles | WHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4,00 |
| 1974-1975 | Oklahoma City Blazers | CHL | 44 | 22 | 12 | 6 | 2 349 | 125 | 3 | 3,19 |
| 1974-1975 | Toronto Maple Leafs | LNH | 4 | 1 | 2 | 0 | 195 | 18 | 0 | 5,54 |
| 1975-1976 | Oklahoma City Blazers | CHL | 39 | 14 | 12 | 6 | 2 038 | 107 | 2 | 3,15 |
| 1976-1977 | Oklahoma City Blazers | CHL | 33 | 5 | 19 | 4 | 1 696 | 162 | 0 | 5,73 |
| 1977-1978 | Dallas Black Hawks | CHL | 36 | 15 | 16 | 1 | 1 982 | 126 | 0 | 3,81 |
| 1978-1979 | New Brunswick Hawks | AHL | 37 | 18 | 12 | 5 | 2 068 | 119 | 0 | 3,45 |
| 1978-1979 | Toronto Maple Leafs | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1979-1980 | Winnipeg Jets | LNH | 35 | 9 | 19 | 3 | 1 947 | 130 | 0 | 4,01 |
| 1980-1981 | Winnipeg Jets | LNH | 29 | 3 | 20 | 4 | 1 623 | 128 | 0 | 4,73 |
| 1980-1981 | Tulsa Oilers | CHL | 9 | 2 | 5 | 1 | 478 | 33 | 0 | 4,14 |
| 1981-1982 | Tulsa Oilers | CHL | 5 | 3 | 1 | 0 | 247 | 14 | 0 | 3,40 |
| 1981-1982 | Fredericton Express | AHL | 29 | 5 | 15 | 3 | 1 571 | 114 | 1 | 4,35 |
| 1982-1983 | Jets de Sherbrooke | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 6 | 0 | 3,02 |
| 1983-1984 | Carolina Thunderbirds | ACHL | 38 | - | - | - | 2 192 | 151 | 2 | 4,13 |
| 1984-1985 | Carolina Thunderbirds | ACHL | 36 | - | - | - | 1 909 | 109 | 1 | 3,43 |
| Totaux | LHJMQ | 104 | - | - | - | 6 130 | 485 | 1 | 4,75 | |
| Totaux | WIHL | 30 | - | - | - | 1 800 | 105 | 1 | 3,50 | |
| Totaux | WHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4,00 | |
| Totaux | CHL | 166 | 61 | 65 | 18 | 8 790 | 567 | 5 | 3,87 | |
| Totaux | AHL | 68 | 24 | 28 | 8 | 3 758 | 239 | 1 | 3,82 | |
| Totaux | ACHL | 74 | - | - | - | 4 101 | 260 | 3 | 3,80 | |
| Totaux | LNH | 69 | 13 | 41 | 7 | 3 766 | 276 | 0 | 4,40 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1969-1970 | Maple Leafs de Verdun | LHJMQ | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10,00 | |
| 1970-1971 | Maple Leafs de Verdun | LHJMQ | 1 | 0 | 1 | 30 | 7 | 0 | 14,00 | |
| 1971-1972 | Rangers de Drummondville | LHJMQ | 8 | - | - | 450 | 28 | 0 | 3,73 | |
| 1974-1975 | Oklahoma City Blazers | CHL | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 5,45 | |
| 1975-1976 | Oklahoma City Blazers | CHL | 2 | 0 | 2 | 82 | 8 | 0 | 5,85 | |
| 1977-1978 | Dallas Black Hawks | CHL | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6,00 | |
| 1978-1979 | New Brunswick Hawks | AHL | 3 | 1 | 2 | 187 | 13 | 0 | 4,17 | |
| 1983-1984 | Carolina Thunderbirds | ACHL | 8 | - | - | 500 | 26 | 0 | 3,12 | |
| 1984-1985 | Carolina Thunderbirds | ACHL | 8 | - | - | 452 | 27 | 0 | 3,58 | |
| Totaux | LHJMQ | 10 | 0 | 1 | 486 | 36 | 0 | 4,44 | ||
| Totaux | CHL | 4 | 0 | 2 | 124 | 12 | 0 | 5,81 | ||
| Totaux | AHL | 3 | 1 | 2 | 187 | 13 | 0 | 4,17 | ||
| Totaux | ACHL | 16 | - | - | 952 | 53 | 0 | 3,34 |