Dictionnaire Des Sports Du Québec

Hamel, Denis - hockey

Né le 10 mai 1977 à Lachute. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Il a joué dans la LNH avec les Sabres de Buffalo (1999-2000 à 2002-2003), les Sénateurs d'Ottawa (2003-2004, 2005-2006 et 2006-2007), les Thrashers d'Atlanta (2006-2007) et les Flyers de Philadelphie (2006-2007). En saison, il a amassé 9 buts et 31 points en 192 matchs. Il fut le meilleur buteur de la Ligue américaine de hockey (AHL) en 2005-2006.

Gagnant du trophée Willie-Marshall, à titre de meilleur buteur de la AHL (2006). Gagnant du trophée Yanick-Dupré (2008). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1995). Membre de la première équipe d'étoiles de la AHL (2004).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1993-1994 Lions du Lac St-Louis Midget AAA 28 10 11 21 50
1993-1994 Forestiers de l'Abitibi Midget AAA 15 5 7 12 29
1994-1995 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 66 15 12 27 155
1995-1996 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 65 40 49 89 199
1996-1997 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 70 50 50 100 357
1997-1998 Rochester Americans AHL 74 10 15 25 98
1998-1999 Rochester Americans AHL 74 16 17 33 121
1999-2000 Rochester Americans AHL 76 34 24 58 122
1999-2000 Buffalo Sabres LNH 3 1 0 1 0
2000-2001 Buffalo Sabres LNH 41 8 3 11 22
2001-2002 Buffalo Sabres LNH 61 2 6 8 28
2002-2003 Buffalo Sabres LNH 25 2 0 2 17
2002-2003 Rochester Americans AHL 48 27 20 47 64
2003-2004 Binghamton Senators AHL 78 29 38 67 116
2003-2004 Ottawa Senators LNH 5 0 0 0 0
2004-2005 Binghamton Senators AHL 80 39 39 78 75
2005-2006 Binghamton Senators AHL 77 56 35 91 65
2005-2006 Ottawa Senators LNH 4 1 0 1 0
2006-2007 Ottawa Senators LNH 43 4 3 7 10
2006-2007 Atlanta Thrashers LNH 3 1 0 1 0
2006-2007 Philadelphia Flyers LNH 7 0 0 0 0
2007-2008 Binghamton Senators AHL 67 32 23 55 60

Totaux Midget AAA 43 15 18 33 79

Totaux LHJMQ 201 105 111 216 711

Totaux AHL 574 243 211 454 721

Totaux LNH 192 19 12 31 77

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1993-1994 Forestiers de l'Abitibi Midget AAA 5 0 3 3 16
1994-1995 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 12 2 0 2 27
1995-1996 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 17 10 14 24 64
1996-1997 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 20 15 10 25 58
1997-1998 Rochester Americans AHL 4 1 2 3 0
1998-1999 Rochester Americans AHL 20 3 4 7 10
1999-2000 Rochester Americans AHL 21 6 7 13 49
2002-2003 Rochester Americans AHL 3 3 2 5 4
2003-2004 Binghamton Senators AHL 2 0 0 0 2
2004-2005 Binghamton Senators AHL 5 1 0 1 4

Totaux Midget AAA 5 0 3 3 16

Totaux LHJMQ 49 27 24 51 149

Totaux AHL 55 14 15 29 69

Voir aussi