Dictionnaire Des Sports Du Québec

Hamel, Denis - hockey

Né le 10 mai 1977 à Lachute. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Il a joué dans la LNH avec les Sabres de Buffalo (1999-2000 à 2002-2003), les Sénateurs d'Ottawa (2003-2004, 2005-2006 et 2006-2007), les Thrashers d'Atlanta (2006-2007) et les Flyers de Philadelphie (2006-2007). En saison, il a amassé 19 buts et 31 points en 192 matchs. Il fut le meilleur buteur de la Ligue américaine de hockey (AHL) en 2005-2006.

Gagnant du trophée Willie-Marshall (2006) et du trophée Yanick-Dupré (2008). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1995). Membre de la première équipe d'étoiles de la AHL (2004).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1993-94 Lions du Lac St-Louis Midget AAA 28 10 11 21 50
1993-94 Forestiers de l'Abitibi Midget AAA 15 5 7 12 29
1994-95 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 66 15 12 27 155
1995-96 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 65 40 49 89 199
1996-97 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 70 50 50 100 339
1997-98 Rochester Americans AHL 74 10 15 25 98
1998-99 Rochester Americans AHL 74 16 17 33 121
1999-00 Rochester Americans AHL 76 34 24 58 122
1999-00 Buffalo Sabres LNH 3 1 0 1 0
2000-01 Buffalo Sabres LNH 41 8 3 11 22
2001-02 Buffalo Sabres LNH 61 2 6 8 28
2002-03 Buffalo Sabres LNH 25 2 0 2 17
2002-03 Rochester Americans AHL 48 27 20 47 64
2003-04 Binghamton Senators AHL 78 29 38 67 116
2003-04 Ottawa Senators LNH 5 0 0 0 0
2004-05 Binghamton Senators AHL 80 39 39 78 75
2005-06 Binghamton Senators AHL 77 56 35 91 65
2005-06 Ottawa Senators LNH 4 1 0 1 0
2006-07 Ottawa Senators LNH 43 4 3 7 10
2006-07 Atlanta Thrashers LNH 3 1 0 1 0
2006-07 Philadelphia Flyers LNH 7 0 0 0 0
2007-08 Binghamton Senators AHL 67 32 23 55 60
2008-09 Binghamton Senators AHL 63 25 25 50 36
2009-10 Binghamton Senators AHL 73 22 29 51 45

Totaux Midget AAA 43 15 18 33 79

Totaux LHJMQ 201 105 111 216 693

Totaux AHL 710 290 265 555 802

Totaux LNH 192 19 12 31 77

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1993-94 Forestiers de l'Abitibi Midget AAA 5 0 3 3 16
1994-95 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 13 2 0 2 29
1995-96 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 17 10 14 24 64
1996-97 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 20 15 10 25 65
1997-98 Rochester Americans AHL 4 1 2 3 0
1998-99 Rochester Americans AHL 20 3 4 7 10
1999-00 Rochester Americans AHL 21 6 7 13 49
2002-03 Rochester Americans AHL 3 3 2 5 4
2003-04 Binghamton Senators AHL 2 0 0 0 2
2004-05 Binghamton Senators AHL 5 1 0 1 4

Totaux Midget AAA 5 0 3 3 16

Totaux LHJMQ 50 27 24 51 158

Totaux AHL 55 14 15 29 69
  • twitter
  • blogger
  • blogger