Dictionnaire Des Sports Du Québec

Goneau, Daniel - hockey

Né le 16 janvier 1976 à Montréal. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Il joua trois saisons dans la LNH avec les Rangers de New York (1996-1997 et 1997-1998, 1999-2000). En carrière, il amassa 12 buts et points en 53 parties. Il gagna une coupe Memorial avec les Prédateurs de Granby (1996) et une coupe Calder avec les Wolf Pack de Hartford (2000).

Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1996).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1991-92 Lions du Lac St-Louis Midget AAA 42 21 14 35 52
1992-93 Titan de Laval LHJMQ 62 16 25 41 44
1993-94 Titan de Laval LHJMQ 68 28 57 85 81
1994-95 Titan de Laval LHJMQ 56 16 31 47 78
1995-96 Prédateurs de Granby LHJMQ 67 54 51 105 115
1996-97 Binghamton Rangers AHL 39 15 15 30 10
1996-97 New York Rangers LNH 41 10 3 13 10
1997-98 Hartford Wolf Pack AHL 66 21 26 47 44
1997-98 New York Rangers LNH 11 2 0 2 4
1998-99 Hartford Wolf Pack AHL 72 20 19 39 56
1999-00 Hartford Wolf Pack AHL 51 15 17 32 48
1999-00 New York Rangers LNH 1 0 0 0 0
2000-01 Manitoba Moose IHL 58 10 14 24 26
2000-01 Detroit Vipers IHL 15 6 4 10 8
2001-02 ERC Ingolstadt Allemagne 15 4 5 9 26
2001-02 Bracknell Angleterre 15 6 9 15 14
2002-03 Louisiana IceGators ECHL 48 21 43 64 102
2002-03 Hershey Bears AHL 3 0 1 1 0
2002-03 Richmond Renegades ECHL 8 3 4 7 8
2002-03 Lowell Lock Monsters AHL 13 2 1 3 8
2003-04 Fife Angleterre 33 22 37 59 40
2004-05 Épinal France 25 9 16 25 81
2005-06 Summum-Chiefs Laval LNAH 52 23 39 62 42
2006-07 Fort Wayne Komets UHL 69 22 35 57 77
2007-08 Isothermic de Thetford Mines LNAH 47 13 24 37 32

Totaux Midget AAA 42 21 14 35 52

Totaux LHJMQ 253 114 164 278 318

Totaux AHL 244 73 79 152 166

Totaux IHL 73 16 18 34 34

Totaux Allemagne 15 4 5 9 26

Totaux Angleterre 48 28 46 74 54

Totaux ECHL 56 24 47 71 110

Totaux France 25 9 16 25 81

Totaux LNAH 99 36 63 99 74

Totaux UHL 69 22 35 57 77

Totaux LNH 53 12 3 15 14

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1991-92 Lions du Lac St-Louis Midget AAA 14 1 4 5 6
1992-93 Titan de Laval LHJMQ 13 0 4 4 4
1993-94 Titan de Laval LHJMQ 19 8 21 29 45
1994-95 Titan de Laval LHJMQ 20 5 10 15 33
1995-96 Prédateurs de Granby LHJMQ 21 11 22 33 40
1997-98 Hartford Wolf Pack AHL 13 1 4 5 18
1998-99 Hartford Wolf Pack AHL 2 1 0 1 0
1999-00 Hartford Wolf Pack AHL 22 1 2 3 6
2004-05 Épinal France 4 1 3 4 72
2005-06 Summum-Chiefs Laval LNAH 5 2 5 7 4
2006-07 Fort Wayne Komets UHL 10 2 6 8 8
2007-08 Isothermic de Thetford Mines LNAH 7 0 3 3 4

Totaux Midget AAA 14 1 4 5 6

Totaux LHJMQ 73 24 57 81 122

Totaux AHL 37 3 6 9 24

Totaux France 4 1 3 4 72

Totaux LNAH 12 2 8 10 8

Totaux UHL 10 2 6 8 8
  • twitter
  • blogger
  • blogger