Dictionnaire Des Sports Du Québec

Gendron, Martin - hockey

Né le 15 février 1974 à Salaberry-de-Valleyfield. Discipline : hockey. Position : ailier droit.

Il évolua trois saisons dans la LNH avec les Capitals de Washington (1994-1995 et 1995-1996) et les Blackhawks de Chicago (1997-1998). En trois saisons dans la LNH, il a inscrit 4 buts et 6 points en 30 parties. Deux fois médaillé d'or au championnat du monde de hockey junior (1993, 1994).

Gagnant du trophée Frank-J.-Selke (1992, 1993) et de la coupe Shell à titre de joueur offensif de l'année dans la LHJMQ (1992). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1992), de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1993) et de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1991).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1989-90 Lions du Lac St-Louis Midget AAA 42 42 32 74 26
1990-91 Lasers de St-Hyacinthe LHJMQ 55 34 23 57 33
1991-92 Lasers de St-Hyacinthe LHJMQ 69 71 66 137 47
1992-93 Lasers de St-Hyacinthe LHJMQ 63 73 61 134 44
1992-93 Baltimore Skipjacks AHL 10 1 2 3 2
1993-94 Olympiques de Hull LHJMQ 36 39 37 76 20
1994-95 Portland Pirates AHL 72 36 32 68 54
1994-95 Washington Capitals LNH 8 2 1 3 2
1995-96 Portland Pirates AHL 48 38 29 67 39
1995-96 Washington Capitals LNH 20 2 1 3 8
1996-97 Las Vegas Thunder IHL 81 51 39 90 20
1997-98 Indianapolis Ice IHL 17 8 6 14 16
1997-98 Milwaukee Admirals IHL 40 20 19 39 14
1997-98 Chicago Blackhawks LNH 2 0 0 0 0
1997-98 Fredericton Canadiens AHL 10 5 10 15 4
1998-99 Fredericton Canadiens AHL 65 33 34 67 26
1999-00 Syracuse Crunch AHL 64 19 17 36 16
1999-00 Springfield Falcons AHL 14 6 10 16 6
2000-01 Francfort Allemagne 60 23 20 43 30
2001-02 Asiago HC Italie 38 27 35 62 -
2002-03 Olten Suisse 38 43 28 71 44
2003-04 Olten Suisse 45 39 27 66 26
2004-05 Olten Suisse 42 30 24 54 26
2005-06 Ajoie Suisse 38 25 30 55 38
2006-07 Top Design de St-Hyacinthe LNAH 31 11 20 31 6
2007-08 Chur EHC Suisse 19 12 11 23 36
2007-08 Caron & Guay de Trois-Rivières LNAH 15 7 17 24 2

Totaux Midget AAA 42 42 32 74 26

Totaux LHJMQ 223 217 187 404 144

Totaux AHL 283 138 134 272 147

Totaux IHL 138 79 64 143 50

Totaux Allemagne 60 23 20 43 30

Totaux Italie 38 27 35 62 -

Totaux Suisse 182 149 120 269 170

Totaux LNAH 46 18 37 55 8

Totaux LNH 30 4 2 6 10

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1989-90 Lions du Lac St-Louis Midget AAA 2 3 1 4 0
1990-91 Lasers de St-Hyacinthe LHJMQ 4 1 2 3 0
1991-92 Lasers de St-Hyacinthe LHJMQ 6 7 4 11 14
1992-93 Baltimore Skipjacks AHL 3 0 0 0 0
1993-94 Olympiques de Hull LHJMQ 20 21 17 38 8
1994-95 Portland Pirates AHL 4 5 1 6 2
1995-96 Portland Pirates AHL 22 15 18 33 8
1996-97 Las Vegas Thunder IHL 3 2 1 3 0
1997-98 Fredericton Canadiens AHL 2 0 0 0 4
1998-99 Fredericton Canadiens AHL 15 12 5 17 2
1999-00 Springfield Falcons AHL 4 0 2 2 4
2005-06 Bolzano HC Italie 6 2 1 3 2
2007-08 Caron & Guay de Trois-Rivières LNAH 13 5 7 12 10

Totaux Midget AAA 2 3 1 4 0

Totaux LHJMQ 30 29 23 52 22

Totaux AHL 50 32 26 58 20

Totaux IHL 3 2 1 3 0

Totaux Italie 6 2 1 3 2

Totaux LNAH 13 5 7 12 10
  • twitter
  • blogger
  • blogger