Dictionnaire Des Sports Du Québec

Gaul, Michael (Mike) - hockey

Né le 22 avril 1973 à Dorval. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Il joua deux saisons dans la LNH avec l'Avalanche du Colorado (1998-1999) et les Blue Jackets de Columbus (2000-2001) participant à 3 matchs. Ce défenseur termina sa carrière en Suisse, évoluant avec le HC Fribourg-Gotteron et le HC Ambri-Piotta.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1989-1990 Lions du Lac Saint-Louis Midget AAA 39 5 9 14 46
1990-1991 St. Lawrence University NCAA 26 1 2 3 46
1991-1992 Titan de Laval LHJMQ 50 6 38 44 44
1992-1993 Titan de Laval LHJMQ 57 16 57 73 66
1993-1994 Titan de Laval LHJMQ 22 10 17 27 24
1994-1995 Knoxville Cherokees ECHL 68 13 41 54 51
1994-1995 Phoenix Roadrunners IHL 4 0 1 1 2
1995-1996 Knoxville Cherokees ECHL 54 13 48 61 44
1996-1997 ETC Timmendorf Allemagne 51 40 52 92 100
1997-1998 Hershey Bears AHL 60 12 47 59 69
1997-1998 Mobile Mysticks ECHL 5 0 7 7 0
1998-1999 Lowell Lock Monsters AHL 18 3 5 8 14
1998-1999 Hershey Bears AHL 43 9 31 40 22
1998-1999 Colorado Avalanche LNH 1 0 0 0 0
1999-2000 Hershey Bears AHL 65 12 57 69 52
2000-2001 Syracuse Crunch AHL 70 16 45 61 80
2000-2001 Columbus Blue Jackets LNH 2 0 0 0 4
2001-2002 HC Fribourg-Gotteron Suisse 44 11 29 40 64
2002-2003 HC Fribourg-Gotteron Suisse 39 6 29 35 32
2003-2004 HC Ambri-Piotta Suisse 30 5 19 24 32
Totaux Midget AAA 39 5 9 14 46
Totaux NCAA 26 1 2 3 46
Totaux LHJMQ 129 32 112 144 134
Totaux ECHL 127 26 96 122 95
Totaux IHL 4 0 1 1 2
Totaux Allemagne 51 40 52 92 100
Totaux AHL 256 52 185 237 237
Totaux Suisse 113 22 77 99 128
Totaux LNH 3 0 0 0 4

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1989-1990 Lions du Lac Saint-Louis Midget AAA 2 0 1 1 14
1991-1992 Titan de Laval LHJMQ 10 0 2 2 20
1992-1993 Titan de Laval LHJMQ 13 3 10 13 10
1993-1994 Titan de Laval LHJMQ 21 5 15 20 14
1994-1995 Knoxville Cherokees ECHL 4 2 1 3 2
1997-1998 Hershey Bears AHL 7 0 7 7 6
1998-1999 Hershey Bears AHL 5 1 1 2 6
1999-2000 Hershey Bears AHL 12 0 8 8 6
2000-2001 Syracuse Crunch AHL 5 1 2 3 8
2001-2002 HC Fribourg-Gotteron Suisse 4 0 1 1 0
2002-2003 HC Ambri-Piotta Suisse 3 0 1 1 2
Totaux Midget AAA 2 0 1 1 14
Totaux LHJMQ 44 8 27 35 44
Totaux ECHL 4 2 1 3 2
Totaux AHL 29 2 18 20 26
Totaux Suisse 7 0 2 2 2

Voir aussi