Dictionnaire Des Sports Du Québec

Gaudreault, Léonard (Léo) - hockey

Né à Chicoutimi. Décédé. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Il joua trois saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1927-1928, 1928-1929 et 1932-1933) et inscrivit 8 buts et 12 points en 67 parties.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1921-1922 Bleuets de Chicoutimi QPHL 5 1 0 1 -
1922-1923 Bleuets de Chicoutimi QPHL 10 2 0 2 2
1923-1924 Québec Sons of Ireland ECHA 12 3 0 3 -
1924-1925 National de Montréal MCHL 6 2 0 2 -
1925-1926 National de Montréal MCBHL 9 6 2 8 6
1926-1927 National de Montréal MCBHL 10 6 4 10 14
1926-1927 Saint-F.-Xavier de Montréal MCHL 12 6 3 9 20
1927-1928 Canadiens de Montréal LNH 32 6 2 8 24
1928-1929 Providence Reds CAHL 28 2 0 2 45
1928-1929 Canadiens de Montréal LNH 11 0 0 0 4
1929-1930 Providence Reds CAHL 39 7 12 19 64
1930-1931 Providence Reds CAHL 40 22 20 42 44
1931-1932 Providence Reds CAHL 40 13 15 28 22
1932-1933 Providence Reds CAHL 26 12 15 27 26
1932-1933 Canadiens de Montréal LNH 24 2 2 4 2
1933-1934 Providence Reds CAHL 40 9 23 32 14
1934-1935 Providence Reds CAHL 48 23 26 49 12
1935-1936 Providence Reds CAHL 46 7 17 24 8
1936-1937 Minneapolis Millers AHA 42 8 15 23 20
Totaux QPHL 15 3 0 3 2
Totaux ECHA 12 3 0 3 -
Totaux MCHL 18 8 3 11 20
Totaux MCBHL 19 12 6 18 20
Totaux CAHL 307 95 128 223 235
Totaux AHA 42 8 15 23 20
Totaux LNH 67 8 4 12 30

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1922-1923 Bleuets de Chicoutimi QPHL 1 0 0 0 0
1923-1924 Québec Sons of Ireland ECHA 9 0 0 0 0
1926-1927 National de Montréal MCBHL 1 1 0 1 4
1926-1927 Saint-F.-Xavier de Montréal MCHL 5 1 4 5 2
1928-1929 Providence Reds CAHL 6 0 0 0 14
1929-1930 Providence Reds CAHL 3 1 0 1 0
1930-1931 Providence Reds CAHL 2 1 2 3 8
1931-1932 Providence Reds CAHL 5 1 0 1 6
1932-1933 Providence Reds CAHL 2 0 1 1 0
1933-1934 Providence Reds CAHL 3 1 3 4 2
1934-1935 Providence Reds CAHL 4 0 1 1 0
1935-1936 Providence Reds CAHL 7 0 0 0 2
1936-1937 Minneapolis Millers AHA 6 2 5 7 2
Totaux QPHL 1 0 0 0 0
Totaux ECHA 9 0 0 0 0
Totaux MCHL 5 1 4 5 2
Totaux MCBHL 1 1 0 1 4
Totaux CAHL 32 4 7 11 32
Totaux AHA 6 2 5 7 2

Voir aussi