Né le 9 janvier 1978 à Chandler. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Joueur évoluant dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay (2011-2012), après avoir porté les couleurs des Canadiens de Montréal (2000-2001 à 2003-2004), des Kings de Los Angeles (2005-2006 et 2006-2007), des Oilers d'Edmonton (2007-2008 et 2008-2009), des Penguins de Pittsburgh (2008-2009) et des Blue Jackets de Columbus (2009-2010 et 2010-2011). Au terme de la saison 2010-2011, il avait disputé 275 matchs (116 victoires, 128 défaites et 3 nuls), obtenant 19 jeux blancs et conservant une moyenne de 2,82. Il participa au championnat du monde de hockey junior (1998). Médaillé d'argent au championnat du monde de hockey (2008). Il gagna une coupe Stanley avec Pittsburgh (2009).
Gagnant du trophée Raymond-Lagacé (1996) et du trophée Jacques-Plante (1998). Nommé gardien de but de l'année au hockey junior majeur canadien (1998). Nommé le joueur défensif de l'année dans la LHJMQ (1998). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1996). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1998). Membre de la première équipe d'étoiles de la CHL (1998).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | NP | MIN | BC | JB | MOY |
| 1993-94 | Élites de Jonquière | Midget AAA | 17 | 0 | 13 | 0 | 834 | 88 | 0 | 6,33 |
| 1994-95 | Élites de Jonquière | Midget AAA | 27 | 13 | 13 | 1 | 1 554 | 94 | 0 | 3,63 |
| 1995-96 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 51 | 18 | 27 | 0 | 2 716 | 189 | 1 | 4,17 |
| 1996-97 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 53 | 29 | 18 | 3 | 3 026 | 148 | 6 | 2,93 |
| 1997-98 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 47 | 27 | 18 | 2 | 2 802 | 125 | 5 | 2,68 |
| 1998-99 | Fredericton Canadiens | AHL | 40 | 14 | 22 | 2 | 2 222 | 114 | 3 | 3,08 |
| 1999-00 | Citadelles de Québec | AHL | 53 | 17 | 28 | 3 | 2 884 | 149 | 2 | 3,10 |
| 2000-01 | Citadelles de Québec | AHL | 31 | 16 | 13 | 1 | 1 768 | 86 | 1 | 2,92 |
| 2000-01 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 4 | 5 | 1 | 589 | 24 | 2 | 2,44 |
| 2001-02 | Citadelles de Québec | AHL | 50 | 21 | 15 | 12 | 2 988 | 136 | 2 | 2,73 |
| 2001-02 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 1 | 4 | 0 | 261 | 19 | 0 | 4,37 |
| 2002-03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 150 | 34 | 4 | 1,77 |
| 2002-03 | Canadiens de Montréal | LNH | 8 | 3 | 5 | 0 | 482 | 16 | 2 | 1,99 |
| 2003-04 | Canadiens de Montréal | LNH | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 003 | 38 | 0 | 2,27 |
| 2004-05 | Manchester Monarchs | AHL | 52 | 32 | 14 | 4 | 2 969 | 105 | 8 | 2,12 |
| 2005-06 | Los Angeles Kings | LNH | 63 | 31 | 26 | 3 | 3 446 | 185 | 4 | 3,22 |
| 2006-07 | Los Angeles Kings | LNH | 32 | 13 | 10 | 6 | 1 779 | 79 | 2 | 2,66 |
| 2007-08 | Edmonton Oilers | LNH | 47 | 26 | 18 | 1 | 2 658 | 118 | 4 | 2,66 |
| 2008-09 | Edmonton Oilers | LNH | 15 | 6 | 8 | 0 | 815 | 43 | 0 | 3,17 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | LNH | 4 | 2 | 1 | 0 | 206 | 10 | 0 | 2,91 |
| 2009-10 | Columbus Blue Jackets | LNH | 35 | 12 | 9 | 6 | 1 771 | 83 | 2 | 2,81 |
| 2010-11 | Columbus Blue Jackets | LNH | 36 | 10 | 14 | 6 | 1 938 | 88 | 3 | 2,72 |
| 2011-12 | Tampa Bay Lightning | LNH | 48 | 23 | 16 | 4 | 2 484 | 118 | 1 | 2,85 |
| Totaux | Midget AAA | 44 | 13 | 26 | 1 | 2 388 | 182 | 0 | 4,57 | |
| Totaux | LHJMQ | 151 | 74 | 63 | 5 | 8 544 | 462 | 12 | 3,24 | |
| Totaux | AHL | 246 | 115 | 94 | 24 | 13 981 | 624 | 20 | 2,68 | |
| Totaux | LNH | 323 | 139 | 122 | 29 | 17 432 | 821 | 20 | 2,83 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1994-95 | Élites de Jonquière | Midget AAA | 9 | 6 | 2 | 467 | 26 | 0 | 3,34 | |
| 1995-96 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 12 | 7 | 4 | 676 | 38 | 1 | 3,37 | |
| 1996-97 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 6 | 2 | 4 | 330 | 23 | 0 | 4,18 | |
| 1997-98 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 6 | 2 | 4 | 345 | 22 | 0 | 3,82 | |
| 1998-99 | Fredericton Canadiens | AHL | 6 | 1 | 1 | 208 | 12 | 0 | 3,46 | |
| 1999-00 | Citadelles de Québec | AHL | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 9,00 | |
| 2000-01 | Citadelles de Québec | AHL | 8 | 4 | 4 | 459 | 22 | 1 | 2,88 | |
| 2001-02 | Citadelles de Québec | AHL | 3 | 0 | 3 | 198 | 12 | 0 | 3,64 | |
| 2003-04 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2004-05 | Manchester Monarchs | AHL | 6 | 2 | 4 | 285 | 17 | 0 | 3,58 | |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | LNH | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totaux | Midget AAA | 9 | 6 | 2 | 467 | 26 | 0 | 3,34 | ||
| Totaux | LHJMQ | 24 | 11 | 12 | 1 351 | 83 | 1 | 3,68 | ||
| Totaux | AHL | 24 | 7 | 12 | 1 170 | 66 | 1 | 3,38 | ||
| Totaux | LNH | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0,00 |
NP : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites en prolongation et en tirs de barrage.