Dictionnaire Des Sports Du Québec

Gamache, Simon - hockey

Né le 3 janvier 1981 à Thetford Mines. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Il évolua pendant quatre saisons dans la LNH avec les Thrashers d'Atlanta (2002-2003 et 2003-2004), les Predators de Nashville (2003-2004 et 2005-2006), les Blues de Saint Louis (2005-2006) et les Maple Leafs de Toronto (2007-2008). En carrière, il avait amassé 6 buts et 13 points en 48 parties. Habile marqueur, Gamache fut le meilleur marqueur de la LHJMQ en 2000-2001 et il établit un record avec 57 points au cours des séries éliminatoires en 2001. Il gagna une coupe Calder avec les Admirals de Milwaukee (2004). Il fut nommé le joueur le plus utile à son équipe pendant les séries éliminatoires de la ECHL en 2002.

Gagnant du trophée Guy-Lafleur (2001), du trophée Jean-Béliveau (2001), du trophée Michel-Brière (2001) et du trophée Paul-Dumont (2001). Gagnant du trophée Ed-Chynoweth (2001). Nommé joueur de l'année dans la Ligue canadienne de hockey junior majeur (2001). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (2000) et de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (2001). Membre de la première équipe d'étoiles de la CHL (2001). Membre de l'équipe d'étoiles du tournoi de la coupe Memorial (2001). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la ECHL (2002). Membre de la première équipe d'étoiles de la Ligue américaine de hockey (2005).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1997-98 Collège Lévis-Lauzon Midget AAA 42 28 26 54 -
1998-99 Foreurs de Val-d'Or LHJMQ 70 19 43 62 54
1999-00 Foreurs de Val-d'Or LHJMQ 72 64 79 143 74
2000-01 Foreurs de Val-d'Or LHJMQ 72 74 110 184 70
2000-01 Foreurs de Val-d'Or C. Memorial 5 4 3 7 8
2001-02 Greenville Grrrowl ECHL 31 19 19 38 35
2001-02 Chicago Wolves AHL 26 2 4 6 11
2002-03 Chicago Wolves AHL 76 35 42 77 37
2002-03 Atlanta Thrashers LNH 2 0 0 0 2
2003-04 Chicago Wolves AHL 16 5 6 11 4
2003-04 Atlanta Thrashers LNH 2 0 1 1 0
2003-04 Milwaukee Admirals AHL 52 18 27 45 26
2003-04 Nashville Predators LNH 7 1 0 1 0
2004-05 Milwaukee Admirals AHL 80 29 57 86 93
2005-06 Milwaukee Admirals AHL 38 18 19 37 46
2005-06 Nashville Predators LNH 11 0 0 0 0
2005-06 St. Louis Blues LNH 15 3 4 7 10
2006-07 SC Berne Suisse 44 20 46 66 40
2007-08 Toronto Maple Leafs LNH 11 2 2 4 6
2007-08 Toronto Marlies AHL 17 4 3 7 10
2007-08 SC Berne Suisse 13 3 14 17 4
2008-09 SC Berne Suisse 48 19 35 54 55
2009-10 SC Berne Suisse 30 9 13 22 16

Totaux Midget AAA 42 28 26 54 -

Totaux LHJMQ 214 157 232 389 389

Totaux Memorial Cup 5 4 3 7 8

Totaux ECHL 31 19 19 38 35

Totaux AHL 305 111 158 269 227

Totaux Suisse 135 51 108 159 115

Totaux LNH 48 6 7 13 18

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1997-98 Collège Lévis-Lauzon Midget AAA 4 1 1 2 -
1998-99 Foreurs de Val-d'Or LHJMQ 6 1 2 3 4
2000-01 Foreurs de Val-d'Or LHJMQ 21 22 35 57 18
2001-02 Greenville Grrrowl ECHL 17 15 9 24 22
2002-03 Chicago Wolves AHL 9 7 2 9 4
2003-04 Milwaukee Admirals AHL 22 6 18 24 14
2004-05 Milwaukee Admirals AHL 7 6 4 10 18
2005-06 Milwaukee Admirals AHL 21 12 16 28 22
2006-07 SC Berne Suisse 16 7 9 16 10
2007-08 SC Berne Suisse 4 0 1 1 2

Totaux Midget AAA 4 1 1 2 -

Totaux LHJMQ 27 23 37 60 22

Totaux ECHL 17 15 9 24 22

Totaux AHL 59 31 40 71 58

Totaux Suisse 20 7 10 17 12
  • twitter
  • blogger
  • blogger