Dictionnaire Des Sports Du Québec

Gagné, Simon - hockey

Né le 29 février 1980 à Sainte-Foy. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Joueur évoluant dans la LNH avec les Kings de Los Angeles, après avoir porté les couleurs des Flyers de Philadelphie (1999-2000 à 2003-2004 et 2005-2006 à 2009-2010) et du Lightning de Tampa Bay (2010-2011). Au terme de la saison 2010-2011, il avait amassé 276 buts et 564 points en 727 parties. Excellent marqueur, Gagné compte 7 saisons de 20 buts et plus, dont deux campagne de plus de 40 buts. Médaillé d'argent au championnat du monde de hockey junior (1999). Il fut médaillé d'or aux Jeux olympiques de Salt Lake City (2002) et il remporta la coupe du monde de hockey (2004). Médaillé d'argent aux championnats du monde de hockey (2004). Il prit part aux Jeux olympiques de Turin en 2006.

Gagnant du trophée Paul-Dumont (1999). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1999). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LNH (2000). Les Remparts de Québec ont retiré son chandail, le numéro 12.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1995-96 Gouverneurs de Ste-Foy Midget AAA 27 13 9 22 18
1996-97 Harfangs de Beauport LHJMQ 51 9 22 31 39
1997-98 Remparts de Québec LHJMQ 53 30 39 69 26
1998-99 Remparts de Québec LHJMQ 61 50 70 120 42
1999-00 Philadelphia Flyers LNH 80 20 28 48 22
2000-01 Philadelphia Flyers LNH 69 27 32 59 18
2001-02 Philadelphia Flyers LNH 79 33 33 66 32
2002-03 Philadelphia Flyers LNH 46 9 18 27 16
2003-04 Philadelphia Flyers LNH 80 24 21 45 29
2005-06 Philadelphia Flyers LNH 72 47 32 79 38
2006-07 Philadelphia Flyers LNH 76 41 27 68 30
2007-08 Philadelphia Flyers LNH 25 7 11 18 4
2008-09 Philadelphia Flyers LNH 79 34 40 74 42
2009-10 Philadelphia Flyers LNH 58 17 23 40 47
2010-11 Tampa Bay Lightning LNH 63 17 23 40 20

Totaux Midget AAA 27 13 9 22 18

Totaux LHJMQ 165 89 131 220 107

Totaux LNH 727 276 288 564 298

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1995-96 Gouverneurs de Ste-Foy Midget AAA 15 7 8 15 8
1997-98 Remparts de Québec LHJMQ 12 11 5 16 23
1998-99 Remparts de Québec LHJMQ 13 9 8 17 4
1999-00 Philadelphia Flyers LNH 17 5 5 10 2
2000-01 Philadelphia Flyers LNH 6 3 0 3 0
2001-02 Philadelphia Flyers LNH 5 0 0 0 2
2002-03 Philadelphia Flyers LNH 13 4 1 5 6
2003-04 Philadelphia Flyers LNH 18 5 4 9 12
2005-06 Philadelphia Flyers LNH 6 3 1 4 2
2008-09 Philadelphia Flyers LNH 6 3 1 4 2
2009-10 Philadelphia Flyers LNH 19 9 3 12 0
2010-11 Tampa Bay Lightning LNH 15 5 7 12 4

Totaux Midget AAA 15 7 8 15 8

Totaux LHJMQ 25 20 13 33 27

Totaux LNH 105 37 22 59 30
  • twitter
  • blogger
  • blogger