Dictionnaire Des Sports Du Québec

Fortier, Marc - hockey

Né le 26 février 1966 à Windsor. Discipline : hockey. Position : centre.

Il joua six saisons dans la LNH avec les Nordiques de Québec (1987-1988 à 1991-1992), les Sénateurs d'Ottawa (1992-1993) et les Kings de Los Angeles (1992-1993). En saison, il récolta 42 buts et 102 points en 212 matchs. Au terme de la saison 1993-1994, il poursuivit sa carrière dans le championnat de la Suisse, puis de l'Allemagne. À sa dernière année dans la LHJMQ en 1986-1987, il fut champion des pointeurs avec 201 points et il établit deux records de la ligue : il obtint une assistance pendant 37 parties consécutives en saison alors qu'en séries éliminatoires il récolta 40 passes.

Intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ (2009). Gagnant du trophée Jean-Béliveau (1987). Membre de la première équipe d'étoiles (1987). Le 2 février 2008, les Saguenéens de Chicoutimi retiraient son chandail, le numéro 20.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1981-82 Cantonniers de l'Est Midget AAA 6 1 2 3 0
1982-83 Cantonniers de l'Est Midget AAA 48 35 36 71 74
1983-84 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 67 16 30 46 51
1984-85 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 68 35 63 98 119
1985-86 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 71 47 86 133 49
1986-87 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 65 66 135 201 39
1987-88 Fredericton Express AHL 50 26 36 62 48
1987-88 Nordiques de Québec LNH 27 4 10 14 12
1988-89 Halifax Citadels AHL 16 11 11 22 14
1988-89 Nordiques de Québec LNH 57 20 19 39 45
1989-90 Halifax Citadels AHL 15 5 6 11 6
1989-90 Nordiques de Québec LNH 59 13 17 30 28
1990-91 Halifax Citadels AHL 58 24 32 56 85
1990-91 Nordiques de Québec LNH 14 0 4 4 6
1991-92 Halifax Citadels AHL 16 9 16 25 44
1991-92 Nordiques de Québec LNH 39 5 9 14 33
1992-93 New Haven Senators AHL 16 9 15 24 42
1992-93 Ottawa Senators LNH 10 0 1 1 6
1992-93 Phoenix Roadrunners IHL 17 4 9 13 34
1992-93 Los Angeles Kings LNH 6 0 0 0 5
1993-94 Phoenix Roadrunners IHL 81 39 61 100 96
1994-95 Zurich Suisse 35 11 40 51 104
1995-96 Zurich Suisse 36 17 38 55 30
1996-97 Zurich Suisse 24 8 19 27 39
1996-97 EHC Berlin Allemagne 18 3 8 11 10
1997-98 EHC Berlin Allemagne 43 8 36 44 38
1998-99 EHC Berlin Allemagne 49 8 40 48 86
1998-99 EHC Berlin EuroHL 5 1 0 1 2
1999-00 EHC Berlin Allemagne 64 11 49 60 72
2000-01 EHC Berlin Allemagne 49 13 39 52 30
2001-02 EHC Berlin Allemagne 58 20 37 57 54
2002-03 Francfort Allemagne 52 9 40 49 22
2003-04 Ajoie Suisse 44 22 48 70 50
2004-05 Ajoie Suisse 27 5 16 21 46
2004-05 HC Fribourg-Gotteron Suisse 4 0 1 1 0

Totaux Midget AAA 54 36 38 74 74

Totaux LHJMQ 271 164 314 478 258

Totaux AHL 171 84 116 200 239

Totaux IHL 98 43 70 113 130

Totaux Suisse 170 63 162 225 269

Totaux Allemagne 333 72 249 321 312

Totaux EuroHL 5 1 0 1 2

Totaux LNH 212 42 60 102 135

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1981-82 Cantonniers de l'Est Midget AAA 14 2 0 2 0
1982-83 Cantonniers de l'Est Midget AAA 3 0 1 1 6
1984-85 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 14 8 4 12 16
1985-86 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 9 2 14 16 12
1986-87 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 19 11 40 51 20
1994-95 Zurich Suisse 5 2 6 8 2
1995-96 Zurich Suisse 4 1 2 3 4
1996-97 EHC Berlin Allemagne 8 5 4 9 2
1997-98 EHC Berlin Allemagne 10 2 5 7 6
1998-99 EHC Berlin Allemagne 8 3 2 5 12
1998-99 EHC Berlin EuroHL 6 3 5 8 6
2001-02 EHC Berlin Allemagne 4 4 2 6 2
2002-03 Francfort Allemagne 6 2 3 5 4

Totaux Midget AAA 17 2 1 3 6

Totaux LHJMQ 42 21 58 79 48

Totaux Suisse 9 3 8 11 6

Totaux Allemagne 36 16 16 32 26

Totaux EuroHL 6 3 5 8 6
  • twitter
  • blogger
  • blogger