Né le 17 juin 1970 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il évolua 13 saisons dans la LNH avec les Nordiques de Québec (1989-1990 à 1994-1995), l'Avalanche du Colorado (1995-1996), les Kings de Los Angeles (1996-1997 à 2000-2001) et les Canadiens de Montréal (2001-2002). En carrière, il a disputé 390 matchs (164 victoires, 153 défaites, 44 nuls), dont 16 jeux blancs, avec une moyenne de 3,07. Il participa au championnat du monde de hockey junior à deux occasions (1989 et 1990) ; il remporta la médaille d'or en 1990 et il fut nommé joueur par excellence du tournoi en 1990. Il gagna une coupe Stanley avec Colorado (1996).
Gagnant du trophée Jacques-Plante (1989) et du trophée Paul-Dumont (1990). Nommé gardien de l'année dans la Ligue canadienne de hockey (1989). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1989) et de la troisième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1988). Membre de l'équipe d'étoiles du championnat du monde de hockey junior (1990).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1986-87 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 30 | 8 | 21 | 1 | 1 689 | 155 | 0 | 5,51 |
| 1987-88 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 40 | 15 | 19 | 4 | 2 220 | 146 | 1 | 3,95 |
| 1988-89 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 43 | 25 | 14 | 1 | 2 402 | 138 | 1 | 3,45 |
| 1989-90 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 24 | 14 | 6 | 3 | 1 394 | 63 | 1 | 2,71 |
| 1989-90 | Nordiques de Québec | LNH | 6 | 0 | 5 | 1 | 342 | 34 | 0 | 5,96 |
| 1990-91 | Halifax Citadels | AHL | 36 | 10 | 15 | 8 | 1 902 | 131 | 0 | 4,13 |
| 1990-91 | Nordiques de Québec | LNH | 3 | 0 | 2 | 1 | 186 | 12 | 0 | 3,87 |
| 1991-92 | Halifax Citadels | AHL | 29 | 8 | 14 | 6 | 1 675 | 110 | 3 | 3,94 |
| 1991-92 | Nordiques de Québec | LNH | 23 | 7 | 10 | 2 | 1 133 | 71 | 1 | 3,76 |
| 1992-93 | Halifax Citadels | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 11 | 0 | 3.67 |
| 1992-93 | Nordiques de Québec | LNH | 37 | 18 | 9 | 4 | 1 939 | 110 | 0 | 3,40 |
| 1993-94 | Cornwall Aces | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4,00 |
| 1993-94 | Nordiques de Québec | LNH | 50 | 20 | 25 | 4 | 2 798 | 158 | 2 | 3,39 |
| 1994-95 | Nordiques de Québec | LNH | 32 | 17 | 10 | 3 | 1 879 | 87 | 2 | 2,78 |
| 1995-96 | Colorado Avalanche | LNH | 37 | 22 | 6 | 7 | 2 107 | 103 | 1 | 2,93 |
| 1996-97 | Los Angeles Kings | LNH | 44 | 13 | 24 | 5 | 2 482 | 132 | 4 | 3,19 |
| 1997-98 | Los Angeles Kings | LNH | 60 | 26 | 25 | 8 | 3 497 | 158 | 2 | 2,71 |
| 1998-99 | Los Angeles Kings | LNH | 42 | 18 | 21 | 1 | 2 403 | 104 | 3 | 2,60 |
| 1999-00 | Los Angeles Kings | LNH | 47 | 20 | 15 | 7 | 2 592 | 119 | 1 | 2,75 |
| 2000-01 | Los Angeles Kings | LNH | 7 | 3 | 0 | 1 | 318 | 19 | 0 | 3,58 |
| 2000-01 | Lowell Lock Monsters | AHL | 3 | 1 | 0 | 2 | 190 | 9 | 0 | 2,84 |
| 2001-02 | Manchester Monarchs | AHL | 23 | 7 | 7 | 6 | 1 228 | 64 | 0 | 3,13 |
| 2001-02 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 1 | 0 | 109 | 7 | 0 | 3,85 |
| Totaux | Midget AAA | 30 | 8 | 21 | 1 | 1 689 | 155 | 0 | 5,51 | |
| Totaux | LHJMQ | 107 | 54 | 39 | 7 | 6 016 | 347 | 3 | 3,46 | |
| Totaux | AHL | 95 | 28 | 38 | 22 | 5 235 | 329 | 3 | 3,77 | |
| Totaux | LNH | 390 | 164 | 153 | 44 | 21 785 | 1 114 | 16 | 3,07 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1987-88 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 2 | 0 | 2 | 163 | 10 | 0 | 3,68 | |
| 1988-89 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 12 | 9 | 2 | 711 | 33 | 0 | 2,78 | |
| 1989-90 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 14 | 7 | 6 | 790 | 49 | 0 | 3,72 | |
| 1992-93 | Nordiques de Québec | LNH | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2,86 | |
| 1994-95 | Nordiques de Québec | LNH | 4 | 1 | 2 | 209 | 16 | 0 | 4,59 | |
| 1995-96 | Colorado Avalanche | LNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1997-98 | Los Angeles Kings | LNH | 2 | 0 | 2 | 93 | 7 | 0 | 4,52 | |
| 1999-00 | Los Angeles Kings | LNH | 4 | 0 | 3 | 200 | 10 | 0 | 3,00 | |
| 2000-01 | Los Angeles Kings | LNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2001-02 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 4,74 | |
| Totaux | LHJMQ | 28 | 16 | 10 | 1 664 | 92 | 0 | 3,32 | ||
| Totaux | LNH | 14 | 1 | 7 | 563 | 37 | 0 | 3,94 |