Né le 4 novembre 1975 à Anjou. Discipline : hockey. Position : gardien de buts.
Il évolua pendant six saisons dans la LNH avec les Islanders de New York (1995-1996 à 1997-1998), les Predators de Nashville (1998-1999), les Hurricanes de la Caroline (1999-2000) et les Canadiens de Montréal (2000-2001), disputant 95 parties (22 victoires, 47 défaites et 10 nulles), dont 2 jeux blancs et maintenant une moyenne de 3,14. Il fut choisi au seizième rang (par Toronto) lors de la séance de repêchage de la LNH en 1994.
Gagnant du trophée Michael-Bossy (1994), du trophée Guy-Lafleur (1994) et du trophée Hap-Emms (1994). Membre de l'équipe d'étoiles du tournoi de la coupe Memorial (1994). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1995).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | NP | MIN | BC | JB | MOY |
| 1991-92 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 28 | 12 | 15 | 1 | 1 678 | 110 | 0 | 3,93 |
| 1992-93 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 43 | 18 | 15 | 1 | 2 040 | 149 | 0 | 4,38 |
| 1993-94 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 63 | 37 | 21 | 3 | 3 495 | 192 | 4 | 3,30 |
| 1993-94 | Saguenéens de Chicoutimi | C. Memorial | 4 | 2 | 2 | 0 | 240 | 10 | 1 | 2,50 |
| 1994-95 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 46 | 21 | 19 | 4 | 2 637 | 151 | 3 | 3,44 |
| 1995-96 | Worcester IceCats | AHL | 34 | 13 | 15 | 6 | 1 989 | 97 | 1 | 2,93 |
| 1995-96 | New York Islanders | LNH | 24 | 7 | 12 | 2 | 1 234 | 68 | 1 | 3,31 |
| 1996-97 | New York Islanders | LNH | 34 | 9 | 14 | 4 | 1 759 | 91 | 0 | 3,10 |
| 1997-98 | New York Islanders | LNH | 17 | 3 | 8 | 3 | 807 | 40 | 0 | 2,97 |
| 1997-98 | Utah Grizzlies | IHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 4,50 |
| 1998-99 | Milwaukee Admirals | IHL | 8 | 5 | 2 | 1 | 480 | 25 | 0 | 3.12 |
| 1998-99 | Nashville Predators | LNH | 9 | 0 | 6 | 0 | 447 | 24 | 0 | 3,22 |
| 1999-00 | Carolina Hurricanes | LNH | 9 | 3 | 5 | 1 | 490 | 24 | 1 | 2,94 |
| 1999-00 | Citadelles de Québec | AHL | 6 | 4 | 1 | 1 | 368 | 17 | 0 | 2,77 |
| 2000-01 | Citadelles de Québec | AHL | 42 | 19 | 19 | 2 | 2 441 | 127 | 1 | 3,12 |
| 2000-01 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 4 | 0 | 3,87 |
| 2001-02 | Manitoba Moose | AHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 279 | 13 | 1 | 2,80 |
| 2001-02 | Krefeld | Allemagne | 9 | - | - | - | 401 | 11 | 0 | 1,65 |
| 2002-03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 27 | 14 | 7 | 3 | 1 447 | 55 | 4 | 2,28 |
| 2003-04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 31 | 16 | 11 | 3 | 1 836 | 70 | 1 | 2,29 |
| 2004-05 | Radio X de Québec | LNAH | 9 | 6 | 2 | 0 | 505 | 19 | - | 2,26 |
| 2005-06 | Radio X de Québec | LNAH | 41 | 31 | 8 | 1 | 2 330 | 120 | 2 | 3,09 |
| 2006-07 | Radio X de Québec | LNAH | 44 | 20 | 16 | 5 | 2 586 | 162 | 1 | 3,76 |
| 2007-08 | CRS Express St-Georges | LNAH | 34 | 20 | 11 | 3 | 1 996 | 124 | 1 | 3,73 |
| Totaux | Midget AAA | 28 | 12 | 15 | 1 | 1 678 | 110 | 0 | 3,93 | |
| Totaux | LHJMQ | 152 | 76 | 55 | 8 | 8 172 | 492 | 7 | 3,61 | |
| Totaux | C. Memorial | 4 | 2 | 2 | 0 | 240 | 10 | 1 | 2,50 | |
| Totaux | AHL | 145 | 68 | 56 | 15 | 8 360 | 379 | 8 | 2,72 | |
| Totaux | IHL | 9 | 5 | 2 | 1 | 520 | 28 | 0 | 3,23 | |
| Totaux | Allemagne | 9 | - | - | - | 401 | 11 | 0 | 1,65 | |
| Totaux | LNAH | 128 | 77 | 37 | 9 | 7 417 | 425 | 4 | 3,44 | |
| Totaux | LNH | 95 | 22 | 47 | 10 | 4 799 | 251 | 2 | 3,14 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1991-92 | Montréal-Bourassa | Midget AAA | 9 | 5 | 4 | 567 | 32 | 0 | 3,39 | |
| 1993-94 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 26 | 16 | 10 | 1 565 | 86 | 1 | 3,30 | |
| 1994-95 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 7 | 2 | 5 | 430 | 20 | 0 | 2,79 | |
| 1995-96 | Worcester IceCats | AHL | 2 | 1 | 1 | 127 | 7 | 0 | 3,31 | |
| 1999-00 | Citadelles de Québec | AHL | 3 | 0 | 3 | 177 | 10 | 0 | 3,39 | |
| 2000-01 | Citadelles de Québec | AHL | 2 | 0 | 1 | 98 | 3 | 0 | 1,84 | |
| 2001-02 | Krefeld | Allemagne | 3 | - | - | 197 | 8 | 0 | 2,44 | |
| 2002-03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 8 | 5 | 3 | 472 | 17 | 0 | 2,16 | |
| 2004-05 | Radio X de Québec | LNAH | 8 | 8 | 0 | 480 | 9 | - | 1,13 | |
| 2005-06 | Radio X de Québec | LNAH | 10 | 5 | 5 | 606 | 28 | 0 | 2,77 | |
| 2006-07 | Radio X de Québec | LNAH | 4 | 0 | 4 | 254 | 17 | 0 | 4,01 | |
| 2007-08 | CRS Express St-Georges | LNAH | 11 | 5 | 5 | 657 | 40 | 0 | 3,65 | |
| Totaux | Midget AAA | 9 | 5 | 4 | 567 | 32 | 0 | 3,39 | ||
| Totaux | LHJMQ | 33 | 18 | 15 | 1 995 | 106 | 1 | 3,19 | ||
| Totaux | AHL | 15 | 6 | 8 | 874 | 37 | 0 | 2,54 | ||
| Totaux | Allemagne | 3 | - | - | 197 | 8 | 0 | 2,44 | ||
| Totaux | LNAH | 33 | 18 | 14 | 1 997 | 94 | 0 | 2,82 |
NP : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites en prolongation et en tirs de barrage.