Né le 4 novembre 1975 à Anjou. Discipline : hockey. Position : gardien de buts.
Il évolua pendant six saisons dans la LNH avec les Islanders de New York (1995-1996 à 1997-1998), les Predators de Nashville (1998-1999), les Hurricanes de la Caroline (1999-2000) et les Canadiens de Montréal (2000-2001), disputant 95 parties (22 victoires, 47 défaites et 10 nulles), dont 2 jeux blancs et maintenant une moyenne de 3,14.
Gagnant du trophée Hap-Emms à titre de meilleur gardien de but du tournoi de la coupe Memorial (1994). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1995).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N/P | MIN | BC | JB | MOY |
| 1991-1992 | Canadien Mtl-Bourassa | Midget AAA | 28 | 12 | 15 | 1 | 1 678 | 110 | 0 | 3,93 |
| 1992-1993 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 43 | 18 | 13 | 1 | 2 039 | 149 | 0 | 4,38 |
| 1993-1994 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 63 | 37 | 21 | 3 | 3 493 | 192 | 4 | 3,30 |
| 1993-1994 | Saguenéens de Chicoutimi | Memorial Cup | 4 | 2 | 2 | 0 | 240 | 10 | 1 | 2,50 |
| 1994-1995 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 46 | 21 | 19 | 4 | 2 637 | 151 | 4 | 3,44 |
| 1995-1996 | Worcester IceCats | AHL | 34 | 13 | 15 | 6 | 1 989 | 97 | 1 | 2,93 |
| 1995-1996 | New York Islanders | LNH | 24 | 7 | 12 | 2 | 1 234 | 68 | 1 | 3,31 |
| 1996-1997 | New York Islanders | LNH | 34 | 9 | 14 | 4 | 1 759 | 91 | 0 | 3,10 |
| 1997-1998 | New York Islanders | LNH | 17 | 3 | 8 | 3 | 807 | 40 | 0 | 2,97 |
| 1997-1998 | Utah Grizzlies | IHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 4,50 |
| 1998-1999 | Milwaukee Admirals | IHL | 8 | 5 | 2 | 1 | 480 | 25 | 0 | 3,13 |
| 1998-1999 | Nashville Predators | LNH | 9 | 0 | 6 | 0 | 447 | 24 | 0 | 3,22 |
| 1999-2000 | Carolina Hurricanes | LNH | 9 | 3 | 5 | 1 | 490 | 24 | 1 | 2,94 |
| 1999-2000 | Citadelles de Québec | AHL | 6 | 4 | 1 | 1 | 368 | 17 | 0 | 2,77 |
| 2000-2001 | Citadelles de Québec | AHL | 42 | 19 | 19 | 2 | 2 441 | 127 | 1 | 3,12 |
| 2000-2001 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 4 | 0 | 3,87 |
| 2001-2002 | Manitoba Moose | AHL | 5 | 2 | 3 | 0 | 279 | 13 | 1 | 2,80 |
| 2001-2002 | Krefeld | Allemagne | 9 | - | - | - | 401 | 11 | 0 | 1,65 |
| 2002-2003 | Hamilton Bulldogs | AHL | 27 | 14 | 7 | 3 | 1 447 | 55 | 4 | 2,28 |
| 2003-2004 | Hamilton Bulldogs | AHL | 31 | 16 | 11 | 3 | 1 836 | 70 | 1 | 2,29 |
| 2004-2005 | Radio X de Québec | LNAH | 9 | 6 | 2 | 0 | 505 | 19 | - | 2,26 |
| 2005-2006 | Radio X de Québec | LNAH | 41 | 31 | 8 | 1 | 2 330 | 120 | 2 | 3,09 |
| 2006-2007 | Radio X de Québec | LNAH | 44 | 20 | 16 | 5 | 2 586 | 162 | 1 | 3,76 |
| 2007-2008 | CRS Express St-Georges | LNAH | 34 | 20 | 11 | 3 | 1 996 | 124 | 1 | 3,73 |
| Totaux | Midget AAA | 28 | 12 | 15 | 1 | 1 678 | 110 | 0 | 3,93 | |
| Totaux | LHJMQ | 152 | 76 | 53 | 8 | 8 169 | 492 | 8 | 3,61 | |
| Totaux | Memorial Cup | 4 | 2 | 2 | 0 | 240 | 10 | 1 | 2,50 | |
| Totaux | AHL | 145 | 68 | 56 | 15 | 8 360 | 379 | 8 | 2,72 | |
| Totaux | IHL | 9 | 5 | 2 | 1 | 520 | 28 | 0 | 3,23 | |
| Totaux | Allemagne | 9 | - | - | - | 401 | 11 | 0 | 1,65 | |
| Totaux | LNAH | 128 | 77 | 37 | 9 | 7 417 | 425 | 4 | 3,44 | |
| Totaux | LNH | 95 | 22 | 47 | 10 | 4 799 | 251 | 2 | 3,14 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1991-1992 | Canadien Mtl-Bourassa | Midget AAA | 9 | 5 | 4 | 567 | 32 | 0 | 3,39 | |
| 1993-1994 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 26 | 16 | 10 | 1 560 | 86 | 1 | 3,31 | |
| 1994-1995 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 7 | 2 | 5 | 428 | 20 | 0 | 2,80 | |
| 1995-1996 | Worcester IceCats | AHL | 2 | 1 | 1 | 127 | 7 | 0 | 3,31 | |
| 1999-2000 | Citadelles de Québec | AHL | 3 | 0 | 3 | 177 | 10 | 0 | 3,39 | |
| 2000-2001 | Citadelles de Québec | AHL | 2 | 0 | 1 | 98 | 3 | 0 | 1,84 | |
| 2001-2002 | Krefeld | Allemagne | 3 | - | - | 197 | 8 | 0 | 2,44 | |
| 2002-2003 | Hamilton Bulldogs | AHL | 8 | 5 | 3 | 472 | 17 | 0 | 2,16 | |
| 2004-2005 | Radio X de Québec | LNAH | 8 | 8 | 0 | 480 | 9 | - | 1,13 | |
| 2005-2006 | Radio X de Québec | LNAH | 10 | 5 | 5 | 606 | 28 | 0 | 2,77 | |
| 2006-2007 | Radio X de Québec | LNAH | 4 | 0 | 4 | 254 | 17 | 0 | 4,01 | |
| 2007-2008 | CRS Express St-Georges | LNAH | 11 | 5 | 5 | 657 | 40 | 0 | 3,65 | |
| Totaux | Midget AAA |