Né le 27 août 1974 à Etobicoke, en Ontario. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua 13 saisons dans la LNH avec les Stars de Dallas (1994-1995 et 1995-1996, 1997-1998 à 1999-2000), le Wild du Minnesota (2000-2001 à 2003-2004, 2005-2006 et 2006-2007) et les Bruins de Boston (2007-2008 et 2008-2009). En carrière, il participa à 325 parties (143 victoires, 134 défaites et 24 nulles), dont 15 jeux blancs et conserva une moyenne de 2,50. Médaillé d'or au championnat du monde de hockey junior (1994).
Gagnant du trophée William-M.-Jennings (2007, 2009). Gagnant du trophée Guy-Lafleur (1993) et du trophée Michel-Brière (1994). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1994). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de hockey (1994). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de l'IHL (1995).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | NP | MIN | BC | JB | MOY |
| 1990-91 | Lions du Lac St-Louis | Midget AAA | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 176 | 69 | 3 | 3,52 |
| 1991-92 | Titan de Laval | LHJMQ | 31 | 14 | 12 | 2 | 1 593 | 99 | 1 | 3,73 |
| 1992-93 | Titan de Laval | LHJMQ | 43 | 26 | 11 | 2 | 2 358 | 142 | 1 | 3,61 |
| 1992-93 | Titan de Laval | C. Memorial | 5 | 2 | 3 | 0 | 300 | 17 | 0 | 3,40 |
| 1993-94 | Titan de Laval | LHJMQ | 51 | 31 | 16 | 1 | 2 778 | 144 | 5 | 3,11 |
| 1993-94 | Titan de Laval | C. Memorial | 5 | 2 | 3 | 0 | 304 | 17 | 0 | 3,36 |
| 1994-95 | Kalamazoo Wings | IHL | 46 | 21 | 10 | 9 | 2 470 | 115 | 2 | 2,79 |
| 1994-95 | Dallas Stars | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3 | 0 | 3,05 |
| 1995-96 | Michigan K-Wings | IHL | 47 | 22 | 15 | 9 | 2 664 | 133 | 4 | 3,00 |
| 1995-96 | Dallas Stars | LNH | 5 | 0 | 1 | 1 | 249 | 19 | 0 | 4,58 |
| 1996-97 | Michigan K-Wings | IHL | 48 | 20 | 24 | 2 | 2 720 | 142 | 2 | 3,13 |
| 1997-98 | Michigan K-Wings | IHL | 55 | 27 | 17 | 5 | 3 022 | 139 | 5 | 2,76 |
| 1997-98 | Dallas Stars | LNH | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 2 | 0 | 1,74 |
| 1998-99 | Houston Aeros | IHL | 50 | 34 | 6 | 9 | 2 949 | 116 | 2 | 2,36 |
| 1998-99 | Dallas Stars | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 |
| 1999-00 | Dallas Stars | LNH | 24 | 11 | 8 | 3 | 1 353 | 48 | 1 | 2,13 |
| 2000-01 | Minnesota Wild | LNH | 42 | 19 | 17 | 4 | 2 461 | 92 | 4 | 2,24 |
| 2001-02 | Minnesota Wild | LNH | 44 | 12 | 24 | 5 | 2 463 | 125 | 1 | 3,05 |
| 2002-03 | Minnesota Wild | LNH | 35 | 19 | 13 | 2 | 1 979 | 74 | 2 | 2,24 |
| 2003-04 | Minnesota Wild | LNH | 37 | 11 | 14 | 9 | 2 166 | 90 | 2 | 2,49 |
| 2004-05 | Lulea HF | Suède | 19 | - | - | - | 1 083 | 50 | 2 | 2,77 |
| 2005-06 | Minnesota Wild | LNH | 58 | 30 | 18 | 7 | 3 411 | 130 | 1 | 2,29 |
| 2006-07 | Minnesota Wild | LNH | 44 | 22 | 16 | 1 | 2 422 | 103 | 2 | 2,55 |
| 2007-08 | Boston Bruins | LNH | 4 | 2 | 2 | 0 | 244 | 16 | 1 | 3,93 |
| 2008-09 | Boston Bruins | LNH | 28 | 16 | 8 | 3 | 1 644 | 71 | 1 | 2,59 |
| Totaux | Midget AAA | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 176 | 69 | 3 | 3,52 | |
| Totaux | LHJMQ | 125 | 71 | 39 | 5 | 6 729 | 385 | 7 | 3,43 | |
| Totaux | C. Memorial | 10 | 4 | 6 | 0 | 604 | 34 | 0 | 3,38 | |
| Totaux | IHL | 246 | 124 | 72 | 34 | 13 825 | 645 | 15 | 2,80 | |
| Totaux | Suède | 19 | - | - | - | 1 083 | 50 | 2 | 2,77 | |
| Totaux | LNH | 325 | 143 | 123 | 35 | 18 580 | 775 | 15 | 2,50 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1990-91 | Lions du Lac St-Louis | Midget AAA | 3 | 2 | 1 | 181 | 12 | 0 | 3,98 | |
| 1991-92 | Titan de Laval | LHJMQ | 9 | 3 | 5 | 468 | 39 | 0 | 5,00 | |
| 1992-93 | Titan de Laval | LHJMQ | 13 | 12 | 1 | 818 | 42 | 0 | 3,08 | |
| 1993-94 | Titan de Laval | LHJMQ | 19 | 14 | 5 | 1 119 | 49 | 1 | 2,63 | |
| 1994-95 | Kalamazoo Wings | IHL | 14 | 10 | 2 | 753 | 34 | 1 | 2,71 | |
| 1995-96 | Michigan K-Wings | IHL | 6 | 5 | 1 | 372 | 14 | 0 | 2,26 | |
| 1996-97 | Michigan K-Wings | IHL | 4 | 1 | 3 | 277 | 15 | 0 | 3,25 | |
| 1997-98 | Michigan K-Wings | IHL | 2 | 0 | 2 | 88 | 7 | 0 | 4,77 | |
| 1997-98 | Dallas Stars | LNH | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1998-99 | Houston Aeros | IHL | 19 | 11 | 8 | 1 126 | 49 | 1 | 2,61 | |
| 1999-00 | Dallas Stars | LNH | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3,53 | |
| 2002-03 | Minnesota Wild | LNH | 9 | 3 | 4 | 552 | 18 | 0 | 1,96 | |
| 2004-05 | Lulea HF | Suède | 3 | - | - | 159 | 13 | 0 | 4,91 | |
| Totaux | Midget AAA | 3 | 2 | 1 | 181 | 12 | 0 | 3,98 | ||
| Totaux | LHJMQ | 41 | 29 | 11 | 2 405 | 130 | 1 | 3,24 | ||
| Totaux | IHL | 45 | 27 | 16 | 2 616 | 119 | 2 | 2,73 | ||
| Totaux | Suède | 3 | - | - | 159 | 13 | 0 | 4,91 | ||
| Totaux | LNH | 11 | 3 | 4 | 571 | 19 | 0 | 2,00 |
NP : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites en prolongation et en tirs de barrage.