Né le 28 avril 1933 à Longueuil. Décédé. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua deux saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1954-1955) et les Bruins de Boston (1957-1958). Il disputa 5 matchs en tout (2 victoires, 2 défaites, 1 nuls) avec une moyenne de 3,69. En novembre 1954, il disputa quatre parties avec les Canadiens, remplaçant Jacques Plante qui était blessé.
Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJQ (1952). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de l'IHL (1953). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHQ (1959).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1949-50 | National de Montréal | LHJQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1,00 |
| 1950-51 | National de Montréal | LHJQ | 44 | 25 | 19 | 0 | 2 670 | 186 | 0 | 4,18 |
| 1951-52 | National de Montréal | LHJQ | 50 | 28 | 21 | 1 | 3 000 | 198 | 1 | 3,96 |
| 1952-53 | Cincinnati Mohawks | IHL | 60 | 43 | 13 | 4 | 3 600 | 152 | 5 | 2,53 |
| 1953-54 | Royals de Montréal | LHQ | 14 | 6 | 5 | 3 | 870 | 43 | 2 | 2,97 |
| 1953-54 | Braves de Valleyfield | LHQ | 8 | 3 | 5 | 0 | 480 | 31 | 0 | 3,88 |
| 1953-54 | Providence Reds | AHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 14 | 0 | 4,67 |
| 1953-54 | Victoria Cougars | WHL | 14 | 7 | 6 | 1 | 840 | 46 | 0 | 3,29 |
| 1954-55 | Royals de Montréal | LHQ | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 270 | 73 | 0 | 3,45 |
| 1954-55 | Canadiens de Montréal | LNH | 4 | 1 | 2 | 0 | 200 | 12 | 0 | 3,60 |
| 1954-55 | As de Québec | LHQ | 13 | 9 | 3 | 1 | 750 | 40 | 2 | 3,20 |
| 1954-55 | Saguenéens de Chicoutimi | LHQ | 4 | 2 | 2 | 0 | 240 | 15 | 0 | 3,75 |
| 1955-56 | As de Québec | LHQ | 57 | 21 | 33 | 8 | 3 410 | 199 | 2 | 3,50 |
| 1956-57 | Springfield Indians | AHL | 32 | 8 | 23 | 0 | 1 960 | 143 | 1 | 4,38 |
| 1957-58 | Springfield Indians | AHL | 53 | 27 | 21 | 5 | 3 252 | 173 | 1 | 3,19 |
| 1957-58 | Boston Bruins | LNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 4 | 0 | 4,00 |
| 1958-59 | Springfield Indians | AHL | 21 | 9 | 11 | 0 | 1 220 | 84 | 2 | 4,13 |
| 1958-59 | Lions de Trois-Rivières | LHQ | 38 | 21 | 16 | 1 | 2 280 | 116 | 3 | 3,05 |
| 1959-60 | Lions de Trois-Rivières | EPHL | 62 | 28 | 25 | 9 | 3 720 | 207 | 4 | 3,34 |
| 1960-61 | Kitchener-Waterloo Beavers | EPHL | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 020 | 69 | 0 | 4,06 |
| 1960-61 | Vancouver Canucks | WHL | 53 | 27 | 23 | 3 | 3 180 | 147 | 6 | 2,77 |
| 1961-62 | Vancouver Canucks | WHL | 40 | 11 | 26 | 3 | 2 427 | 165 | 2 | 4,08 |
| 1961-62 | Pittsburgh Hornets | AHL | 19 | 2 | 17 | 0 | 1 140 | 132 | 0 | 6,95 |
| 1965-66 | Tigres de Victoriaville | LHSQ | 3 | - | - | - | 180 | 20 | 0 | 6,67 |
| 1965-66 | Leafs de Trois-Rivières | QIHA | 24 | 10 | 12 | 2 | 1 440 | 128 | 0 | 5,33 |
| Totaux | LHJQ | 95 | 54 | 40 | 1 | 5 730 | 385 | 1 | 4,03 | |
| Totaux | IHL | 60 | 43 | 13 | 4 | 3 600 | 152 | 5 | 2,53 | |
| Totaux | LHQ | 155 | 72 | 72 | 16 | 9 300 | 517 | 9 | 3,34 | |
| Totaux | AHL | 128 | 46 | 75 | 5 | 7 752 | 546 | 4 | 4,23 | |
| Totaux | WHL | 107 | 45 | 55 | 7 | 6 447 | 358 | 8 | 3,33 | |
| Totaux | EPHL | 79 | 34 | 32 | 13 | 4 740 | 276 | 4 | 3,49 | |
| Totaux | LHSQ | 3 | - | - | - | 180 | 20 | 0 | 6,67 | |
| Totaux | QIHA | 24 | 10 | 12 | 2 | 1 440 | 128 | 0 | 5,33 | |
| Totaux | LNH | 5 | 1 | 2 | 1 | 260 | 16 | 0 | 3,69 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1950-51 | National de Montréal | LHJQ | 3 | 1 | 2 | 180 | 14 | 0 | 4,67 | |
| 1951-52 | National de Montréal | LHJQ | 9 | 4 | 5 | 544 | 33 | 0 | 3,64 | |
| 1952-53 | Cincinnati Mohawks | IHL | 9 | 8 | 1 | 540 | 19 | 1 | 2,11 | |
| 1953-54 | Royals de Montréal | LHQ | 2 | 1 | 1 | 120 | 5 | 0 | 2,50 | |
| 1953-54 | Victoria Cougars | WHL | 5 | 1 | 4 | 300 | 28 | 0 | 5,60 | |
| 1954-55 | As de Québec | LHQ | 4 | 2 | 2 | 240 | 11 | 1 | 2,75 | |
| 1957-58 | Springfield Indians | AHL | 13 | 6 | 7 | 783 | 40 | 3 | 3,07 | |
| 1958-59 | Lions de Trois-Rivières | LHQ | 8 | 3 | 5 | 484 | 26 | 0 | 3,22 | |
| 1959-60 | Lions de Trois-Rivières | EPHL | 7 | 3 | 4 | 422 | 15 | 0 | 2,13 | |
| 1960-61 | Vancouver Canucks | WHL | 9 | 4 | 5 | 575 | 24 | 0 | 2,50 | |
| Totaux | LHJQ | 12 | 5 | 7 | 724 | 47 | 0 | 3,90 | ||
| Totaux | IHL | 9 | 8 | 1 | 540 | 19 | 1 | 2,11 | ||
| Totaux | LHQ | 14 | 6 | 8 | 844 | 42 | 1 | 2,99 | ||
| Totaux | WHL | 14 | 5 | 9 | 875 | 52 | 0 | 3,57 | ||
| Totaux | AHL | 13 | 6 | 7 | 783 | 40 | 3 | 3,07 | ||
| Totaux | EPHL | 7 | 3 | 4 | 422 | 15 | 0 | 2,13 |