Né le 8 juillet 1972 à Sept-Îles. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Il joua 13 saisons dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago (1991-1992 et 1992-1993), les Flyers de Philadelphie (1994-1995 à 1996-1997, 1998-1999 à 1999-2000, le Lightning de Tampa Bay (1997-1998 et 1998-1999) et les Canadiens de Montréal (1999-2000 à 2003-2004) . En carrière, il a inscrit 42 buts et 133 points en 644 parties. Il participa au championnat du monde de hockey junior à deux occasions (1991 et 1992), remportant la médaille d'or en 1991. Dykhuis fut choisi au seizième rang par les Blackhawks de Chicago lors de la séance de repêchage de la LNH en 1990.
Gagnant du trophée Raymond-Lagacé (1989) et du trophée Michael-Bossy (1990). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1990) et membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1989).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1987-88 | Saguenay-Lac St-Jean | Midget AAA | 37 | 2 | 12 | 14 | - |
| 1988-89 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 63 | 2 | 29 | 31 | 59 |
| 1989-90 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 69 | 10 | 45 | 55 | 119 |
| 1990-91 | Collège-Français de Longueuil | LHJMQ | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1991-92 | Collège-Français de Verdun | LHJMQ | 29 | 5 | 19 | 24 | 59 |
| 1991-92 | Collège-Français de Verdun | C. Memorial | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | LNH | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1992-93 | Indianapolis Ice | IHL | 59 | 5 | 18 | 23 | 76 |
| 1992-93 | Chicago Blackhawks | LNH | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1993-94 | Indianapolis Ice | IHL | 73 | 7 | 25 | 32 | 132 |
| 1994-95 | Indianapolis Ice | IHL | 52 | 2 | 21 | 23 | 63 |
| 1994-95 | Hershey Bears | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | Philadelphia Flyers | LNH | 33 | 2 | 6 | 8 | 37 |
| 1995-96 | Philadelphia Flyers | LNH | 82 | 5 | 15 | 20 | 101 |
| 1996-97 | Philadelphia Flyers | LNH | 62 | 4 | 15 | 19 | 35 |
| 1997-98 | Tampa Bay Lightning | LNH | 78 | 5 | 9 | 14 | 110 |
| 1998-99 | Tampa Bay Lightning | LNH | 33 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 1998-99 | Philadelphia Flyers | LNH | 45 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| 1999-00 | Philadelphia Flyers | LNH | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1999-00 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 7 | 12 | 19 | 40 |
| 2000-01 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 8 | 9 | 17 | 44 |
| 2001-02 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 5 | 7 | 12 | 32 |
| 2002-03 | Canadiens de Montréal | LNH | 65 | 1 | 4 | 5 | 34 |
| 2003-04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 54 | 5 | 17 | 22 | 61 |
| 2003-04 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Amsterdam | Pays-Bas | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| 2005-06 | Mannheim | Allemagne | 52 | 4 | 11 | 15 | 44 |
| Totaux | Midget AAA | 37 | 2 | 12 | 14 | - | |
| Totaux | LHJMQ | 164 | 18 | 97 | 115 | 243 | |
| Totaux | C. Memorial | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | IHL | 184 | 14 | 64 | 78 | 271 | |
| Totaux | AHL | 55 | 5 | 17 | 22 | 61 | |
| Totaux | Pays-Bas | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 | |
| Totaux | Allemagne | 52 | 4 | 11 | 15 | 44 | |
| Totaux | LNH | 644 | 42 | 91 | 133 | 495 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1987-88 | Saguenay-Lac St-Jean | Midget AAA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1988-89 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 9 | 1 | 9 | 10 | 6 |
| 1989-90 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 1990-91 | Collège-Français de Longueuil | LHJMQ | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 1991-92 | Collège-Français de Verdun | LHJMQ | 17 | 0 | 12 | 12 | 14 |
| 1992-93 | Indianapolis Ice | IHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 1994-95 | Philadelphia Flyers | LNH | 15 | 4 | 4 | 8 | 14 |
| 1995-96 | Philadelphia Flyers | LNH | 12 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 1996-97 | Philadelphia Flyers | LNH | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1998-99 | Philadelphia Flyers | LNH | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2001-02 | Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2003-04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2004-05 | Amsterdam | Pays-Bas | 7 | 1 | 3 | 4 | 39 |
| Totaux | Midget AAA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Totaux | LHJMQ | 45 | 5 | 31 | 36 | 28 | |
| Totaux | IHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Totaux | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Totaux | Pays-Bas | 7 | 1 | 3 | 4 | 39 | |
| Totaux | LNH | 62 | 8 | 10 | 18 | 50 |