Dictionnaire Des Sports Du Québec

Dupont, André - hockey

Né le 27 juillet 1949 à Trois-Rivières. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Il joua 13 saisons dans la LNH avec les Rangers de New York (1970-1971), les Blues de Saint Louis (1971-1972 et 1972-1973), les Flyers de Philadelphie (1972-1973 à 1979-1980) et les Nordiques de Québec (1980-1981 à 1982-1983). En saison, il récolta 59 buts, 244 points et 1 986 minutes de pénalité en 800 parties. Il remporta une coupe Memorial avec les Canadiens Jr de Montréal (1969) et deux coupes Stanley avec Phildelphie (1974, 1975). Il fut l'entraîneur des Draveurs de Trois-Rivières de 1983 à 1986, présentant un dossier cumulatif de 65 victoires, 93 défaites et 5 matchs nuls.

Capitaine des Nordiques en 1981-1982. En 1971, il fut nommé la recrue par excellence, le défenseur par excellence et le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue centrale de hockey (CHL).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1965-66 Reds de Trois Rivières LHJQ 5 2 0 2 11
1966-67 Leafs de Trois Rivières LHJQ 45 5 24 29 310
1966-67 Canadiens de Thetford Mines C. Memorial 1 0 0 0 4
1967-68 Maple Leafs Jr de Verdun C. Memorial 5 0 1 1 10
1968-69 Canadiens Jr de Montréal OHA 38 2 14 16 212
1968-69 Canadiens Jr de Montréal C. Memorial 8 2 3 5 39
1969-70 Omaha Knights CHL 64 11 26 37 258
1970-71 Omaha Knights CHL 54 15 31 46 308
1970-71 New York Rangers LNH 7 1 2 3 21
1971-72 Providence Reds AHL 18 1 8 9 95
1971-72 St. Louis Blues LNH 60 3 10 13 147
1972-73 St. Louis Blues LNH 25 1 6 7 51
1972-73 Philadelphia Flyers LNH 46 3 20 23 164
1973-74 Philadelphia Flyers LNH 75 3 20 23 216
1974-75 Philadelphia Flyers LNH 80 11 21 32 276
1975-76 Philadelphia Flyers LNH 75 9 27 36 214
1976-77 Philadelphia Flyers LNH 59 10 19 29 168
1977-78 Philadelphia Flyers LNH 69 2 12 14 225
1978-79 Philadelphia Flyers LNH 77 3 9 12 135
1979-80 Philadelphia Flyers LNH 58 1 7 8 107
1980-81 Nordiques de Québec LNH 63 5 8 13 93
1981-82 Nordiques de Québec LNH 60 4 12 16 100
1982-83 Nordiques de Québec LNH 46 3 12 15 69

Totaux LHJQ 50 7 24 31 321

Totaux OHA 38 2 14 16 212

Totaux C. Memorial 14 2 4 6 53

Totaux CHL 118 26 57 83 566

Totaux AHL 18 1 8 9 95

Totaux LNH 800 59 185 244 1 986

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1966-67 Leafs de Trois Rivières LHJQ 14 2 7 9 52
1967-68 Leafs de Trois Rivières LHJQ 4 0 7 7 10
1968-69 Canadiens Jr de Montréal OHA 14 2 8 10 76
1969-70 Omaha Knights CHL 12 1 8 9 75
1970-71 Omaha Knights CHL 11 0 7 7 45
1971-72 St. Louis Blues LNH 11 1 0 1 20
1972-73 Philadelphia Flyers LNH 11 1 2 3 29
1973-74 Philadelphia Flyers LNH 16 4 3 7 67
1974-75 Philadelphia Flyers LNH 17 3 2 5 49
1975-76 Philadelphia Flyers LNH 15 2 2 4 46
1976-77 Philadelphia Flyers LNH 10 1 1 2 35
1977-78 Philadelphia Flyers LNH 12 2 1 3 13
1978-79 Philadelphia Flyers LNH 8 0 0 0 17
1979-80 Philadelphia Flyers LNH 19 0 4 4 50
1980-81 Nordiques de Québec LNH 1 0 0 0 0
1981-82 Nordiques de Québec LNH 16 0 3 3 18
1982-83 Nordiques de Québec LNH 4 0 0 0 8

Totaux LHJQ 18 2 14 16 62

Totaux OHA 14 2 8 10 76

Totaux CHL 23 1 15 16 120

Totaux LNH 140 14 18 32 352

DOSSIER EN SAISON COMME ENTRAÎNEUR

Saison Club Ligue PJ V D N Pts
1983-84 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 69 23 44 2 48
1984-85 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 67 32 34 1 70
1985-86 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 27 10 15 2 22

Totaux LHJMQ 163 65 93 5

DOSSIER EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES COMME ENTRAÎNEUR

Saison Club Ligue PJ V D


1984-85 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 7 3 4 Quarts de finale

Totaux LHJMQ 7 3 4
  • twitter
  • blogger
  • blogger