Né le 27 août 1968 à Québec. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Il joua trois saisons dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago (1988-1989) et les Nordiques de Québec (1989-1990 et 1990-1991). Il récolta 3 buts et 7 points en 28 matchs.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1983-84 | Gouverneurs de Ste-Foy | Midget AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-85 | Gouverneurs de Ste-Foy | Midget AAA | 42 | 14 | 17 | 31 | 82 |
| 1985-86 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 71 | 5 | 14 | 19 | 129 |
| 1986-87 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 65 | 18 | 47 | 65 | 150 |
| 1987-88 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 68 | 23 | 54 | 77 | 233 |
| 1987-88 | Voltigeurs de Drummondville | C. Memorial | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1988-89 | Saginaw Hawks | IHL | 71 | 16 | 32 | 48 | 69 |
| 1988-89 | Chicago Blackhawks | LNH | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1989-90 | Indianapolis Ice | IHL | 66 | 9 | 25 | 34 | 50 |
| 1989-90 | Halifax Citadels | AHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1989-90 | Nordiques de Québec | LNH | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1990-91 | Halifax Citadels | AHL | 59 | 14 | 23 | 37 | 58 |
| 1990-91 | Nordiques de Québec | LNH | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1991-92 | Halifax Citadels | AHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1991-92 | New Haven Nighthawks | AHL | 64 | 11 | 29 | 40 | 44 |
| 1992-93 | Halifax Citadels | AHL | 79 | 5 | 31 | 36 | 73 |
| 1993-94 | Kansas City Blades | IHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1993-94 | Fredericton Canadiens | AHL | 56 | 12 | 21 | 33 | 44 |
| 1994-95 | HC Bolzano | Italie | 34 | 5 | 23 | 28 | 65 |
| 1994-95 | HC Bolzano | EuroHL | 19 | 1 | 6 | 7 | 22 |
| 1995-96 | San Francisco Spiders | IHL | 74 | 13 | 23 | 36 | 61 |
| 1996-97 | SC Langnau | Suisse | 42 | 20 | 28 | 48 | 88 |
| 1997-98 | SC Langnau | Suisse | 27 | 11 | 20 | 31 | 79 |
| 1998-99 | SC Langnau | Suisse | 44 | 14 | 26 | 40 | 74 |
| 1999-00 | Cologne | Allemagne | 45 | 9 | 18 | 27 | 30 |
| 2000-01 | Cologne | Allemagne | 50 | 8 | 12 | 20 | 90 |
| 2001-02 | Krefeld | Allemagne | 48 | 11 | 26 | 37 | 40 |
| 2002-03 | Krefeld | Allemagne | 42 | 7 | 16 | 23 | 84 |
| 2003-04 | Indianapolis Ice | CHL | 63 | 23 | 31 | 54 | 51 |
| 2004-05 | Corpus Christi Rayz | CHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | Midget AAA | 44 | 14 | 17 | 31 | 82 | |
| Totaux | LHJMQ | 204 | 46 | 115 | 161 | 512 | |
| Totaux | C. Memorial | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Totaux | IHL | 216 | 38 | 83 | 121 | 180 | |
| Totaux | AHL | 272 | 43 | 106 | 149 | 241 | |
| Totaux | Italie | 34 | 5 | 23 | 28 | 65 | |
| Totaux | EuroHL | 19 | 1 | 6 | 7 | 22 | |
| Totaux | Suisse | 113 | 45 | 74 | 119 | 241 | |
| Totaux | Allemagne | 185 | 35 | 72 | 107 | 244 | |
| Totaux | CHL | 64 | 23 | 31 | 54 | 51 | |
| Totaux | LNH | 28 | 3 | 4 | 7 | 16 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1985-86 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 23 | 5 | 4 | 9 | 32 |
| 1986-87 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 8 | 1 | 3 | 4 | 30 |
| 1987-88 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 17 | 3 | 14 | 17 | 46 |
| 1988-89 | Saginaw Hawks | IHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1989-90 | Halifax Citadels | AHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 1991-92 | New Haven Nighthawks | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1994-95 | HC Bolzano | Italie | 11 | 8 | 7 | 15 | 26 |
| 1995-96 | San Francisco Spiders | IHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 1996-97 | SC Langnau | Suisse | 8 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 1997-98 | SC Langnau | Suisse | 12 | 5 | 11 | 16 | 24 |
| 1998-99 | SC Langnau | Suisse | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 1999-00 | Cologne | Allemagne | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 2000-01 | Cologne | Allemagne | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2001-02 | Krefeld | Allemagne | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2002-03 | Krefeld | Allemagne | 11 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| 2003-04 | Indianapolis Ice | CHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Totaux | LHJMQ | 48 | 9 | 21 | 30 | 108 | |
| Totaux | IHL | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| Totaux | AHL | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Totaux | Italie | 11 | 8 | 7 | 15 | 26 | |
| Totaux | Suisse | 27 | 12 | 20 | 32 | 42 | |
| Totaux | Allemagne | 27 | 1 | 11 | 12 | 40 | |
| Totaux | CHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |