Né le 7 août 1974 à Victoriaville. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua deux saisons dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh (1994-1995 et 1996-1997), disputant que trois rencontres (1 victoire, 2 défaites) et maintenant une moyenne de 3,16. Médaillé d'or au championnat du monde de hockey junior (1993).
Gagnant du trophée Robert Lagacé (1992) et du trophée Jacques-Plante (1994). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ à deux reprises (1993, 1994).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1989-90 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 21 | 15 | 6 | 0 | 1 213 | 90 | 0 | 4,45 |
| 1990-91 | Collège-Français de Longueuil | LHJMQ | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 030 | 50 | 0 | 2,91 |
| 1991-92 | Collège-Français de Verdun | LHJMQ | 34 | 19 | 6 | 3 | 1 853 | 97 | 2 | 3,14 |
| 1992-93 | Collège-Français de Verdun | LHJMQ | 61 | 31 | 28 | 2 | 3 491 | 212 | 1 | 3,64 |
| 1993-94 | Collège-Français de Verdun | LHJMQ | 52 | 28 | 21 | 0 | 2 909 | 151 | 1 | 3,11 |
| 1994-95 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 41 | 24 | 10 | 5 | 2 369 | 131 | 1 | 3,32 |
| 1994-95 | Pittsburgh Penguins | LNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3,00 |
| 1995-96 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 38 | 19 | 11 | 3 | 2 008 | 129 | 1 | 3,85 |
| 1996-97 | Kansas City Blades | IHL | 26 | 11 | 11 | 4 | 1 470 | 69 | 2 | 2,82 |
| 1996-97 | Pittsburgh Penguins | LNH | 2 | 0 | 2 | 0 | 111 | 6 | 0 | 3,24 |
| 1997-98 | Louisville RiverFrogs | ECHL | 8 | 5 | 2 | 1 | 480 | 27 | 0 | 3,38 |
| 1997-98 | Hartford Wolf Pack | AHL | 3 | 0 | 2 | 1 | 184 | 10 | 0 | 3,26 |
| 1997-98 | Utah Grizzlies | IHL | 30 | 18 | 9 | 1 | 1 524 | 65 | 3 | 2,56 |
| 1998-99 | Utah Grizzlies | IHL | 5 | 0 | 2 | 0 | 142 | 12 | 0 | 5,07 |
| 1998-99 | San Antonio Iguanas | CHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 181 | 13 | 0 | 4,31 |
| 1998-99 | Fredericton Canadiens | AHL | 19 | 6 | 6 | 2 | 921 | 46 | 0 | 3,00 |
| 1999-00 | ERC Ingolstadt | Allemagne | 45 | - | - | - | 2 515 | 111 | 2 | 2,65 |
| 2000-01 | Ayr | Angleterre | 8 | 4 | 3 | 1 | 480 | 23 | 0 | 2,87 |
| 2001-02 | Timra IK | Suède | 18 | - | - | - | 920 | 50 | 1 | 3,26 |
| 2001-02 | Prolab de Thetford Mines | LHSPQ | 9 | 4 | 4 | 1 | 546 | 30 | 0 | 3,30 |
| 2004-05 | Brunico SG | Italie | 19 | - | - | - | 1 107 | 53 | 3 | 2,87 |
| 2005-06 | Brunico SG | Italie | 22 | - | - | - | 1 297 | 79 | 0 | 3,65 |
| Totaux | Midget AAA | 21 | 15 | 6 | 0 | 1 213 | 90 | 0 | 4,45 | |
| Totaux | LHJMQ | 167 | 91 | 60 | 5 | 9 283 | 510 | 4 | 3,30 | |
| Totaux | IHL | 140 | 72 | 43 | 13 | 7 513 | 406 | 7 | 3,24 | |
| Totaux | ECHL | 8 | 5 | 2 | 1 | 480 | 27 | 0 | 3,38 | |
| Totaux | AHL | 22 | 6 | 8 | 3 | 1 105 | 56 | 0 | 3,04 | |
| Totaux | CHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 181 | 13 | 0 | 4,31 | |
| Totaux | Allemagne | 45 | - | - | - | 2 515 | 111 | 2 | 2,65 | |
| Totaux | Angleterre | 8 | 4 | 3 | 1 | 480 | 23 | 0 | 2,88 | |
| Totaux | Suède | 18 | - | - | - | 920 | 50 | 1 | 3,26 | |
| Totaux | LHSPQ | 9 | 4 | 4 | 1 | 546 | 30 | 0 | 3,30 | |
| Totaux | Italie | 41 | - | - | - | 2 404 | 132 | 3 | 3,29 | |
| Totaux | LNH | 3 | 1 | 2 | 0 | 171 | 9 | 0 | 3,16 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1989-90 | Cantonniers de l'Est | Midget AAA | 11 | 7 | 4 | 708 | 54 | 0 | 4,58 | |
| 1990-91 | Collège-Français de Longueuil | LHJMQ | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 10,53 | |
| 1991-92 | Collège-Français de Verdun | LHJMQ | 11 | 7 | 3 | 593 | 28 | 1 | 2,83 | |
| 1992-93 | Collège-Français de Verdun | LHJMQ | 4 | 0 | 4 | 257 | 18 | 0 | 4,21 | |
| 1993-94 | Collège-Français de Verdun | LHJMQ | 4 | 0 | 4 | 210 | 14 | 0 | 4,00 | |
| 1994-95 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 4 | 1 | 3 | 263 | 18 | 0 | 4,11 | |
| 1996-97 | Kansas City Blades | IHL | 2 | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | 7,50 | |
| 1997-98 | Utah Grizzlies | IHL | 2 | 1 | 1 | 129 | 7 | 0 | 3,26 | |
| 2001-02 | Prolab de Thetford Mines | LHSPQ | 19 | 11 | 6 | 1 066 | 46 | 4 | 2,59 | |
| Totaux | Midget AAA | 11 | 7 | 4 | 708 | 54 | 0 | 4,58 | ||
| Totaux | LHJMQ | 20 | 7 | 11 | 1 071 | 62 | 1 | 3,47 | ||
| Totaux | IHL | 8 | 2 | 5 | 424 | 29 | 0 | 4,10 | ||
| Totaux | LHSPQ | 19 | 11 | 6 | 1 066 | 46 | 4 | 2,59 |