Né le 21 juin 1981 à Lafontaine. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Joueur qui a évolué trois saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (2005-2006), les Islanders de New York (2008-2009) et les Devils du New Jersey (2009-2010). En carrière, Danis avait participé à 49 matchs (16 victoires, 25 défaites), obtenant 3 jeux blancs et conservant une moyenne de 2,69. Il connut une excellente carrière universitaire avec les Bears de l'Université Brown ; en 2003-2004, il fut nommé le gardien de but de l'année et le joueur de l'année dans la conférence universitaire ECAC. Il gagna une coupe Calder avec les Bulldogs de Hamilton (2007).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | NP | MIN | BC | JB | MOY |
| 1999-00 | Cornwall Colts | CJHL | 26 | - | - | - | 1 367 | 71 | 0 | 3,12 |
| 2000-01 | Brown University | NCAA | 12 | 2 | 8 | 1 | 667 | 40 | 0 | 3,60 |
| 2001-02 | Brown University | NCAA | 24 | 11 | 10 | 2 | 1 451 | 45 | 3 | 1,86 |
| 2002-03 | Brown University | NCAA | 34 | 15 | 14 | 5 | 2 074 | 80 | 5 | 2,31 |
| 2003-04 | Brown University | NCAA | 30 | 15 | 11 | 4 | 1 821 | 55 | 5 | 1,81 |
| 2003-04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 3 | 1 | 1,50 |
| 2004-05 | Hamilton Bulldogs | AHL | 53 | 28 | 17 | 6 | 3 075 | 120 | 5 | 2,34 |
| 2005-06 | Hamilton Bulldogs | AHL | 39 | 17 | 17 | 3 | 2 242 | 111 | 0 | 2,97 |
| 2005-06 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 3 | 2 | 0 | 312 | 14 | 1 | 2,69 |
| 2006-07 | Hamilton Bulldogs | AHL | 44 | 23 | 14 | 5 | 2 540 | 119 | 1 | 2,81 |
| 2007-08 | Hamilton Bulldogs | AHL | 38 | 11 | 19 | 4 | 2 064 | 113 | 0 | 3,28 |
| 2008-09 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 10 | 7 | 3 | 0 | 611 | 23 | 0 | 2,26 |
| 2008-09 | New York Islanders | LNH | 31 | 10 | 17 | 3 | 1 760 | 84 | 2 | 2,86 |
| 2009-10 | New Jersey Devils | LNH | 12 | 3 | 2 | 1 | 467 | 16 | 0 | 2,06 |
| 2010-11 | Khabarovsk Amur | KHL | 31 | 8 | 17 | 3 | 1 652 | 84 | 2 | 3,05 |
| Totaux | CJHL | 26 | - | - | - | 1 367 | 71 | 0 | 3,12 | |
| Totaux | NCAA | 100 | 43 | 43 | 12 | 6 013 | 220 | 13 | 2,20 | |
| Totaux | AHL | 186 | 88 | 70 | 18 | 10 652 | 489 | 7 | 2,75 | |
| Totaux | KHL | 31 | 8 | 17 | 3 | 1 652 | 84 | 2 | 3,05 | |
| Totaux | LNH | 49 | 16 | 21 | 4 | 2 539 | 114 | 3 | 2,69 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 2003-04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2004-05 | Hamilton Bulldogs | AHL | 4 | 0 | 4 | 237 | 13 | 0 | 3,29 | |
| 2006-07 | Hamilton Bulldogs | AHL | 1 | 1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 1,11 | |
| Totaux | AHL | 6 | 1 | 4 | 303 | 14 | 0 | 2,77 |
NP : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites en prolongation et en tirs de barrage.