Né le 21 juillet 1979 à Saint-Alexis-des-Monts. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua pour les Devils du New Jersey (2001-2002), disputant 6 parties (1 victoire et 3 défaites) et maintenant une moyenne de 2,45. Il fut le vingt-quatrième hockeyeur choisi lors de la séance de repêchage en 1997.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1994-1995 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 8 | 0 | 4,00 |
| 1995-1996 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 32 | 18 | 10 | 1 | 1 629 | 83 | 2 | 3,06 |
| 1996-1997 | Moncton Wildcats | LHJMQ | 39 | 6 | 25 | 2 | 2 063 | 190 | 0 | 5,53 |
| 1997-1998 | Moncton Wildcats | LHJMQ | 59 | 24 | 26 | 6 | 3 400 | 174 | 1 | 3,07 |
| 1998-1999 | Moncton Wildcats | LHJMQ | 40 | 19 | 17 | 2 | 2 163 | 121 | 1 | 3,36 |
| 1998-1999 | Albany River Rats | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3 | 0 | 3,05 |
| 1999-2000 | Augusta Lynx | ECHL | 14 | 4 | 7 | 0 | 676 | 49 | 0 | 4,35 |
| 1999-2000 | Albany River Rats | AHL | 26 | 9 | 11 | 2 | 1 326 | 62 | 0 | 2,81 |
| 2000-2001 | Albany River Rats | AHL | 55 | 24 | 23 | 3 | 2 963 | 141 | 1 | 2,86 |
| 2001-2002 | Albany River Rats | AHL | 18 | 3 | 11 | 2 | 1 001 | 57 | 0 | 3,42 |
| 2001-2002 | New Jersey Devils | LNH | 6 | 1 | 3 | 0 | 294 | 12 | 0 | 2,45 |
| 2002-2003 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 31 | 12 | 14 | 4 | 1 669 | 87 | 0 | 3,13 |
| 2002-2003 | Saint John Flames | AHL | 10 | 5 | 5 | 0 | 591 | 23 | 0 | 2,34 |
| 2003-2004 | Hamilton Bulldogs | AHL | 35 | 19 | 11 | 4 | 2 010 | 77 | 2 | 2,30 |
| 2004-2005 | Radio X de Québec | LNAH | 39 | 27 | 8 | 0 | 2 326 | 111 | - | 2,86 |
| Totaux | Midget AAA | 34 | 19 | 10 | 1 | 1 749 | 91 | 2 | 3,12 | |
| Totaux | LHJMQ | 138 | 49 | 68 | 10 | 7 626 | 485 | 2 | 3,82 | |
| Totaux | ECHL | 14 | 4 | 7 | 0 | 676 | 49 | 0 | 4,35 | |
| Totaux | AHL | 176 | 72 | 76 | 15 | 9 619 | 450 | 3 | 2,81 | |
| Totaux | LNAH | 39 | 27 | 8 | 0 | 2 326 | 111 | - | 2,86 | |
| Totaux | LNH | 6 | 1 | 3 | 0 | 294 | 12 | 0 | 2,45 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1997-1998 | Moncton Wildcats | LHJMQ | 10 | 5 | 5 | 595 | 28 | 0 | 2,82 | |
| 1998-1999 | Moncton Wildcats | LHJMQ | 4 | 0 | 4 | 200 | 12 | 0 | 3,60 | |
| 1999-2000 | Albany River Rats | AHL | 2 | 0 | 1 | 62 | 4 | 0 | 3,87 | |
| 2003-2004 | Hamilton Bulldogs | AHL | 10 | 4 | 6 | 592 | 25 | 1 | 2,53 | |
| Totaux | LHJMQ | 14 | 5 | 9 | 795 | 40 | 0 | 3,02 | ||
| Totaux | AHL | 12 | 4 | 7 | 654 | 29 | 1 | 2,66 |