Dictionnaire Des Sports Du Québec

Daigle, Alexandre - hockey

Né le 7 février 1975 à Montréal. Discipline : hockey. Positions : centre et ailier droit.

Il évolua pendant 10 saisons dans la LNH avec les Sénateurs d'Ottawa (1993-1994 à 1997-1998), les Flyers de Philadelphie (1997-1998 et 1998-1999), le Lightning de Tampa Bay (1998-1999), les Rangers de New York (1999-2000), les Penguins de Pittsburgh (2002-2003) et le Wild du Minnesota (2003-2004 et 2005-2006). Il fut le premier hockeyeur choisi lors de la séance de repêchage en 1993. En saison, il a récolté 129 buts, 198 assistances et 327 points en 616 matchs. Deux fois médaillé d'or au championnat mondial de hockey junior (1993, 1995).

Gagnant du trophée Michel-Bergeron (1992) et du trophée Michael-Bossy (1993). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1992) et de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1993).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1990-91 Régents L.L.L. Midget AAA 42 50 60 110 98
1991-92 Tigres de Victoriaville LHJMQ 66 35 75 110 63
1992-93 Tigres de Victoriaville LHJMQ 53 45 92 137 85
1993-94 Ottawa Senators LNH 84 20 31 51 40
1994-95 Tigres de Victoriaville LHJMQ 18 14 20 34 16
1994-95 Ottawa Senators LNH 47 16 21 37 14
1995-96 Ottawa Senators LNH 50 5 12 17 24
1996-97 Ottawa Senators LNH 82 26 25 51 33
1997-98 Ottawa Senators LNH 38 7 9 16 8
1997-98 Philadelphia Flyers LNH 37 9 17 26 6
1998-99 Philadelphia Flyers LNH 31 3 2 5 2
1998-99 Tampa Bay Lightning LNH 32 6 6 12 2
1999-00 New York Rangers LNH 58 8 18 26 23
1999-00 Hartford Wolf Pack AHL 16 6 13 19 4
2002-03 Pittsburgh Penguins LNH 33 4 3 7 8
2002-03 Wilkes-Barre Penguins AHL 40 9 29 38 18
2003-04 Minnesota Wild LNH 78 20 31 51 14
2005-06 Minnesota Wild LNH 46 5 23 28 12
2005-06 Manchester Monarchs AHL 16 6 8 14 4
2006-07 HC Davos Suisse 44 22 39 61 44
2007-08 HC Davos Suisse 45 13 30 43 59
2008-09 HC Davos Suisse 44 9 23 32 8
2009-10 HC Davos Suisse 4 2 2 4 2
2009-10 HC Friboug-Gotteron Suisse 2 0 2 2 0
2009-10 SC Langnau Suisse 25 7 17 24 0

Totaux Midget AAA 42 50 60 110 98

Totaux LHJMQ 137 94 187 281 164

Totaux AHL 72 21 50 71 26

Totaux Suisse 164 53 113 166 113

Totaux LNH 616 129 198 327 186

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1990-91 Régents L.L.L. Midget AAA 13 5 9 14 23
1992-93 Tigres de Victoriaville LHJMQ 6 5 6 11 4
1996-97 Ottawa Senators LNH 7 0 0 0 2
1997-98 Philadelphia Flyers LNH 5 0 2 2 0
2002-03 Wilkes-Barre Penguins AHL 4 0 1 1 0
2004-05 HC Morges Suisse 2 1 1 2 0
2005-06 Manchester Monarchs AHL 7 4 7 11 6
2006-07 HC Davos Suisse 19 4 9 13 6
2007-08 HC Davos Suisse 12 6 5 11 2

Totaux Midget AAA 13 5 9 14 23

Totaux LHJMQ 6 5 6 11 4

Totaux AHL 11 4 8 12 6

Totaux Suisse 33 11 15 26 8

Totaux LNH 12 0 2 2 2
  • twitter
  • blogger
  • blogger