Né le 18 avril 1977 à Drummondville. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua trois saisons dans la LNH avec les Capitals de Washington (2001-2002 à 2003-2004). En saison, il disputa 26 matchs (6 victoires, 14 défaites, 1 nul) conservant une moyenne de 2,93.
Nommé le joueur le plus utile à son équipe durant les séries éliminatoires de la ECHL (1998).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | NP | MIN | BC | JB | MOY |
| 1993-94 | Cantonniers de Magog | Midget AAA | 24 | 14 | 5 | 1 | 1 443 | 75 | 1 | 3,12 |
| 1994-95 | Titan de Laval | LHJMQ | 41 | 25 | 13 | 1 | 2 157 | 99 | 2 | 2,76 |
| 1995-96 | Titan de Laval | LHJMQ | 18 | 4 | 10 | 0 | 944 | 97 | 0 | 6,17 |
| 1995-96 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 33 | 21 | 9 | 1 | 1 909 | 87 | 1 | 2,73 |
| 1996-97 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 62 | 37 | 17 | 4 | 3 474 | 176 | 1 | 3,04 |
| 1997-98 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 43 | 20 | 16 | 6 | 2 388 | 114 | 0 | 2,86 |
| 1997-98 | Portland Pirates | AHL | 4 | 1 | 3 | 0 | 229 | 10 | 0 | 2,62 |
| 1998-99 | Quad City Mallards | UHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1998-99 | Portland Pirates | AHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 10 | 0 | 3,33 |
| 1999-00 | Portland Pirates | AHL | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 041 | 48 | 0 | 2,77 |
| 2000-01 | Portland Pirates | AHL | 34 | 16 | 16 | 1 | 1 978 | 113 | 1 | 3,43 |
| 2001-02 | Portland Pirates | AHL | 49 | 20 | 18 | 10 | 2 941 | 131 | 3 | 2,67 |
| 2001-02 | Washington Capitals | LNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 122 | 5 | 0 | 2,46 |
| 2002-03 | Portland Pirates | AHL | 12 | 3 | 7 | 2 | 727 | 28 | 2 | 2,31 |
| 2002-03 | Washington Capitals | LNH | 17 | 5 | 7 | 1 | 859 | 40 | 0 | 2,79 |
| 2003-04 | Washington Capitals | LNH | 7 | 0 | 6 | 0 | 369 | 21 | 0 | 3,41 |
| 2004-05 | Cousin de St-Hyacinthe | LNAH | 32 | 15 | 13 | 3 | 1 806 | 114 | 0 | 3,79 |
| 2005-06 | HK MVD Moscou | Russie | 38 | - | - | - | 2 155 | 86 | 1 | 2,39 |
| 2006-07 | Vityaz Chekhov | Russie | 37 | - | - | - | 2 149 | 93 | 3 | 2,60 |
| 2007-08 | Top Design de St-Hyacinthe | LNAH | 3 | 1 | 1 | 1 | 185 | 14 | 0 | 4,54 |
| 2010-11 | Marquis du Saguenay | LNAH | 13 | 8 | 3 | 1 | 766 | 49 | 0 | 3,84 |
| Totaux | Midget AAA | 24 | 14 | 5 | 1 | 1 443 | 75 | 1 | 3,12 | |
| Totaux | LHJMQ | 154 | 87 | 49 | 6 | 8 484 | 459 | 4 | 3,25 | |
| Totaux | ECHL | 43 | 20 | 16 | 6 | 2 388 | 114 | 0 | 2,86 | |
| Totaux | AHL | 120 | 50 | 51 | 16 | 7 096 | 340 | 6 | 2,87 | |
| Totaux | UHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totaux | LNAH | 48 | 24 | 17 | 5 | 2 757 | 177 | 0 | 3,85 | |
| Totaux | Russie | 75 | - | - | - | 4 304 | 179 | 4 | 2,50 | |
| Totaux | LNH | 26 | 6 | 14 | 1 | 1 350 | 66 | 0 | 2,93 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1994-95 | Titan de Laval | LHJMQ | 16 | 9 | 4 | 889 | 45 | 0 | 3,04 | |
| 1995-96 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 12 | 7 | 5 | 779 | 47 | 0 | 3,62 | |
| 1996-97 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 4 | 2 | 1 | 195 | 13 | 0 | 3,99 | |
| 1997-98 | Hampton Roads Admirals | ECHL | 18 | 14 | 4 | 1 183 | 38 | 1 | 1,93 | |
| 1999-00 | Portland Pirates | AHL | 3 | 1 | 1 | 183 | 9 | 0 | 2,95 | |
| 2000-01 | Portland Pirates | AHL | 1 | 0 | 1 | 102 | 3 | 0 | 1,76 | |
| 2004-05 | Cousin de St-Hyacinthe | LNAH | 5 | 1 | 4 | 249 | 18 | 0 | 4,33 | |
| 2005-06 | HK MVD Moscou | Russie | 4 | - | - | 234 | 16 | 0 | 4,10 | |
| 2006-07 | Vityaz Chekhov | Russie | 2 | - | - | 120 | 10 | 0 | 5,00 | |
| 2010-11 | Marquis du Saguenay | LNAH | 4 | 1 | 3 | 216 | 11 | 1 | 3,05 | |
| Totaux | LHJMQ | 32 | 18 | 10 | 1 863 | 105 | 0 | 3,38 | ||
| Totaux | ECHL | 18 | 14 | 4 | 1 183 | 38 | 1 | 1,93 | ||
| Totaux | AHL | 4 | 1 | 2 | 285 | 12 | 0 | 2,53 | ||
| Totaux | LNAH | 9 | 2 | 7 | 465 | 29 | 1 | 3,74 | ||
| Totaux | Russie | 6 | - | - | 354 | 26 | 0 | 4,41 |