Né le 2 décembre 1942 à Saint-Hilaire. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua deux saisons dans la LNH avec les Red Wings de Detroit (1963-1964) et les Golden Seals de la Californie (1973-1974). En saison, il disputa 17 pmatchs (2 victoires, 11 défaites, 3 nuls) avec une moyenne de 5,20.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1960-1961 | Palestre Nationale | MMJHL | 39 | - | - | - | 2 340 | 120 | 3 | 3,08 |
| 1961-1962 | Canadiens Jr de Montréal | OHA | 8 | - | - | - | 480 | 25 | 0 | 3,13 |
| 1963-1964 | Cincinnati Wings | CPHL | 60 | 10 | 44 | 5 | 3 610 | 337 | 1 | 5,60 |
| 1964-1965 | Memphis Wings | CPHL | 4 | 1 | 3 | 0 | 240 | 16 | 0 | 4,00 |
| 1964-1965 | Minneapolis Bruins | CPHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0,00 |
| 1964-1965 | Pittsburgh Hornets | AHL | 13 | 4 | 8 | 0 | 740 | 50 | 1 | 4,05 |
| 1965-1966 | Pittsburgh Hornets | AHL | 8 | 4 | 3 | 0 | 412 | 21 | 1 | 3,06 |
| 1965-1966 | Memphis Wings | CPHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6,00 |
| 1966-1967 | San Diego Gulls | WHL | 20 | 7 | 11 | 1 | 1 140 | 72 | 0 | 3,79 |
| 1967-1968 | San Diego Gulls | WHL | 33 | 15 | 16 | 2 | 1 957 | 111 | 0 | 3,40 |
| 1968-1969 | San Diego Gulls | WHL | 37 | 13 | 15 | 6 | 2 048 | 123 | 3 | 3,60 |
| 1969-1970 | San Diego Gulls | WHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4,00 |
| 1969-1970 | Dallas Black Hawks | CHL | 25 | 8 | 16 | 1 | 1 460 | 89 | 2 | 3,66 |
| 1969-1970 | Kansas City Blues | CHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 | 5,00 |
| 1970-1971 | San Diego Gulls | WHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 6 | 0 | 3,00 |
| 1970-1971 | Jacksonville Rockets | EHL | 21 | - | - | - | 1 260 | 112 | 0 | 5,33 |
| 1972-1973 | San Diego Gulls | WHL | 24 | 8 | 9 | 5 | 1 339 | 74 | 1 | 3,32 |
| 1973-1974 | San Diego Gulls | WHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 8 | 0 | 4,00 |
| 1973-1974 | Salt Lake Golden Eagles | WHL | 44 | 23 | 16 | 3 | 2 586 | 139 | 2 | 3,23 |
| 1973-1974 | California Golden Seals | LNH | 17 | 2 | 11 | 3 | 923 | 80 | 0 | 5,20 |
| 1974-1975 | Syracuse Blazers | NAHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 171 | 8 | 1 | 2,81 |
| 1974-1975 | Winston-Salem Polar Bears | SHL | 22 | - | - | - | 1 287 | 91 | 0 | 4,24 |
| 1975-1976 | Winston-Salem Polar Bears | SHL | 47 | 18 | 20 | 9 | 2 770 | 161 | 0 | 3,49 |
| 1976-1977 | Winston-Salem Polar Bears | SHL | 23 | - | - | - | 1 269 | 78 | 1 | 3,69 |
| Totaux | MMJHL | 39 | - | - | - | 2 340 | 120 | 3 | 3,08 | |
| Totaux | OHA | 8 | - | - | - | 480 | 25 | 0 | 3,13 | |
| Totaux | CPHL | 66 | 12 | 48 | 5 | 3 970 | 359 | 2 | 5,43 | |
| Totaux | AHL | 21 | 8 | 11 | 0 | 1 152 | 71 | 2 | 3,70 | |
| Totaux | WHL | 161 | 66 | 71 | 18 | 9 370 | 537 | 6 | 3,44 | |
| Totaux | CHL | 27 | 10 | 16 | 1 | 1 580 | 99 | 2 | 3,76 | |
| Totaux | EHL | 21 | - | - | - | 1 260 | 112 | 0 | 5,33 | |
| Totaux | NAHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 171 | 8 | 1 | 2,81 | |
| Totaux | SHL | 92 | 18 | 20 | 9 | 5 326 | 330 | 1 | 3,72 | |
| Totaux | LNH | 17 | 2 | 11 | 3 | 923 | 80 | 0 | 5,20 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1963-1964 | Detroit Red Wings | LNH | 1 | 1 | 0 | 55 | 4 | 0 | 4,36 | |
| 1967-1968 | San Diego Gulls | WHL | 5 | 3 | 2 | 306 | 12 | 0 | 2,35 | |
| 1968-1969 | San Diego Gulls | WHL | 7 | 3 | 4 | 399 | 21 | 0 | 3,16 | |
| 1972-1973 | San Diego Gulls | WHL | 4 | 2 | 1 | 214 | 10 | 1 | 2,80 | |
| 1973-1974 | Salt Lake Golden Eagles | WHL | 3 | 1 | 1 | 140 | 10 | 0 | 4,29 | |
| 1974-1975 | Winston-Salem Polar Bears | SHL | 7 | 3 | 4 | 422 | 30 | 0 | 4,27 | |
| 1975-1976 | Winston-Salem Polar Bears | SHL | 4 | 0 | 4 | 214 | 18 | 0 | 5,05 | |
| Totaux | WHL | 19 | 9 | 8 | 1 059 | 53 | 1 | 3,00 | ||
| Totaux | SHL | 11 | 3 | 8 | 636 | 48 | 0 | 4,53 | ||
| Totaux | LNH | 1 | 1 | 0 | 55 | 4 | 0 | 4,36 |