Dictionnaire Des Sports Du Québec

Chamberlain, Erwin (Murph) - hockey

Né le 14 février 1915 à Shawville. Décédé le 8 mai 1986. Discipline : hockey. Position : centre.

Il joua 12 saisons dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto (1937-1938 à 1939-1940), les Canadiens de Montréal (1940-1941, 1941-1942 et 1943-1944 à 1948-1949), les Americans de Brooklyn (1941-1942) et les Bruins de Boston (1942-1943). En saison, il inscrivit 100 buts et 275 points en 510 parties. Il gagna deux coupes Stanley avec Montréal (1944, 1946).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1932-33 Ottawa Primrose OCJHL 11 7 2 9 19
1934-35 Noranda Copper Kings GBHL 13 6 5 11 10
1935-36 South Porcupine Porkies NOHA 8 7 0 7 33
1936-37 Sudbury Frood Miners NBHL 15 12 3 15 38
1936-37 Sudbury Frood Miners C. Allan 13 17 3 20 37
1937-38 Toronto Maple Leafs LNH 43 4 12 16 51
1938-39 Toronto Maple Leafs LNH 48 10 16 26 32
1939-40 Toronto Maple Leafs LNH 40 5 17 22 63
1940-41 Canadiens de Montréal LNH 45 10 15 25 75
1941-42 Springfield Indians AHL 3 2 1 3 0
1941-42 Canadiens de Montréal LNH 26 6 3 9 30
1941-42 Brooklyn Americans LNH 11 6 9 15 16
1942-43 Boston Bruins LNH 45 9 24 33 67
1943-44 Canadiens de Montréal LNH 47 15 32 47 85
1944-45 Canadiens de Montréal LNH 32 2 12 14 38
1945-46 Canadiens de Montréal LNH 40 12 14 26 42
1946-47 Canadiens de Montréal LNH 49 10 10 20 97
1947-48 Canadiens de Montréal LNH 30 6 3 9 62
1948-49 Canadiens de Montréal LNH 54 5 8 13 111

Totaux OCJHL 11 7 2 9 19

Totaux GBHL 13 6 5 11 10

Totaux NOHA 8 7 0 7 33

Totaux NBHL 15 12 3 15 38

Totaux C. Allan 13 17 3 20 37

Totaux AHL 3 2 1 3 0

Totaux LNH 510 100 175 275 769

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1932-33 Ottawa Primrose OCJHL 4 3 1 4 6
1935-36 South Porcupine Porkies NOHA 2 0 1 1 11
1936-37 Sudbury Frood Miners NBHL 2 0 0 0 2
1937-38 Toronto Maple Leafs LNH 5 0 0 0 2
1938-39 Toronto Maple Leafs LNH 10 2 5 7 4
1939-40 Toronto Maple Leafs LNH 3 0 0 0 0
1940-41 Canadiens de Montréal LNH 3 0 2 2 11
1942-43 Boston Bruins LNH 6 1 1 2 12
1943-44 Canadiens de Montréal LNH 9 5 3 8 12
1944-45 Canadiens de Montréal LNH 6 1 1 2 10
1945-46 Canadiens de Montréal LNH 9 4 2 6 18
1946-47 Canadiens de Montréal LNH 11 1 3 4 19
1948-49 Canadiens de Montréal LNH 4 0 0 0 8

Totaux OCJHL 4 3 1 4 6

Totaux NOHA 2 0 1 1 11

Totaux NBHL 2 0 0 0 2

Totaux LNH 66 14 17 31 96
  • twitter
  • blogger
  • blogger