Né le 12 février 1968 à Hébertville Station. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua cinq saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1990-1991, 1992-1993, 1993-1994 et 1998-1999), les Flyers de Philadelphie (1993-1994) et les Kings de Los Angeles (1997-1998). En tout, il participa à 32 matchs (4 victoires, 8 défaites et 4 nuls) avec une moyenne de 2,95.
Gagnant du trophée Baz-Bastien (1994), du trophée James-Norris, remis aux gardiens de but de l'équipe de la Ligue internationale de hockey (IHL) ayant accordé le moins de buts au cours de la saison (1997), du trophée James-Gatschene à titre du joueur le plus utile à son équipe dans l'IHL (1997, 2000). Membre de la première équipe d'étoiles (division est) de la WHL (1989). Membre de la première équipe d'étoiles de l'IHL (1997, 2000) et de la deuxième équipe d'étoiles de l'IHL (1996).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1985-86 | Gouverneurs de Ste-Foy | Midget AAA | 34 | 25 | 9 | 0 | 2 038 | 139 | 0 | 4,10 |
| 1986-87 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 62 | 31 | 30 | 0 | 3 508 | 292 | 1 | 4,99 |
| 1987-88 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 58 | 27 | 24 | 4 | 3 276 | 237 | 1 | 4,34 |
| 1987-88 | Voltigeurs de Drummondville | C. Memorial | 3 | 0 | 3 | 0 | 158 | 18 | 0 | 6,84 |
| 1988-89 | Moose Jaw Warriors | WHL | 26 | - | - | - | 1 385 | 114 | 1 | 4,94 |
| 1988-89 | Prince Albert Raiders | WHL | 28 | - | - | - | 1 572 | 88 | 1 | 3,36 |
| 1989-90 | Fort Wayne Komets | IHL | 23 | 6 | 13 | 3 | 1 208 | 87 | 1 | 4,32 |
| 1989-90 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 8 | 0 | 4,03 |
| 1990-91 | Fredericton Canadiens | AHL | 35 | 9 | 15 | 5 | 1 800 | 122 | 0 | 4,07 |
| 1990-91 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 0 | 1 | 108 | 6 | 0 | 3,33 |
| 1991-92 | Winston-Salem Thunderbirds | ECHL | 24 | 15 | 7 | 2 | 1 449 | 71 | 0 | 2,94 |
| 1991-92 | Fredericton Canadiens | AHL | 30 | 17 | 9 | 4 | 1 761 | 79 | 2 | 2,69 |
| 1992-93 | Fredericton Canadiens | AHL | 45 | 22 | 17 | 4 | 2 544 | 141 | 0 | 3,33 |
| 1992-93 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1,50 |
| 1993-94 | Fredericton Canadiens | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 143 | 12 | 0 | 5,03 |
| 1993-94 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5,00 |
| 1993-94 | Las Vegas Thunder | IHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 5 | 0 | 2,73 |
| 1993-94 | Hershey Bears | AHL | 28 | 13 | 5 | 6 | 1 464 | 63 | 2 | 2,58 |
| 1993-94 | Philadelphia Flyers | LNH | 4 | 0 | 1 | 1 | 70 | 5 | 0 | 4,29 |
| 1994-95 | Cincinnati Cyclones | IHL | 48 | 25 | 12 | 7 | 2 622 | 128 | 1 | 2,93 |
| 1995-96 | Cincinnati Cyclones | IHL | 38 | 23 | 9 | 4 | 2 147 | 88 | 3 | 2,46 |
| 1996-97 | Houston Aeros | IHL | 72 | 39 | 26 | 7 | 4 265 | 180 | 7 | 2,53 |
| 1997-98 | Houston Aeros | IHL | 22 | 12 | 7 | 2 | 1 237 | 46 | 1 | 2,23 |
| 1997-98 | Los Angeles Kings | LNH | 12 | 3 | 3 | 2 | 554 | 29 | 0 | 3,14 |
| 1998-99 | Houston Aeros | IHL | 21 | 16 | 4 | 1 | 1 259 | 49 | 3 | 2,34 |
| 1998-99 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 1 | 3 | 0 | 430 | 16 | 0 | 2,23 |
| 1999-00 | Houston Aeros | IHL | 62 | 36 | 19 | 7 | 3 695 | 131 | 4 | 2,13 |
| 2000-01 | Houston Aeros | IHL | 47 | 23 | 16 | 5 | 2 705 | 119 | 3 | 2,64 |
| 2001-02 | Nuremberg | Allemagne | 29 | - | - | - | 1 697 | 56 | 4 | 1,98 |
| 2002-03 | Nuremberg | Allemagne | 25 | - | - | - | 1 461 | 44 | 3 | 1,81 |
| 2003-04 | Nuremberg | Allemagne | 35 | - | - | - | 1 889 | 72 | 3 | 2,29 |
| 2004-05 | Vienne | Autriche | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005-06 | Mannheim | Allemagne | 26 | - | - | - | 1 360 | 61 | 2 | 2,69 |
| Totaux | Midget AAA | 34 | 25 | 9 | 0 | 2 038 | 139 | 0 | 4,10 | |
| Totaux | LHJMQ | 120 | 58 | 54 | 4 | 6 784 | 529 | 2 | 4,68 | |
| Totaux | WHL | 54 | - | - | - | 2 957 | 202 | 2 | 4,10 | |
| Totaux | C. Memorial | 3 | 0 | 3 | 0 | 158 | 18 | 0 | 6,84 | |
| Totaux | IHL | 335 | 181 | 107 | 36 | 19 248 | 833 | 23 | 2,60 | |
| Totaux | AHL | 143 | 62 | 48 | 20 | 7 831 | 425 | 4 | 3,26 | |
| Totaux | ECHL | 24 | 15 | 7 | 2 | 1 449 | 71 | 0 | 2,94 | |
| Totaux | Allemagne | 115 | - | - | - | 6 407 | 233 | 12 | 2,18 | |
| Totaux | Autriche | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux | LNH | 32 | 4 | 8 | 4 | 1 262 | 62 | 0 | 2,95 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1985-86 | Gouverneurs de Ste-Foy | Midget AAA | 7 | 6 | 1 | 320 | 30 | 0 | 5,63 | |
| 1986-87 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 8 | 2 | 6 | 481 | 40 | 0 | 4,99 | |
| 1987-88 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 16 | 10 | 6 | 1 019 | 56 | 1 | 3,30 | |
| 1988-89 | Prince Albert Raiders | WHL | 4 | 1 | 1 | 199 | 16 | 0 | 4,82 | |
| 1991-92 | Fredericton Canadiens | AHL | 7 | 3 | 4 | 457 | 20 | 0 | 2,63 | |
| 1992-93 | Fredericton Canadiens | AHL | 4 | 1 | 3 | 261 | 16 | 0 | 3,68 | |
| 1993-94 | Hershey Bears | AHL | 11 | 7 | 4 | 665 | 32 | 0 | 2,89 | |
| 1994-95 | Cincinnati Cyclones | IHL | 5 | 3 | 2 | 326 | 16 | 0 | 2,94 | |
| 1995-96 | Cincinnati Cyclones | IHL | 14 | 9 | 5 | 854 | 37 | 1 | 2,60 | |
| 1996-97 | Houston Aeros | IHL | 13 | 8 | 5 | 777 | 34 | 2 | 2,63 | |
| 1997-98 | Houston Aeros | IHL | 4 | 1 | 3 | 238 | 11 | 0 | 2,77 | |
| 1999-00 | Houston Aeros | IHL | 11 | 6 | 5 | 658 | 20 | 3 | 1,82 | |
| 2000-01 | Houston Aeros | IHL | 7 | 3 | 4 | 482 | 15 | 0 | 1,87 | |
| 2001-02 | Nuremberg | Allemagne | 3 | 0 | 3 | 178 | 9 | 0 | 3,03 | |
| 2002-03 | Nuremberg | Allemagne | 5 | - | - | 298 | 17 | 0 | 3,42 | |
| 2003-04 | Nuremberg | Allemagne | 5 | - | - | 290 | 12 | 0 | 2,48 | |
| Totaux | Midget AAA | 7 | 6 | 1 | 320 | 30 | 0 | 5,63 | ||
| Totaux | LHJMQ | 24 | 12 | 12 | 1 500 | 96 | 1 | 3,84 | ||
| Totaux | WHL | 4 | 1 | 1 | 199 | 16 | 0 | 4,82 | ||
| Totaux | AHL | 22 | 11 | 11 | 1 383 | 68 | 0 | 2,95 | ||
| Totaux | IHL | 54 | 30 | 24 | 3 335 | 133 | 6 | 2,39 | ||
| Totaux | Allemagne | 13 | 0 | 3 | 766 | 38 | 0 | 2,98 |