Né le 26 mars 1981 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but
Il joua dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto (2001-2002), participant à 1 match.
Nommé recrue de l'année dans la Ligue centrale de hockey (CHL) en 2002.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N/P | MIN | BC | JB | MOY |
| 1996-97 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 27 | 10 | 10 | 2 | 1 298 | 102 | 0 | 4,71 |
| 1997-98 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 30 | 16 | 11 | 2 | 1 696 | 87 | 0 | 3,08 |
| 1998-99 | Huskies Rouyn-Noranda | LHJMQ | 32 | 14 | 9 | 4 | 1 658 | 104 | 1 | 3,76 |
| 1999-00 | Huskies Rouyn-Noranda | LHJMQ | 50 | 24 | 17 | 3 | 2 758 | 160 | 1 | 3,48 |
| 2000-01 | Huskies Rouyn-Noranda | LHJMQ | 46 | 25 | 14 | 4 | 2 599 | 158 | 3 | 3,65 |
| 2001-02 | Memphis RiverKings | CHL | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 035 | 36 | 1 | 2,09 |
| 2001-02 | St. John's Maple Leafs | AHL | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 429 | 60 | 2 | 2,52 |
| 2001-02 | Toronto Maple Leafs | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 4,50 |
| 2002-03 | Greensboro Generals | ECHL | 10 | 3 | 3 | 3 | 565 | 24 | 1 | 2,55 |
| 2002-03 | St. John's Maple Leafs | AHL | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 045 | 68 | 0 | 3,90 |
| 2003-04 | St. John's Maple Leafs | AHL | 39 | 13 | 17 | 4 | 2 097 | 110 | 2 | 3,15 |
| 2004-05 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 31 | 13 | 12 | 4 | 1 845 | 80 | 2 | 2,60 |
| 2004-05 | Long Beach Ice Dogs | ECHL | 9 | 6 | 1 | 1 | 460 | 17 | 1 | 2,22 |
| 2005-06 | HIFK Helsinki | Finlande | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 5 | 0 | 4,62 |
| 2005-06 | Manitoba Moose | AHL | 12 | 5 | 4 | 1 | 683 | 30 | 2 | 2,64 |
| 2005-06 | Oklahoma City Blazers | CHL | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 058 | 53 | 1 | 3,01 |
| 2006-07 | Oklahoma City Blazers | CHL | 34 | 19 | 12 | 1 | 1 913 | 100 | 1 | 3,14 |
| 2007-08 | Mississippi RiverKings | CHL | 33 | 18 | 9 | 3 | 1 841 | 77 | 3 | 2,51 |
| Totaux | Midget AAA | 57 | 26 | 21 | 4 | 2 994 | 189 | 0 | 3,79 | |
| Totaux | LHJMQ | 128 | 63 | 40 | 11 | 7 015 | 422 | 5 | 3,61 | |
| Totaux | CHL | 104 | 62 | 29 | 5 | 5 847 | 266 | 6 | 2,73 | |
| Totaux | AHL | 95 | 37 | 38 | 10 | 5 254 | 268 | 6 | 3,06 | |
| Totaux | ECHL | 50 | 22 | 16 | 8 | 2 870 | 121 | 4 | 2,53 | |
| Totaux | Finlande | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 5 | 0 | 4,62 | |
| Totaux | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 4,50 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1996-97 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 348 | 18 | 0 | 3,10 | |
| 1998-99 | Huskies Rouyn-Noranda | LHJMQ | 2 | 0 | 1 | 28 | 5 | 0 | 10,71 | |
| 1999-00 | Huskies Rouyn-Noranda | LHJMQ | 11 | 6 | 5 | 695 | 41 | 0 | 3,54 | |
| 2000-01 | Huskies Rouyn-Noranda | LHJMQ | 1 | 0 | 1 | 60 | 4 | 0 | 4,00 | |
| 2001-02 | St. John's Maple Leafs | AHL | 11 | 4 | 6 | 691 | 29 | 2 | 2,52 | |
| 2004-05 | Long Beach Ice Dogs | ECHL | 6 | 3 | 3 | 378 | 13 | 0 | 2,06 | |
| 2005-06 | Oklahoma City Blazers | CHL | 2 | 0 | 2 | 119 | 7 | 0 | 3,53 | |
| 2006-07 | Oklahoma City Blazers | CHL | 5 | 1 | 4 | 278 | 19 | 0 | 4,10 | |
| 2007-08 | Mississippi RiverKings | CHL | 3 | 1 | 2 | 180 | 9 | 0 | 3,00 | |
| Totaux | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 348 | 18 | 0 | 3,10 | ||
| Totaux | LHJMQ | 14 | 6 | 7 | 783 | 50 | 0 | 3,83 | ||
| Totaux | AHL | 11 | 4 | 6 | 691 | 29 | 2 | 2,52 | ||
| Totaux | ECHL | 6 | 3 | 3 | 378 | 13 | 0 | 2,06 | ||
| Totaux | CHL | 10 | 2 | 8 | 577 | 35 | 0 | 3,64 |
N/P : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites en prolongation et en tirs de barrage.