Né le 21 avril 1940 à Noranda. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua cinq saisons dans la LNH avec les Kings de Los Angeles (1967-1968 et 1968-1969), les Blues de Saint Louis (1971-1972 et 1972-1973) et les Canucks de Vancouver (1973-1974). Au cours de sa carrière, il participa à 72 matchs (24 victoires, 29 défaites et 11 nuls), dont 2 jeux blancs, avec une moyenne de 3,29. Il fit aussi deux saisons dans l'AMH avec les Crusaders de Cleveland (1975-1976) et les Stingers de Cincinnati (1976-1977). En saison, il disputa 26 matchs (14 victoires, 6 défaites et 3 nuls), dont 3 jeux blancs, avec une moyenne de 2,91. Depuis 1993-1994, il est l'entraîneur des gardiens de but des Devils du New Jersey.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1956-1957 | Toronto Marlboros | OHA | 10 | - | - | - | 600 | 29 | 2 | 2,90 |
| 1957-1958 | Peterborough Petes | OHA | 31 | - | - | - | 1 840 | 113 | 1 | 3,68 |
| 1958-1959 | Peterborough Petes | OHA | 43 | 24 | 14 | 4 | 2 580 | 129 | 2 | 3,00 |
| 1958-1959 | Peterborough Petes | Memorial Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 9 | 0 | 4,50 |
| 1959-1960 | Washington Presidents | EHL | 55 | - | - | - | 3 300 | 218 | 3 | 3,96 |
| 1960-1961 | Alouettes Rouyn-Noranda | Allan Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 13 | 0 | 4,33 |
| 1961-1962 | Springfield Indians | AHL | 5 | 4 | 1 | 0 | 310 | 17 | 1 | 3,29 |
| 1961-1962 | Charlotte Checkers | EHL | 5 | - | - | - | 300 | 26 | 0 | 5,20 |
| 1962-1963 | Springfield Indians | AHL | 38 | 12 | 14 | 7 | 2 180 | 112 | 2 | 3,08 |
| 1963-1964 | Springfield Indians | AHL | 31 | 12 | 14 | 1 | 1 780 | 110 | 0 | 3,71 |
| 1964-1965 | Springfield Indians | AHL | 55 | 21 | 29 | 4 | 3 321 | 195 | 2 | 3,52 |
| 1965-1966 | Springfield Indians | AHL | 33 | 15 | 15 | 1 | 1 832 | 80 | 2 | 2,62 |
| 1966-1967 | Springfield Indians | AHL | 35 | 11 | 17 | 5 | 1 866 | 136 | 1 | 4,37 |
| 1967-1968 | Springfield Indians | AHL | 42 | 19 | 18 | 4 | 2 393 | 151 | 0 | 3,79 |
| 1967-1968 | Los Angeles Kings | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4,00 |
| 1968-1969 | Denver Spurs | WHL | 31 | 7 | 21 | 3 | 1 764 | 122 | 2 | 4,15 |
| 1968-1969 | Los Angeles Kings | LNH | 3 | 0 | 1 | 0 | 140 | 9 | 0 | 3,86 |
| 1969-1970 | Denver Spurs | WHL | 31 | 8 | 16 | 4 | 1 548 | 120 | 0 | 4,65 |
| 1970-1971 | Denver Spurs | WHL | 30 | 10 | 13 | 4 | 1 668 | 109 | 2 | 3,92 |
| 1971-1972 | Denver Spurs | WHL | 20 | 15 | 3 | 0 | 1 160 | 45 | 0 | 2,33 |
| 1971-1972 | St. Louis Blues | LNH | 28 | 14 | 8 | 5 | 1 619 | 68 | 1 | 2,52 |
| 1972-1973 | St. Louis Blues | LNH | 30 | 8 | 14 | 5 | 1 562 | 92 | 1 | 3,53 |
| 1973-1974 | Vancouver Canucks | LNH | 10 | 2 | 5 | 1 | 465 | 38 | 0 | 4,90 |
| 1974-1975 | Syracuse Eagles | AHL | 50 | 16 | 21 | 9 | 2 755 | 170 | 0 | 3,70 |
| 1975-1976 | Syracuse Blazers | NAHL | 32 | - | - | - | 1 725 | 90 | 3 | 3,10 |
| 1975-1976 | Cleveland Crusaders | AMH | 2 | 1 | 0 | 1 | 130 | 8 | 0 | 3,69 |
| 1976-1977 | Syracuse Blazers | NAHL | 22 | - | - | - | 1 307 | 83 | 1 | 3,63 |
| 1976-1977 | Cincinnati Stingers | AMH | 24 | 13 | 6 | 2 | 1 292 | 61 | 3 | 2,83 |
| 1977-1978 | Binghamton Dusters | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1980-1981 | Binghamton Whalers | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3,16 |
| Totaux | OHA | 84 | 24 | 14 | 4 | 5 020 | 271 | 5 | 3,24 | |
| Totaux | Memorial Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 9 | 0 | 4,50 | |
| Totaux | EHL | 60 | - | - | - | 3 600 | 244 | 3 | 4,07 | |
| Totaux | Allan Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 13 | 0 | 4,33 | |
| Totaux | AHL | 291 | 110 | 129 | 31 | 16 457 | 972 | 8 | 3,54 | |
| Totaux | WHL | 112 | 40 | 53 | 11 | 6 140 | 396 | 4 | 3,87 | |
| Totaux | NAHL | 54 | - | - | - | 3 032 | 173 | 4 | 3,42 | |
| Totaux | AMH | 26 | 14 | 6 | 3 | 1 422 | 69 | 3 | 2,91 | |
| Totaux | LNH | 72 | 24 | 29 | 11 | 3 846 | 211 | 2 | 3,29 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1957-1958 | Peterborough Petes | OHA | 4 | - | - | 240 | 14 | 0 | 3,50 | |
| 1958-1959 | Peterborough Petes | OHA | 13 | 9 | 3 | 780 | 35 | 2 | 2,69 | |
| 1965-1966 | Springfield Indians | AHL | 6 | 3 | 3 | 360 | 14 | 0 | 2,33 | |
| 1970-1971 | Denver Spurs | WHL | 2 | 0 | 2 | 120 | 9 | 0 | 4,50 | |
| 1971-1972 | St. Louis Blues | LNH | 9 | 4 | 5 | 499 | 26 | 0 | 3,13 | |
| 1972-1973 | St. Louis Blues | LNH | 3 | 0 | 2 | 140 | 8 | 0 | 3,43 | |
| 1974-1975 | Syracuse Eagles | AHL | 1 | 0 | 1 | 60 | 8 | 0 | 8,00 | |
| 1976-1977 | Cincinnati Stingers | AMH | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 12,86 | |
| Totaux | OHA | 17 | 9 | 3 | 1 020 | 49 | 2 | 2,88 | ||
| Totaux | AHL | 7 | 3 | 4 | 420 | 22 | 0 | 3,14 | ||