Dictionnaire Des Sports Du Québec

Carbonneau, Guy - hockey

Né le 18 mars 1960 à Sept-Îles. Discipline : hockey. Position : centre.

Joueur qui a évolué dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1980-1981 à 1993-1994), les Blues de Saint Louis (1994-1995) et les Stars de Dallas (1995-1996 à 1999-2000). Digne successeur de Bob Gainey comme meilleur joueur défensif de son époque, il réussit en même temps cinq saisons d'au moins 20 buts. En saison, il inscrivit 260 buts et 663 points en 1318 parties. Lors des séries éliminatoires, il amassa 38 buts et 93 points en 231 matchs. Surnommé Carbo, il remporta trois coupes Stanley avec Montréal (1986, 1993) et Dallas (1999). Ancien vice-président de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Entraîneur des Canadiens de Montréal depuis 2006.

Gagnant du trophée Frank-J.-Selke (1988, 1989, 1992). Capitaine des Canadiens de 1989-1990 à 1993-1994.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1976-77 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 59 9 20 29 8
1977-78 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 70 28 55 83 60
1978-79 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 72 62 79 141 47
1979-80 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 72 72 110 182 66
1980-81 Nova Scotia Voyageurs AHL 78 35 53 88 87
1980-81 Canadiens de Montréal LNH 2 0 1 1 0
1981-82 Nova Scotia Voyageurs AHL 77 27 67 94 124
1982-83 Canadiens de Montréal LNH 77 18 29 47 68
1983-84 Canadiens de Montréal LNH 78 24 30 54 75
1984-85 Canadiens de Montréal LNH 79 23 34 57 43
1985-86 Canadiens de Montréal LNH 80 20 36 56 57
1986-87 Canadiens de Montréal LNH 79 18 27 45 68
1987-88 Canadiens de Montréal LNH 80 17 21 38 61
1988-89 Canadiens de Montréal LNH 79 26 30 56 44
1989-90 Canadiens de Montréal LNH 68 19 36 55 37
1990-91 Canadiens de Montréal LNH 78 20 24 44 63
1991-92 Canadiens de Montréal LNH 72 18 21 39 39
1992-93 Canadiens de Montréal LNH 61 4 13 17 20
1993-94 Canadiens de Montréal LNH 79 14 24 38 48
1994-95 St. Louis Blues LNH 42 5 11 16 16
1995-96 Dallas Stars LNH 71 8 15 23 38
1996-97 Dallas Stars LNH 73 5 16 21 36
1997-98 Dallas Stars LNH 77 7 17 24 40
1998-99 Dallas Stars LNH 74 4 12 16 31
1999-00 Dallas Stars LNH 69 10 6 16 36

Totaux LHJMQ 273 171 264 435 181

Totaux AHL 155 62 120 182 211

Totaux LNH 1 318 260 403 663 820

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1976-77 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 4 1 0 1 0
1978-79 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 4 2 1 3 4
1979-80 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 12 9 15 24 28
1979-80 Nova Scotia Voyageurs AHL 2 1 1 2 2
1980-81 Nova Scotia Voyageurs AHL 6 1 3 4 9
1981-82 Nova Scotia Voyageurs AHL 9 2 7 9 8
1982-83 Canadiens de Montréal LNH 3 0 0 0 2
1983-84 Canadiens de Montréal LNH 15 4 3 7 12
1984-85 Canadiens de Montréal LNH 12 4 3 7 8
1985-86 Canadiens de Montréal LNH 20 7 5 12 35
1986-87 Canadiens de Montréal LNH 17 3 8 11 20
1987-88 Canadiens de Montréal LNH 11 0 4 4 2
1988-89 Canadiens de Montréal LNH 21 4 5 9 10
1989-90 Canadiens de Montréal LNH 11 2 3 5 6
1990-91 Canadiens de Montréal LNH 13 1 5 6 10
1991-92 Canadiens de Montréal LNH 11 1 1 2 6
1992-93 Canadiens de Montréal LNH 20 3 3 6 10
1993-94 Canadiens de Montréal LNH 7 1 3 4 4
1994-95 St. Louis Blues LNH 7 1 2 3 6
1996-97 Dallas Stars LNH 7 0 1 1 6
1997-98 Dallas Stars LNH 16 3 1 4 6
1998-99 Dallas Stars LNH 17 2 4 6 6
1999-00 Dallas Stars LNH 23 2 4 6 12

Totaux LHJMQ 20 12 16 28 32

Totaux AHL 17 4 11 15 19

Totaux LNH 231 38 55 93 161

DOSSIER EN SAISON COMME ENTRAÎNEUR

Saison Club Ligue PJ V D N Pts
2006-07 Canadiens de Montréal LNH 82 42 40 - 90
2007-08 Canadiens de Montréal LNH 82 47 35 - 104

Totaux LNH 164 89 75 -

DOSSIER EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES COMME ENTRAÎNEURS

Saison Club Ligue PJ V D
2007-08 Canadiens de Montréal LNH 12 5 7 Demi-finales conf.

Voir aussi