Dictionnaire Des Sports Du Québec

Brunet, Benoît - hockey

Né le 24 août 1968 à Pointe-Claire. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.

Joueur qui a évolué dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1988-1989 et 1990-1991 à 2001-2002), les Stars de Dallas (2001-2002) et les Sénateurs d'Ottawa (2001-2002). En carrère, il a récolté 101 buts et 262 points en 539 parties. Vainqueur d'une coupe Stanley avec Montréal (1993). Maintenant analyste à la télévision.

Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1987).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1985-86 Olympiques de Hull LHJMQ 71 33 37 70 81
1985-86 Olympiques de Hull C. Memorial 5 1 2 3 2
1986-87 Olympiques de Hull LHJMQ 60 43 67 110 105
1987-88 Olympiques de Hull LHJMQ 62 54 89 143 131
1987-88 Olympiques de Hull C. Memorial 4 1 3 4 0
1988-89 Canadiens de Sherbrooke AHL 73 41 76 117 95
1988-89 Canadiens de Montréal LNH 2 0 1 1 0
1989-90 Canadiens de Sherbrooke AHL 72 32 35 67 82
1990-91 Fredericton Canadiens AHL 24 13 18 31 16
1990-91 Canadiens de Montréal LNH 17 1 3 4 0
1991-92 Fredericton Canadiens AHL 6 7 9 16 27
1991-92 Canadiens de Montréal LNH 18 4 6 10 14
1992-93 Canadiens de Montréal LNH 47 10 15 25 19
1993-94 Canadiens de Montréal LNH 71 10 20 30 20
1994-95 Canadiens de Montréal LNH 45 7 18 25 16
1995-96 Fredericton Canadiens AHL 3 2 1 3 6
1995-96 Canadiens de Montréal LNH 26 7 8 15 17
1996-97 Canadiens de Montréal LNH 39 10 13 23 14
1997-98 Canadiens de Montréal LNH 68 12 20 32 61
1998-99 Canadiens de Montréal LNH 60 14 17 31 31
1999-00 Canadiens de Montréal LNH 50 14 15 29 13
2000-01 Canadiens de Montréal LNH 35 3 11 14 12
2001-02 Canadiens de Montréal LNH 16 0 2 2 4
2001-02 Dallas Stars LNH 32 4 9 13 8
2001-02 Utah Grizzlies AHL 5 3 1 4 6
2001-02 Ottawa Senators LNH 13 5 3 8 0

Totaux LHJMQ 193 130 193 323 317

Totaux C. Memorial 9 2 5 7 2

Totaux AHL 183 98 140 238 232

Totaux LNH 539 101 161 262 229

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1985-86 Olympiques de Hull LHJMQ 15 5 14 19 33
1986-87 Olympiques de Hull LHJMQ 6 7 5 12 8
1987-88 Olympiques de Hull LHJMQ 10 3 10 13 11
1988-89 Canadiens de Sherbrooke AHL 6 2 0 2 4
1989-90 Canadiens de Sherbrooke AHL 12 8 7 15 20
1990-91 Fredericton Canadiens AHL 6 5 6 11 2
1992-93 Canadiens de Montréal LNH 20 2 8 10 8
1993-94 Canadiens de Montréal LNH 7 1 4 5 16
1995-96 Canadiens de Montréal LNH 3 0 2 2 0
1996-97 Canadiens de Montréal LNH 4 1 3 4 4
1997-98 Canadiens de Montréal LNH 8 1 0 1 4
2001-02 Ottawa Senators LNH 12 0 3 3 0

Totaux LHJMQ 31 15 29 44 52

Totaux AHL 24 15 13 28 26

Totaux LNH 54 5 20 25 32
  • twitter
  • blogger
  • blogger