Dictionnaire Des Sports Du Québec

Bouillon, Francis - hockey

Né le 17 octobre 1975 à New York. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Joueur évoluant dans la LNH avec les Predators de Nashville (2002-2003 et 2010-2011), et qui a aussi porté les couleurs des Canadiens de Montréal (1999-2000 à 2003-2004 et 2005-2006 à 2008-2009). Au terme de la saison 2010-2011, il avait amassé 25 buts et 123 points en 610 parties. Il remporta la coupe Memorial avec les Prédateurs de Granby (1996). Il participa au championnat du monde de hockey en 2003 pour les États-Unis.

Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1996).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1991-92 Montréal-Bourassa Midget AAA 42 2 5 7 28
1992-93 Titan de Laval LHJMQ 45 0 7 7 45
1993-94 Titan de Laval LHJMQ 68 3 14 17 131
1994-95 Titan de Laval LHJMQ 72 8 25 33 115
1995-96 Prédateurs de Granby LHJMQ 68 11 35 46 156
1996-97 Wheeling Nailers ECHL 69 10 32 42 77
1997-98 Rafales de Québec IHL 71 8 27 35 76
1998-99 Fredericton Canadiens AHL 79 19 36 55 174
1999-00 Canadiens de Montréal LNH 74 3 13 16 38
2000-01 Citadelles de Québec AHL 4 0 0 0 0
2000-01 Canadiens de Montréal LNH 29 0 6 6 26
2001-02 Citadelles de Québec AHL 38 8 14 22 30
2001-02 Canadiens de Montréal LNH 28 0 5 5 33
2002-03 Nashville Predators LNH 4 0 0 0 2
2002-03 Hamilton Bulldogs AHL 29 1 12 13 31
2002-03 Canadiens de Montréal LNH 20 3 1 4 2
2003-04 Canadiens de Montréal LNH 73 2 16 18 70
2004-05 Leksand Suède 31 10 21 31 46
2005-06 Canadiens de Montréal LNH 67 3 19 22 34
2006-07 Canadiens de Montréal LNH 62 3 11 14 52
2007-08 Canadiens de Montréal LNH 74 2 6 8 61
2008-09 Canadiens de Montréal LNH 54 5 4 9 53
2009-10 Nashville Predators LNH 81 3 8 11 50
2010-11 Nashville Predators LNH 44 1 9 10 27

Totaux Midget AAA 42 2 5 7 28

Totaux LHJMQ 253 22 80 102 447

Totaux ECHL 69 10 32 42 77

Totaux IHL 71 8 27 35 76

Totaux AHL 150 28 62 90 235

Totaux Suède 31 10 21 31 46

Totaux LNH 610 25 98 123 448

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1991-92 Montréal-Bourassa Midget AAA 9 1 0 1 6
1993-94 Titan de Laval LHJMQ 19 2 9 11 48
1994-95 Titan de Laval LHJMQ 20 3 11 14 21
1995-96 Prédateurs de Granby LHJMQ 21 2 12 14 30
1996-97 Wheeling Nailers ECHL 3 0 2 2 10
1998-99 Fredericton Canadiens AHL 5 2 1 3 0
2003-04 Canadiens de Montréal LNH 11 0 0 0 7
2005-06 Canadiens de Montréal LNH 6 1 2 3 10
2007-08 Canadiens de Montréal LNH 7 1 2 3 4
2008-09 Canadiens de Montréal LNH 1 0 0 0 0
2009-10 Nashville Predators LNH 6 0 0 0 6

Totaux Midget AAA 9 1 0 1 6

Totaux LHJMQ 60 7 32 39 99

Totaux ECHL 3 0 2 2 10

Totaux AHL 5 2 1 3 0

Totaux LNH 31 2 4 6 27
  • twitter
  • blogger
  • blogger