Dictionnaire Des Sports Du Québec

Bouchard, Pierre-Marc - hockey

Né le 27 avril 1984 à Sherbrooke. Discipline : hockey. Position : centre.

Joueur évoluant dans la LNH avec le Wild du Minnesota (2002-2003, 2003-2004 et 2005-2006 à 2011-2012). Au terme de la saison 2011-2012, il avait obtenu 98 buts et 327 points en 522 parties. Médaillé d'argent au championnat du monde de hockey junior (2003). Il fut nommé le joueur de l'année dans la Ligue canadienne de hockey junior (CHL) en 2002. Il fut le huitième joueur choisi lors de la séance de repêchage en 2002. Bouchard manqua la quasi-totalité de la saison 2009-2010 en raison d'une commotion cérébrale subie au cours du premier match de la campagne.

Gagnant de la coupe RDS (2001), du trophée Michel-Bergeron (2001), du trophée Jean-Béliveau (2002), du trophée Michael-Bossy (2002) et du trophée Michel-Brière (2002). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (2001). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (2002) et de la première équipe d'étoiles de la CHL (2002).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1999-00 Col. Charles-Lemoyne Midget AAA 42 28 45 73 20
2000-01 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 67 38 57 95 20
2001-02 Saguenéens de Chicoutimi LHJMQ 69 46 94 140 54
2002-03 Minnesota Wild LNH 50 7 13 20 18
2003-04 Minnesota Wild LNH 61 4 18 22 22
2004-05 Houston Aeros AHL 67 12 42 54 46
2005-06 Minnesota Wild LNH 80 17 42 59 28
2006-07 Minnesota Wild LNH 82 20 37 57 14
2007-08 Minnesota Wild LNH 81 13 50 63 34
2008-09 Minnesota Wild LNH 71 16 30 46 20
2009-10 Minnesota Wild LNH 1 0 0 0 2
2010-11 Minnesota Wild LNH 59 12 26 38 14
2011-12 Minnesota Wild LNH 37 9 13 22 18

Totaux Midget AAA 42 28 45 73 20

Totaux LHJMQ 136 84 151 235 74

Totaux AHL 67 12 42 54 46

Totaux LNH 522 98 229 327 170

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1999-00 Collège Charles-Lemoyne Midget AAA 9 4 8 12 6
2000-01 Saguenéens Chicoutimi LHJMQ 6 5 8 13 0
2001-02 Saguenéens Chicoutimi LHJMQ 4 2 3 5 4
2002-03 Minnesota Wild LNH 5 0 1 1 2
2004-05 Houston Aeros AHL 5 0 1 1 0
2006-07 Minnesota Wild LNH 5 1 1 2 0
2007-08 Minnesota Wild LNH 6 2 2 4 2

Totaux Midget AAA 9 4 8 12 6

Totaux LHJMQ 10 7 11 18 4

Totaux AHL 5 0 1 1 0

Totaux LNH 16 3 4 7 4
  • twitter
  • blogger
  • blogger