Né le 15 février 1975 à Vancouver en Colombie-Britannique. Discipline : hockey. Position : centre. Fils de Paulin Bordeleau.
Il joua 7 saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1995-1996 à 1997-1998), les Predators de Nashville (1998-1999 à 2000-2001), le Wild du Minnesota (2001-2002) et les Coyotes de Phoenix (2001-2002). En carrière dans la LNH, il a amassé 37 buts et 98 points en 251 parties. Depuis 2002, il évolue dans le championnat de Suisse. Il représenta la France à deux occasions au championnat du monde de hockey (2004 et 2008).
Nommé le joueur offensif de l'année dans la LHJMQ en 1995. Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1995) et de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1992). Membre de la troisième équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de hockey (1995).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1990-91 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 39 | 27 | 36 | 63 | - |
| 1991-92 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 62 | 26 | 32 | 58 | 91 |
| 1992-93 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 60 | 18 | 39 | 57 | 95 |
| 1993-94 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 60 | 26 | 57 | 83 | 151 |
| 1994-95 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 68 | 52 | 76 | 128 | 140 |
| 1994-95 | Olympiques de Hull | C. Memorial | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1995-96 | Fredericton Canadiens | AHL | 43 | 17 | 29 | 46 | 68 |
| 1995-96 | Canadiens de Montréal | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | Fredericton Canadiens | AHL | 34 | 18 | 22 | 40 | 50 |
| 1996-97 | Canadiens de Montréal | LNH | 28 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 1997-98 | Canadiens de Montréal | LNH | 53 | 6 | 8 | 14 | 36 |
| 1998-99 | Nashville Predators | LNH | 72 | 16 | 24 | 40 | 26 |
| 1999-00 | Nashville Predators | LNH | 60 | 10 | 13 | 23 | 30 |
| 2000-01 | Nashville Predators | LNH | 14 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 2000-01 | Worcester IceCats | AHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 2001-02 | Houston Aeros | AHL | 16 | 4 | 7 | 11 | 23 |
| 2001-02 | Minnesota Wild | LNH | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 2001-02 | Springfield Falcons | AHL | 34 | 9 | 10 | 19 | 54 |
| 2001-02 | Phoenix Coyotes | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-03 | SC Berne | Suisse | 41 | 22 | 26 | 48 | 158 |
| 2003-04 | SC Berne | Suisse | 37 | 18 | 31 | 49 | 52 |
| 2004-05 | SC Berne | Suisse | 41 | 11 | 19 | 30 | 83 |
| 2005-06 | SC Berne | Suisse | 44 | 24 | 30 | 54 | 56 |
| 2006-07 | SC Berne | Suisse | 41 | 15 | 29 | 44 | 48 |
| 2007-08 | SC Berne | Suisse | 47 | 22 | 25 | 47 | 40 |
| 2008-09 | SC Berne | Suisse | 32 | 6 | 20 | 26 | 20 |
| 2009-10 | EHC Biel-Bienne | Suisse | 47 | 19 | 21 | 40 | 48 |
| 2010-11 | EHC Biel-Bienne | Suisse | 22 | 5 | 12 | 17 | 39 |
| Totaux | Midget AAA | 39 | 27 | 36 | 63 | - | |
| Totaux | LHJMQ | 250 | 122 | 204 | 326 | 477 | |
| Totaux | C. Memorial | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Totaux | AHL | 129 | 48 | 70 | 118 | 204 | |
| Totaux | Suisse | 352 | 142 | 213 | 355 | 544 | |
| Totaux | LNH | 251 | 37 | 61 | 98 | 118 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1991-92 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 1992-93 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 10 | 3 | 8 | 11 | 20 |
| 1993-94 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 17 | 6 | 14 | 20 | 26 |
| 1994-95 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 18 | 13 | 19 | 32 | 25 |
| 1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | Fredericton Canadiens | AHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 1997-98 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000-01 | Worcester IceCats | AHL | 11 | 1 | 7 | 8 | 23 |
| 2002-03 | SC Berne | Suisse | 13 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 2003-04 | SC Berne | Suisse | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 |
| 2004-05 | SC Berne | Suisse | 11 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| 2005-06 | SC Berne | Suisse | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 2006-07 | SC Berne | Suisse | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2008-09 | SC Berne | Suisse | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-10 | EHC Biel-Bienne | Suisse | 11 | 5 | 4 | 9 | 31 |
| 2009-10 | EHC Biel-Bienne | Suisse-Q | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2010-11 | EHC Biel-Bienne | Suisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | LHJMQ | 50 | 22 | 44 | 66 | 94 | |
| Totaux | AHL | 19 | 1 | 9 | 10 | 31 | |
| Totaux | Suisse | 62 | 27 | 26 | 53 | 69 | |
| Totaux | Suisse-Q | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Totaux | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |