Né le 15 août 1977 à Lac Saint-Charles. Discipline : hockey. Position : gardien de but. Frère de Mathieu Biron.
Joueur évoluant dans la LNH avec les Rangers de New York, après avoir porté les couleurs des Sabres de Buffalo (1995-1996, 1998-1999 à 2003-2004, 2005-2006 et 2006-2007), des Flyers de Philadelphie (2006-2007 à 2008-2009) et des Islanders de New York (2009-2010). Au terme de la saison 2009-2010, il avait participé à 462 matchs (208 victoires, 200 défaites et 25 nuls), obtenant 26 jeux blancs et conservant une moyenne de 2,63. Il gagna une coupe Memorial avec les Olympiques de Hull (1997). Médaillé d'or au championnat du monde de hockey junior (1997). Médaillé d'or au championnat du monde de hockey (2003). La première saison de Biron dans la LHJMQ fut très fructueuse ; il établit un record avec une moyenne de 2,48 en saison, alors qu'en séries éliminatoires il écrit un record avec quatre jeux blancs et en n'accordant aucun but pendant 202 minutes et 33 secondes. Il fut choisi au seizième rang (par Buffalo) lors de la séance de repêchage de la LNH en 1995.
Gagnant du trophée Jacques-Plante (1995), du trophée Michael-Bossy (1995) et du trophée Raymond-Lagacé (1995). Nommé le gardien de but de l'année au hockey junior majeur canadien en 1995. Gagnant du trophée Harry-Holmes (1999) et du trophée Baz-Bastien (1999). Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1995). Membre de la première équipe d'étoiles de la CHL (1995). Membre de la première équipe d'étoiles de la AHL (1999).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | NP | MIN | BC | JB | MOY |
| 1993-94 | Forestiers de l'Abitibi | Midget AAA | 23 | 14 | 8 | 1 | 1 412 | 80 | 1 | 3,40 |
| 1994-95 | Harfangs de Beauport | LHJMQ | 56 | 29 | 16 | 9 | 3 199 | 132 | 3 | 2,48 |
| 1995-96 | Harfangs de Beauport | LHJMQ | 55 | 29 | 17 | 7 | 3 207 | 152 | 1 | 2,84 |
| 1995-96 | Buffalo Sabres | LNH | 3 | 0 | 2 | 0 | 119 | 10 | 0 | 5,04 |
| 1996-97 | Harfangs de Beauport | LHJMQ | 18 | 6 | 10 | 1 | 935 | 62 | 1 | 3,98 |
| 1996-97 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 16 | 11 | 4 | 1 | 971 | 43 | 2 | 2,66 |
| 1997-98 | South Carolina Stingrays | ECHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 86 | 3 | 0 | 2,09 |
| 1997-98 | Rochester Americans | AHL | 41 | 14 | 18 | 6 | 2 312 | 113 | 5 | 2,93 |
| 1998-99 | Rochester Americans | AHL | 52 | 36 | 13 | 3 | 3 129 | 108 | 6 | 2,07 |
| 1998-99 | Buffalo Sabres | LNH | 6 | 1 | 2 | 1 | 281 | 10 | 0 | 2,14 |
| 1999-00 | Rochester Americans | AHL | 6 | 6 | 0 | 0 | 344 | 12 | 1 | 2,09 |
| 1999-00 | Buffalo Sabres | LNH | 41 | 19 | 18 | 2 | 2 229 | 90 | 5 | 2,42 |
| 2000-01 | Rochester Americans | AHL | 4 | 3 | 1 | 0 | 239 | 4 | 1 | 1,00 |
| 2000-01 | Buffalo Sabres | LNH | 18 | 7 | 7 | 1 | 918 | 39 | 2 | 2,55 |
| 2001-02 | Buffalo Sabres | LNH | 72 | 31 | 28 | 10 | 4 085 | 151 | 4 | 2,22 |
| 2002-03 | Buffalo Sabres | LNH | 54 | 17 | 28 | 6 | 3 170 | 135 | 4 | 2,56 |
| 2003-04 | Buffalo Sabres | LNH | 52 | 26 | 18 | 5 | 2 972 | 125 | 2 | 2,52 |
| 2005-06 | Buffalo Sabres | LNH | 35 | 21 | 8 | 3 | 1 934 | 93 | 1 | 2,89 |
| 2006-07 | Buffalo Sabres | LNH | 19 | 12 | 4 | 1 | 1 066 | 54 | 0 | 3,04 |
| 2006-07 | Philadelphia Flyers | LNH | 16 | 6 | 8 | 2 | 935 | 47 | 0 | 3,02 |
| 2007-08 | Philadelphia Flyers | LNH | 62 | 30 | 20 | 9 | 3 539 | 153 | 5 | 2,59 |
| 2008-09 | Philadelphia Flyers | LNH | 55 | 29 | 19 | 5 | 3 177 | 146 | 2 | 2,76 |
| 2009-10 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 124 | 7 | 0 | 3,40 |
| 2009-10 | New York Islanders | LNH | 29 | 9 | 14 | 4 | 1 634 | 89 | 1 | 3,27 |
| Totaux | Midget AAA | 23 | 14 | 8 | 1 | 1 412 | 80 | 1 | 3,40 | |
| Totaux | LHJMQ | 145 | 75 | 47 | 18 | 8 312 | 389 | 7 | 2,81 | |
| Totaux | ECHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 86 | 3 | 0 | 2,09 | |
| Totaux | AHL | 105 | 60 | 33 | 9 | 6 148 | 244 | 13 | 2,38 | |
| Totaux | LNH | 462 | 208 | 176 | 49 | 26 059 | 1 142 | 26 | 2,63 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1993-94 | Forestiers de l'Abitibi | Midget AAA | 2 | 1 | 1 | 112 | 7 | 0 | 3,75 | |
| 1994-95 | Harfangs de Beauport | LHJMQ | 16 | 8 | 7 | 902 | 37 | 4 | 2,46 | |
| 1995-96 | Harfangs de Beauport | LHJMQ | 19 | 12 | 7 | 1 135 | 64 | 0 | 3,38 | |
| 1996-97 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 6 | 3 | 1 | 326 | 19 | 0 | 3,50 | |
| 1997-98 | Rochester Americans | AHL | 4 | 1 | 3 | 239 | 16 | 0 | 4,02 | |
| 1998-99 | Rochester Americans | AHL | 20 | 12 | 8 | 1 167 | 42 | 1 | 2,16 | |
| 2007-08 | Philadelphia Flyers | LNH | 17 | 9 | 8 | 1 048 | 52 | 1 | 2,97 | |
| 2008-09 | Philadelphia Flyers | LNH | 6 | 2 | 4 | 375 | 16 | 1 | 2,56 | |
| Totaux | Midget AAA | 2 | 1 | 1 | 112 | 7 | 0 | 3,75 | ||
| Totaux | LHJMQ | 41 | 23 | 15 | 2 363 | 120 | 4 | 3,05 | ||
| Totaux | AHL | 24 | 13 | 11 | 1 406 | 58 | 1 | 2,48 | ||
| Totaux | LNH | 23 | 11 | 12 | 1 424 | 68 | 2 | 2,87 |
NP : indique les parties nulles jusqu'à la saison 2004-2005. Depuis la saison 2005-2006 cela indique les défaites subies en prolongation et en tirs de barrage.