Né le 26 janvier 1966 à Longueuil. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua neuf saisons dans la LNH avec les Jets de Winnipeg (1985-1986 à 1989-1990), les North Stars du Minnesota (1989-1990), les Kings de Los Angeles (1990-1991 et 1991-1992), les Bruins de Boston (1991-1992) et les Sénateurs d'Ottawa (1992-1993 et 1993-1994). Au cours de sa carrière, il disputa 215 matchs (81 victoires, 90 défaites, 21 nuls), dont 5 jeux blancs et maintint une moyenne de 3,67.
Gagnant du trophée Jacques-Plante (1985) et du trophée Michel-Brière (1985). Nommé le meilleur gardien de but de la WPHL (1997). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1985). Membre de la première équipes d'étoiles de la WPHL (1997). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de l'ECHL (2000).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1981-82 | Éclaireurs du Richelieu | Midget AAA | 30 | 20 | 8 | 2 | 1 797 | 125 | 0 | 4,17 |
| 1982-83 | Éclaireurs du Richelieu | Midget AAA | 44 | 23 | 12 | 8 | 2 607 | 171 | 0 | 3,94 |
| 1983-84 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 28 | 12 | 13 | 0 | 1 539 | 131 | 0 | 5,11 |
| 1984-85 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 179 | 17 | 0 | 5,71 |
| 1984-85 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 56 | 40 | 11 | 2 | 3 168 | 198 | 2 | 3,75 |
| 1985-86 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 66 | 34 | 27 | 3 | 3 727 | 286 | 1 | 4,60 |
| 1986-87 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 7 | 4 | 3 | 0 | 420 | 23 | 0 | 3,29 |
| 1986-87 | Winnipeg Jets | LNH | 31 | 18 | 7 | 3 | 1 758 | 93 | 1 | 3,17 |
| 1987-88 | Winnipeg Jets | LNH | 56 | 22 | 19 | 7 | 3 010 | 176 | 2 | 3,51 |
| 1988-89 | Winnipeg Jets | LNH | 9 | 0 | 8 | 0 | 443 | 44 | 0 | 5,96 |
| 1988-89 | Moncton Hawks | AHL | 21 | 6 | 9 | 2 | 1 083 | 76 | 0 | 4,21 |
| 1989-90 | Winnipeg Jets | LNH | 24 | 10 | 11 | 3 | 1 387 | 86 | 1 | 3,72 |
| 1989-90 | Minnesota North Stars | LNH | 5 | 1 | 3 | 0 | 240 | 14 | 0 | 3,50 |
| 1990-91 | Los Angeles Kings | LNH | 37 | 20 | 11 | 4 | 2 119 | 117 | 1 | 3,31 |
| 1991-92 | Los Angeles Kings | LNH | 19 | 7 | 10 | 1 | 979 | 66 | 0 | 4,04 |
| 1991-92 | Boston Bruins | LNH | 8 | 1 | 4 | 2 | 399 | 21 | 0 | 3,16 |
| 1992-93 | Graz EC | Autriche | 28 | - | - | - | - | 110 | 0 | 4,07 |
| 1992-93 | Ottawa Senators | LNH | 25 | 2 | 17 | 1 | 1 326 | 95 | 0 | 4,30 |
| 1993-94 | Ottawa Senators | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 120,00 |
| 1993-94 | P.E.I. Senators | AHL | 30 | 8 | 16 | 3 | 1 640 | 130 | 0 | 4,76 |
| 1993-94 | Adirondack Red Wings | AHL | 11 | 7 | 2 | 0 | 552 | 35 | 0 | 3,80 |
| 1994-95 | Providence Bruins | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 126 | 7 | 0 | 3,33 |
| 1994-95 | Wheeling Thunderbirds | ECHL | 10 | 6 | 1 | 1 | 600 | 41 | 0 | 4,10 |
| 1994-95 | Roanoke Express | ECHL | 21 | 15 | 4 | 2 | 1 196 | 47 | 0 | 2,36 |
| 1995-96 | Detroit Vipers | IHL | 7 | 4 | 3 | 0 | 401 | 19 | 2 | 2,84 |
| 1995-96 | Roanoke Express | ECHL | 39 | 22 | 13 | 3 | 2 109 | 112 | 2 | 3,19 |
| 1996-97 | Central Texas Stampede | WPHL | 54 | 30 | 20 | 0 | 3 034 | 171 | 2 | 3,38 |
| 1997-98 | Roanoke Express | ECHL | 30 | 17 | 8 | 3 | 1 711 | 74 | 2 | 2,59 |
| 1998-99 | Roanoke Express | ECHL | 35 | 18 | 12 | 5 | 2 105 | 97 | 2 | 2,76 |
| 1999-00 | Roanoke Express | ECHL | 37 | 21 | 12 | 4 | 2 103 | 87 | 2 | 2,48 |
| 2000-01 | Roanoke Express | ECHL | 45 | 26 | 17 | 1 | 2 604 | 104 | 4 | 2,40 |
| 2001-02 | Roanoke Express | ECHL | 51 | 23 | 17 | 6 | 2 847 | 129 | 4 | 2,72 |
| 2002-03 | Greensboro Generals | ECHL | 53 | 30 | 14 | 5 | 2 998 | 145 | 2 | 2,90 |
| 2003-04 | Greensboro Generals | ECHL | 43 | 23 | 18 | 1 | 2 518 | 151 | 0 | 3,60 |
| 2004-05 | Port Huron Beacons | UHL | 30 | 7 | 17 | 3 | 1 601 | 95 | 0 | 3,56 |
| Totaux | Midget AAA | 74 | 43 | 20 | 10 | 4 404 | 296 | 0 | 4,03 | |
| Totaux | LHJMQ | 153 | 87 | 53 | 5 | 8 613 | 632 | 3 | 4,40 | |
| Totaux | AHL | 71 | 25 | 31 | 6 | 3 821 | 271 | 0 | 4,26 | |
| Totaux | Autriche | 28 | - | - | - | - | 110 | 0 | 4,07 | |
| Totaux | ECHL | 364 | 201 | 116 | 31 | 20 791 | 987 | 18 | 2,85 | |
| Totaux | IHL | 7 | 4 | 3 | 0 | 401 | 19 | 2 | 2,84 | |
| Totaux | WPHL | 54 | 30 | 20 | 0 | 3 034 | 171 | 2 | 3,38 | |
| Totaux | UHL | 30 | 7 | 17 | 3 | 1 601 | 95 | 0 | 3,56 | |
| Totaux | LNH | 215 | 81 | 90 | 21 | 11 662 | 714 | 5 | 3,67 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1981-82 | Éclaireurs du Richelieu | Midget AAA | 2 | 0 | 2 | 207 | 18 | 0 | 5,22 | |
| 1982-83 | Éclaireurs du Richelieu | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 296 | 23 | 0 | 4,66 | |
| 1983-84 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 3 | 0 | 2 | 155 | 16 | 0 | 6,18 | |
| 1984-85 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 14 | 8 | 6 | 770 | 51 | 0 | 3,97 | |
| 1985-86 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 9 | 4 | 5 | 580 | 37 | 0 | 3,83 | |
| 1985-86 | Winnipeg Jets | LNH | 1 | 0 | 1 | 68 | 4 | 0 | 3,53 | |
| 1986-87 | Winnipeg Jets | LNH | 8 | 4 | 4 | 439 | 21 | 0 | 2,87 | |
| 1987-88 | Winnipeg Jets | LNH | 5 | 1 | 4 | 300 | 25 | 0 | 5,00 | |
| 1988-89 | Moncton Hawks | AHL | 3 | 1 | 2 | 180 | 11 | 0 | 3,67 | |
| 1993-94 | Adirondack Red Wings | AHL | 11 | 6 | 4 | 632 | 30 | 0 | 2,85 | |
| 1994-95 | Roanoke Express | ECHL | 8 | 4 | 4 | 464 | 23 | 1 | 2,97 | |
| 1994-95 | Detroit Vipers | IHL | 5 | 2 | 3 | 331 | 14 | 0 | 2,54 | |
| 1995-96 | Roanoke Express | ECHL | 2 | 0 | 2 | 116 | 6 | 0 | 3,10 | |
| 1996-97 | Central Texas Stampede | WPHL | 11 | 5 | 6 | 678 | 43 | 1 | 3,81 | |
| 1997-98 | Roanoke Express | ECHL | 2 | 2 | 0 | 120 | 4 | 0 | 2,00 | |
| 1998-99 | Roanoke Express | ECHL | 10 | 6 | 4 | 608 | 19 | 1 | 1,88 | |
| 1999-00 | Roanoke Express | ECHL | 2 | 0 | 2 | 118 | 6 | 0 | 3,05 | |
| 2000-01 | Roanoke Express | ECHL | 5 | 2 | 3 | 339 | 15 | 0 | 2,65 | |
| 2001-02 | Roanoke Express | ECHL | 3 | 1 | 2 | 141 | 7 | 0 | 2,98 | |
| 2002-03 | Greensboro Generals | ECHL | 8 | 4 | 4 | 483 | 24 | 0 | 2,98 | |
| Totaux | Midget AAA | 7 | 2 | 5 | 503 | 41 | 0 | 4,89 | ||
| Totaux | LHJMQ | 26 | 12 | 13 | 1 505 | 104 | 0 | 4,14 | ||
| Totaux | AHL | 14 | 7 | 6 | 812 | 41 | 0 | 3,03 | ||
| Totaux | ECHL | 40 | 19 | 21 | 2 389 | 104 | 2 | 2,61 | ||
| Totaux | IHL | 5 | 2 | 3 | 331 | 14 | 0 | 2,54 | ||
| Totaux | WPHL | 11 | 5 | 6 | 678 | 43 | 1 | 3,81 | ||
| Totaux | LNH | 14 | 5 | 9 | 807 | 50 | 0 | 3,72 |