Dictionnaire Des Sports Du Québec

Bergeron, Patrice - hockey

Né le 24 juillet 1985 à Ancienne-Lorette. Discipline : hockey. Position : centre.

Joueur évoluant dans la LNH avec les Bruins de Boston (2003-2004 et 2005-2006 à 2011-2012). Au terme de la campagne 2011-2012, il avait amassé 143 buts et 401 points en 537 parties. Bergeron manqua la quasi-totalité de la saison 2007-2008 en raison d'une commotion cérébrale subie au cours d'un match contre les Flyers de Philadelphie. Médaillé d'or aux championnats du monde de hockey (2004) et médaillé d'or au championnat du monde de hockey junior (2005). Il participa aux championnats du monde de hockey en 2006. Médaillé d'or aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Gagnant de la coupe Stanley en 2011.

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
2000-01 Gouverneurs de Ste-Foy Midget AAA 5 1 2 3 0
2001-02 Séminaire St-François Midget AAA 38 25 37 62 18
2001-02 Titan d'Acadie-Bathurst LHJMQ 4 0 1 1 0
2002-03 Titan d'Acadie-Bathurst LHJMQ 70 23 50 73 62
2003-04 Boston Bruins LNH 71 16 23 39 22
2004-05 Providence Bruins AHL 68 21 40 61 59
2005-06 Boston Bruins LNH 81 31 42 73 22
2006-07 Boston Bruins LNH 77 22 48 70 26
2007-08 Boston Bruins LNH 10 3 4 7 2
2008-09 Boston Bruins LNH 64 8 31 39 16
2009-10 Boston Bruins LNH 73 19 33 52 28
2010-11 Boston Bruins LNH 80 22 35 57 26
2011-12 Boston Bruins LNH 81
22
42
64
20

Totaux Midget AAA 43 26 39 65 18

Totaux LHJMQ 74 23 51 74 62

Totaux AHL 68 21 40 61 59

Totaux LNH 537 143 258 401
162

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
2001-02 Séminaire St-François Midget AAA 8 6 4 10 10
2002-03 Titan d'Acadie-Bathurst LHJMQ 11 6 9 15 6
2003-04 Boston Bruins LNH 7 1 3 4 0
2004-05 Providence Bruins AHL 16 5 7 12 4
2008-09 Boston Bruins LNH 11 0 5 5 11
2009-10 Boston Bruins LNH 13 4 7 11 2
2010-11 Boston Bruins LNH 23 6 14 20 28

Totaux Midget AAA 8 6 4 10 10

Totaux LHJMQ 11 6 9 15 6

Totaux AHL 16 5 7 12 4

Totaux LNH 54 11 29 40 41
  • twitter
  • blogger
  • blogger