Né le 2 septembre 1949 à Sorel. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua trois saisons dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie (1972-1973) et les Capitals de Washington (1974-1975 et 1975-1976). Au cours de sa carrière, il disputa 65 matchs (9 victoires, 36 défaites et 7 nuls) avec une moyenne de 4,61.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
| 1964-1965 | Éperviers de Sorel | QJHL | 5 | 1 | 4 | 0 | 300 | 22 | 0 | 4,40 |
| 1965-1966 | Éperviers de Sorel | QJHL | 4 | 1 | 3 | 0 | 220 | 27 | 0 | 7,36 |
| 1966-1967 | Éperviers de Sorel | QJHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 | 0 | 2,50 |
| 1968-1969 | Rangers de Drummondville | QJHL | 34 | - | - | - | 2 105 | 135 | 3 | 3,85 |
| 1969-1970 | Charlotte Checkers | EHL | 14 | - | - | - | 840 | 42 | 1 | 3,00 |
| 1969-1970 | As de Québec | AHL | 2 | - | - | - | 100 | 10 | 0 | 6,00 |
| 1970-1971 | As de Québec | AHL | 37 | 12 | 15 | 8 | 2 083 | 110 | 2 | 3,17 |
| 1971-1972 | Richmond Robins | AHL | 45 | 20 | 17 | 8 | 2 645 | 122 | 1 | 2,77 |
| 1972-1973 | Richmond Robins | AHL | 12 | - | - | - | 671 | 49 | 0 | 4,38 |
| 1972-1973 | Philadelphie Flyers | LNH | 23 | 9 | 7 | 3 | 1 117 | 60 | 0 | 3,22 |
| 1973-1974 | Richmond Robins | AHL | 45 | 13 | 23 | 7 | 2 567 | 179 | 0 | 4,18 |
| 1974-1975 | Washington Capitals | LNH | 35 | 0 | 24 | 3 | 1 812 | 162 | 0 | 5,36 |
| 1975-1976 | Richmond Robins | AHL | 45 | 19 | 24 | 2 | 2 679 | 159 | 3 | 3,56 |
| 1975-1976 | Washington Capitals | LNH | 7 | 0 | 5 | 1 | 377 | 32 | 0 | 5,09 |
| 1976-1977 | Tulsa Oilers | CHL | 34 | 17 | 12 | 3 | 1 966 | 131 | 1 | 4,00 |
| 1977-1978 | Tulsa Oilers | CHL | 24 | 8 | 14 | 0 | 1 319 | 96 | 0 | 4,37 |
| 1978-1979 | Utica Mohawks | NEHL | 24 | - | - | - | 1 308 | 89 | 2 | 4,08 |
| 1978-1979 | Jersey / Hampton Aces | NEHL | 11 | - | - | - | 665 | 37 | 1 | 3,34 |
| Totaux | QJHL | 45 | 3 | 8 | 0 | 2 745 | 189 | 3 | 4,13 | |
| Totaux | EHL | 14 | - | - | - | 840 | 42 | 1 | 3,00 | |
| Totaux | AHL | 186 | 64 | 79 | 25 | 10 745 | 629 | 6 | 3,51 | |
| Totaux | CHL | 58 | 25 | 26 | 3 | 3 285 | 227 | 1 | 4,15 | |
| Totaux | NEHL | 35 | - | - | - | 1 973 | 126 | 3 | 3,83 | |
| Totaux | LNH | 65 | 9 | 36 | 7 | 3 306 | 254 | 0 | 4,61 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
| 1970-1971 | As de Québec | AHL | 1 | 0 | 1 | 60 | 4 | 0 | 4,00 | |
| 1972-1973 | Philadelphie Flyers | LNH | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6,00 | |
| 1973-1974 | Richmond Robins | AHL | 3 | 1 | 2 | 191 | 13 | 1 | 4,08 | |
| 1975-1976 | Richmond Robins | AHL | 4 | 2 | 1 | 194 | 7 | 0 | 2,16 | |
| 1976-1977 | Tulsa Oilers | CHL | 1 | 0 | 1 | 70 | 4 | 0 | 3,43 | |
| 1977-1978 | Tulsa Oilers | CHL | 5 | 2 | 3 | 305 | 15 | 0 | 2,95 | |
| Totaux | AHL | 8 | 3 | 4 | 445 | 24 | 1 | 3,24 | ||
| Totaux | CHL | 6 | 2 | 4 | 375 | 19 | 0 | 3,04 | ||
| Totaux | LNH | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6,00 |