Né le 15 juin 1969 à Saint-Georges-de-Beauce. Discipline : hockey. Position : centre.
Joueur qui évolua dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1991-1992, 1992-1993 et 1999-2000), les Panthers de la Floride (1993-1994 à 1995-1996), les Canucks de Vancouver (1995-1996), les Oilers d'Edmonton (1996-1997) et les Islanders de New York (2000-2001). En carrière il a obtenu 59 buts et 135 points en 246 parties. Il ajouta 3 points en 12 matchs des séries éliminatoires. Il remporta une coupe Stanley (1993).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1987-88 | Bisons de Granby | LHJMQ | 69 | 33 | 43 | 76 | 10 |
| 1988-89 | Bisons de Granby | LHJMQ | 67 | 40 | 63 | 103 | 28 |
| 1989-90 | Bisons de Granby | LHJMQ | 67 | 53 | 54 | 107 | 53 |
| 1990-91 | Fredericton Canadiens | AHL | 75 | 40 | 58 | 98 | 30 |
| 1991-92 | Fredericton Canadiens | AHL | 65 | 30 | 41 | 71 | 26 |
| 1991-92 | Canadiens de Montréal | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | Fredericton Canadiens | AHL | 39 | 19 | 32 | 51 | 24 |
| 1992-93 | Canadiens de Montréal | LNH | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 1993-94 | Florida Panthers | LNH | 70 | 17 | 33 | 50 | 16 |
| 1994-95 | Florida Panthers | LNH | 47 | 15 | 14 | 29 | 18 |
| 1995-96 | Florida Panthers | LNH | 63 | 17 | 21 | 38 | 10 |
| 1995-96 | Vancouver Canucks | LNH | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 1996-97 | Rafales de Québec | IHL | 47 | 34 | 28 | 62 | 18 |
| 1996-97 | Hamilton Bulldogs | AHL | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 1996-97 | Edmonton Oilers | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | SC Herisau | Suisse | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 1997-98 | Las Vegas Thunder | IHL | 54 | 32 | 36 | 68 | 20 |
| 1998-99 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 22 | 9 | 13 | 22 | 10 |
| 1999-00 | Citadelles de Québec | AHL | 36 | 15 | 18 | 33 | 20 |
| 1999-00 | Canadiens de Montréal | LNH | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 2000-01 | Chicago Wolves | IHL | 58 | 17 | 22 | 39 | 28 |
| 2000-01 | New York Islanders | LNH | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2001-02 | HC La Chaux-de-Fonds | Suisse | 36 | 41 | 39 | 80 | 38 |
| 2002-03 | Garaga de St-Georges | LHSPQ | 12 | 9 | 11 | 20 | 2 |
| 2002-03 | Hambourg | Allemagne | 39 | 16 | 25 | 41 | 14 |
| 2003-04 | Francfort | Allemagne | 50 | 24 | 30 | 54 | 24 |
| 2004-05 | Biel | Suisse | 38 | 29 | 37 | 66 | 24 |
| 2005-06 | Biel | Suisse | 40 | 38 | 34 | 72 | 28 |
| 2006-07 | Lausanne | Suisse | 41 | 48 | 32 | 80 | 60 |
| 2007-08 | CRS Express de St-Georges | LNAH | 49 | 35 | 44 | 79 | 22 |
| 2008-09 | Poutrelles Delta Ste-Marie | LNAH | 31 | 15 | 28 | 43 | 4 |
| 2009-10 | CRS Express de St-Georges | LNAH | 44 | 27 | 38 | 65 | 8 |
| 2010-11 | CoolFM de St-Georges | LNAH | 37 | 22 | 27 | 49 | 18 |
| Totaux | LHJMQ | 203 | 126 | 160 | 286 | 91 | |
| Totaux | AHL | 221 | 108 | 152 | 260 | 100 | |
| Totaux | IHL | 181 | 92 | 99 | 191 | 76 | |
| Totaux | Suisse | 160 | 160 | 145 | 305 | 154 | |
| Totaux | Allemagne | 89 | 40 | 55 | 95 | 38 | |
| Totaux | LHSPQ | 12 | 9 | 11 | 20 | 2 | |
| Totaux | LNAH | 161 | 99 | 137 | 236 | 52 | |
| Totaux | LNH | 246 | 59 | 76 | 135 | 56 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1987-88 | Bisons de Granby | LHJMQ | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 1988-89 | Bisons de Granby | LHJMQ | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1990-91 | Fredericton Canadiens | AHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 1991-92 | Fredericton Canadiens | AHL | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 1992-93 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1995-96 | Vancouver Canucks | LNH | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1996-97 | Rafales de Québec | IHL | 9 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 1997-98 | Las Vegas Thunder | IHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1999-00 | Citadelles de Québec | AHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2000-01 | Chicago Wolves | IHL | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 2001-02 | HC La Chaux-de-Fonds | Suisse | 5 | 4 | 9 | 13 | 8 |
| 2002-03 | Hambourg | Allemagne | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2003-04 | Francfort | Allemagne | 15 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 2007-08 | CRS Express de St-Georges | LNAH | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 2009-10 | CRS Express de St-Georges | LNAH | 17 | 12 | 17 | 29 | 4 |
| 2010-11 | CoolFM de St-Georges | LNAH | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Totaux | LHJMQ | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| Totaux | AHL | 16 | 5 | 10 | 15 | 6 | |
| Totaux | IHL | 27 | 6 | 10 | 16 | 23 | |
| Totaux | Suisse | 5 | 4 | 9 | 13 | 8 | |
| Totaux | Allemagne | 20 | 5 | 10 | 15 | 12 | |
| Totaux | LNAH | 37 | 18 | 30 | 48 | 10 | |
| Totaux | LNH | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |