Dictionnaire Des Sports Du Québec

Beauchemin, François - hockey

Né le 4 juin 1980 à Sorel. Discipline : hockey. Position : défenseur.

Joueur évoluant dans la LNH avec les Ducks d'Anaheim (2005-2006 à 2008-2009 et 2011-2012), après joué pour les Canadiens de Montréal (2002-2003), les Blue Jackets de Columbus (2005-2006) et les Maple Leafs de Toronto (2009-2010 et 2010-2011). Au terme de la saison 2011-2012, il avait obtenu 39 buts et 155 points en 491 matchs. Il gagna une coupe Stanley avec Anaheim (2007). Il a participé au championnat du monde de hockey en 2010.

Membre de l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ (1997). Membre de la deuxième équipes d'étoiles de la LHJMQ (2000).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1995-96 Riverains du Richelieu Midget AAA 40 9 23 32 59
1996-97 Titan de Laval LHJMQ 66 7 21 28 132
1997-98 Titan de Laval LHJMQ 70 12 35 47 132
1998-99 Titan d'Acadie-Bathurst LHJMQ 31 4 17 21 53
1999-00 Titan d'Acadie-Bathurst LHJMQ 38 11 36 47 64
1999-00 Moncton Wildcats LHJMQ 33 8 31 39 35
2000-01 Citadelles de Québec AHL 56 3 6 9 44
2001-02 Citadelles de Québec AHL 56 8 11 19 88
2001-02 Mississippi Sea Wolves ECHL 7 1 3 4 2
2002-03 Hamilton Bulldogs AHL 75 7 21 28 92
2002-03 Canadiens de Montréal LNH 1 0 0 0 0
2003-04 Hamilton Bulldogs AHL 77 9 27 36 57
2004-05 Syracuse Crunch AHL 72 3 27 30 55
2005-06 Columbus Blue Jackets LNH 11 0 2 2 11
2005-06 Anaheim Mighty Ducks LNH 61 8 26 34 41
2006-07 Anaheim Ducks LNH 71 7 21 28 49
2007-08 Anaheim Ducks LNH 82 2 19 21 59
2008-09 Anaheim Ducks LNH 20 4 1 5 12
2009-10 Toronto Maple Leafs LNH 82 5 21 26 33
2010-11 Toronto Maple Leafs LNH 54 2 10 12 16
2010-11 Anaheim Ducks LNH 27 3 2 5 16
2011-12 Anaheim Ducks LNH 82
8 14 22
48

Totaux Midget AAA 40 9 23 32 59

Totaux LHJMQ 238 42 140 182 416

Totaux AHL 336 30 92 122 336

Totaux ECHL 7 1 3 4 2

Totaux LNH 491 39 116 155 285

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ B P Pts Pun
1996-97 Titan de Laval LHJMQ 3 0 0 0 2
1997-98 Titan de Laval LHJMQ 16 1 3 4 23
1998-99 Titan d'Acadie-Bathurst LHJMQ 23 2 16 18 55
1999-00 Moncton Wildcats LHJMQ 16 2 11 13 14
2001-02 Citadelles de Québec AHL 3 0 1 1 0
2002-03 Hamilton Bulldogs AHL 23 1 9 10 16
2003-04 Hamilton Bulldogs AHL 10 2 4 6 18
2005-06 Anaheim Mighty Ducks LNH 16 3 6 9 11
2006-07 Anaheim Ducks LNH 20 4 4 8 16
2007-08 Anaheim Ducks LNH 6 0 0 0 26
2008-09 Anaheim Ducks LNH 13 1 0 1 15
2010-11 Anaheim Ducks LNH 6 0 2 2 2

Totaux LHJMQ 58 5 30 35 94

Totaux AHL 36 3 14 17 34

Totaux LNH 61 8 12 20 70
  • twitter
  • blogger
  • blogger